SK Sturm Horn - 1. Liga Österreich     julia dauer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 24 Bjarne Kronberg 36 54 TOR NOR 49.24 77.67 6 32.235 4.343.977 0
2 1 Tomas Cernosek 35 6 TOR CZE 61.94 90.26 6 112.256 12.180.306 0
3 23 Vladzimir Afanasenka 25 72 TOR BLR 53.18 84.44 10 142.856 17.306.542 0
4 0 Felix Dopfer 20 18 TOR AUT 39.82 70.41 39 18.401 7.207.972 0
5 0 Marc Rohr 19 36 TOR AUT 19.41 26.00 6 3.500 280.046 0
6 3 Felipe Albano 30 66 ABW ESP 61.82 91.07 10 255.779 21.166.670 0
7 4 René Diarra 31 36 ABW FRA 61.29 90.15 10 209.954 16.958.948 0
8 5 Edgaras Drazdauskaité 29 12 ABW LTU 69.06 95.63 10 542.026 34.281.186 0
9 6 Oliver Kraus 29 18 ABW AUT 62.12 89.33 17 245.388 20.267.253 0
10 1 Lev Ogarev 24 66 ABW UKR 42.00 75.48 17 25.033 7.958.102 0
11 0 Josef Hipfl 20 6 ABW AUT 39.06 67.26 13 12.118 6.061.286 0
12 0 Oleg Juravschi 20 60 ABW MDA 42.35 69.78 57 47.274 8.140.758 0
13 1 Semion Rusanovschi 34 36 DMI MDA 58.59 82.81 6 110.667 9.014.975 0
14 11 Tom Goldwing 29 24 DMI ENG 60.29 86.85 10 196.993 17.942.667 0
15 12 Giraldo Nesta 28 6 DMI ITA 67.18 92.96 10 465.712 31.162.860 0
16 0 Pepita Francia 21 48 DMI AND 40.82 70.74 8 12.306 7.460.421 0
17 0 Joachim Reiff 21 66 DMI AUT 52.00 80.74 46 86.385 19.103.663 0
18 0 Arvi Niit 19 30 DMI EST 19.47 24.70 5 3.500 255.291 0
19 1 Leonardus Latiff 34 12 MIT NAM # 58.71 86.00 5 114.302 10.253.911 0
20 8 Danny Graulund 35 66 MIT DEN 51.53 80.15 11 41.673 5.762.271 0
21 17 Daniel Große 28 6 MIT GER 66.18 94.11 10 447.175 32.314.859 0
22 15 Gonzalo Lozada 28 6 MIT ESP 59.53 88.15 10 190.412 18.772.736 0
23 0 Anton Meier 22 60 MIT AUT 36.71 68.59 22 6.587 5.333.440 0
24 0 Didier Guel 22 60 MIT CIV # 44.53 75.30 21 74.826 10.250.976 0
25 0 René Binder 21 30 MIT AUT 43.35 73.37 40 32.342 9.354.776 0
26 1 Jozef Marusarz 34 66 OMI POL 69.94 94.41 11 491.284 24.813.560 0
27 0 Christoph Meklau 23 12 OMI AUT 48.53 81.07 16 100.903 14.180.664 0
28 0 Alberto Katata 21 54 OMI ANG # 42.82 72.00 44 34.295 9.057.663 0
29 1 Mambre Lalayan 33 30 STU ARM 67.53 90.22 17 226.323 18.713.693 0
30 1 Rhys Baker 32 66 STU WAL 67.29 95.41 11 409.951 26.947.069 0
31 1 Maryjan Starcevic 31 6 STU CRO 60.53 88.93 2 205.431 16.307.168 0
32 1 Viktor Kositsyn 30 12 STU TJK # 65.53 93.26 14 357.029 24.758.258 0
33 19 German Kirichenko 28 48 STU UKR 63.65 92.07 10 366.410 28.307.556 0
34 0 Helge Riedel 23 30 STU AUT 53.12 82.19 16 157.453 18.218.894 0
35 0 Ceril Bogdanov 23 54 STU MKD 54.18 81.67 20 188.207 19.129.939 0
36 0 Bernhard Schösser 22 42 STU AUT 42.18 73.81 19 13.489 8.551.292 0
37 1 Alan Ryan 22 54 STU IRL 48.24 67.11 39 71.634 8.765.378 0
38 0 Felix Haugwitz 19 36 STU AUT 24.12 29.26 6 3.500 430.634 0
39 0 Angel Luis Chedraui 20 60 STU ESP 43.88 69.85 57 54.188 8.682.364 0
40 0 Franz Wollf 19 66 STU AUT 17.06 21.26 59 3.500 191.397 0
41 0 Patrick Kraus 18 24 STU AUT 16.47 15.85 65 3.500 135.406 0
42 0 Stephan Reichl 18 30 STU AUT 18.94 17.11 66 3.500 166.184 3
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS