Frauenfelder Teufel - 2. Liga A Schweiz     Barbara Schlager
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Avtandil Gilasonia 29 TOR TOR AZE 63.76 90.52 E 0 0 U 0
2 23 Sebattin Eris 24 TOR TUR 49.18 78.96 E 0 0 N 0
3 35 Jochen Krautt 18 TOR GER 27.47 40.11 0 0 N 0
4 99 Felipe Gugolz 19 TOR SUI 40.59 63.78 0 0 N 13
5 2 Gad Lev 32 ABW ABW ISR 74.12 94.22 L 0 0 U 0
6 3 Spirkdon Elosafis 27 ABW ABW GRE 60.18 88.70 L 0 0 U 0
7 18 Abdullah Jackson 25 ABW LBR # 46.65 77.52 0 0 N 0
8 4 Joachim Hollar 22 ABW AUT 46.94 77.41 0 0 U 0
9 17 Silvan Hörler 22 ABW EIN SUI 47.65 78.74 0 0 U 0
10 21 Eric Nuzzo 19 ABW SUI 40.71 66.07 0 0 N 0
11 22 Griffin Miles 24 DMI WAL 49.94 73.37 0 0 A 0
12 5 Carlos Africano 25 DMI DMI ANG # 54.94 84.07 S 0 0 U 0
13 13 Dominique Meierhofer 22 DMI EIN SUI 47.94 79.96 S 0 0 U 0
14 9 Vladislav Zadoinov 24 MIT MIT MDA 58.06 87.52 S 0 0 U 0
15 11 Babis Amedsson 24 MIT MIT SWE 48.71 79.41 S 0 0 U 0
16 12 Kadhigwa Brandmayr 24 MIT NAM # 43.29 76.74 S 0 0 U 0
17 25 Dominique Wyler 22 MIT SUI 40.76 73.52 S 0 0 U 0
18 28 Rorie Obrégon 22 MIT ECU # 43.00 71.07 0 0 N 34
19 24 Fabien Spani 21 MIT SUI 44.94 76.74 S 0 0 U 0
20 26 Odd Holmberg 20 MIT NOR 39.47 67.81 0 0 N 0
21 27 Cedric Pestalozzi 20 MIT SUI 44.12 70.00 0 0 N 0
22 6 Rafael Aicega 26 OMI OMI ESP 55.00 85.59 SG 0 0 U 0
23 14 Bernhard Tamborini 24 OMI EIN SUI 49.06 78.74 SG 0 0 U 0
24 15 Vukoje Zvujovic 22 OMI SCG 47.47 78.78 SG 0 0 U 0
25 29 Stepanas Kalinausko 20 OMI LTU 41.12 71.81 0 0 N 0
26 8 Dionisio Lacruz 27 STU STU ESP 61.53 87.48 T 0 0 U 0
27 7 Nadir Pashkevitch 26 STU STU AZE 51.82 83.74 T 0 0 U 0
28 10 Pion Biyan 25 STU STU ARM 52.12 83.48 T 0 0 U 0
29 16 Evgheni Cotorcea 24 STU STU MDA 55.65 80.22 T 0 0 U 0
30 30 Jozef Zaradny 22 STU POL 41.18 74.37 T 0 0 U 0
31 31 Varsham Ter-Minasian 21 STU ARM 43.41 73.85 0 7 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS