Cwmbran City - 2. Liga A Wales     Carsten Wrobel (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Musa Safavi 35 TOR TUR 62.24 80.52 K 0 0 A 0
2 0 Kenyon Dickeson 31 TOR TOR WAL 55.29 74.52 0 0 N 0
3 0 Neil Clarke 28 TOR WAL 41.35 62.48 0 0 N 0
4 0 Joshua Bailey 22 TOR WAL 41.06 63.93 0 0 N 0
5 1 Jari Stenvall 33 ABW FIN 54.82 83.26 0 0 N 0
6 1 Jacques Michels 32 ABW LUX 55.35 81.52 0 0 N 0
7 0 Gareth John Mainwaring 29 ABW WAL 52.53 76.19 0 0 N 0
8 0 Ap Howell Griffin 27 ABW ABW WAL 61.65 84.00 1L 0 N 0
9 0 Francisco Elias 26 ABW ABW BOL # 57.71 74.26 0 0 N 0
10 0 Owen Lewis 24 ABW WAL 46.18 62.56 0 0 A 0
11 0 Mathias Snell 23 ABW ABW WAL 43.71 68.41 0 0 N 0
12 0 Davies Parfitt 21 ABW WAL 43.12 61.52 0 0 A 0
13 0 Ryan Hopkins 19 ABW WAL 34.12 58.37 0 0 A 0
14 32 Szidor Reszeli Soós 34 DMI HUN 55.65 77.85 0 0 A 0
15 0 Mick Randall 29 DMI WAL 49.53 66.44 0 0 A 0
16 0 Fathallah Benaissa 22 DMI SYR # 38.00 60.81 0 0 A 0
17 0 Stuart Clark 21 DMI WAL 40.82 61.11 0 0 A 0
18 0 David Ecclestone 19 DMI DMI WAL 43.06 66.81 0 0 N 18
19 16 Berk Fidan 33 MIT TUR 50.12 78.07 S 0 0 A 0
20 0 Stuart Wharton 30 MIT WAL 56.41 73.15 0 0 N 0
21 0 Adam Mutton 30 MIT MIT WAL 50.29 72.41 0 9 N 0
22 0 Ramon Richardson 26 MIT WAL 60.59 85.70 0 0 N 0
23 0 Mick Illinghworth 26 MIT SCO 46.29 68.56 0 0 A 0
24 0 Kenyon Plant 23 MIT EIN WAL 49.35 68.41 0 0 N 0
25 0 Chris Barton 23 MIT WAL 43.24 63.81 0 0 A 0
26 0 Dylan Poglettke 23 MIT WAL 32.29 43.59 0 0 A 0
27 0 Kit Terry 20 MIT MIT WAL 49.47 69.07 0 0 N 0
28 0 Ildar Bayushkov 19 MIT RUS 34.18 53.37 0 0 N 6
29 0 Brad Butler 19 MIT WAL 38.82 58.67 0 0 N 12
30 0 Ryan Tidswell 31 OMI OMI WAL 52.65 71.07 0 0 A 0
31 0 Arthur Chesterfield 31 OMI OMI WAL 48.18 70.63 0 0 A 0
32 0 Fernando Attilo 29 OMI AND 59.88 85.70 SG 0 0 N 0
33 0 Tilyenji Lutaba 25 OMI ZIM # 39.29 59.41 0 0 A 0
34 0 Andrew Bartley 21 OMI WAL 39.65 55.93 0 0 A 0
35 0 Erki Kristal 20 OMI EST 37.24 58.41 0 0 A 0
36 0 Moskov Adbashyan 32 STU STU ARM 53.76 70.00 0 0 A 0
37 0 Jason Browne 32 STU WAL 57.06 74.74 1L 0 N 0
38 0 Griffin Jefferies 29 STU WAL 54.71 72.67 0 0 N 0
39 28 Jostein Ingebrigtsen 26 STU NOR 55.41 78.59 0 0 N 0
40 0 Jerrel Dennies 22 STU NED 44.59 63.48 0 0 A 0
41 0 Momik Arutunyan 20 STU STU ARM 42.24 65.56 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS