Hakoah Haifa - 1. Liga Israel     Anton Schmitz (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Ridolfo Albertrani 33 66 TOR SMR 61.35 84.85 31 102.072 11.820.225 0
2 1 Roger Tafflet 33 6 TOR FRA 47.12 76.48 22 15.218 4.738.770 29
3 0 Steve Hen 29 12 TOR ISR 46.35 79.56 22 40.901 7.218.099 0
4 1 Terry Raleigh 27 66 TOR ENG 59.24 85.44 11 229.027 19.017.796 0
5 1 Hugo Broughton 20 66 TOR ENG 37.12 59.37 47 49.754 4.567.583 0
6 1 Ralph Heardwine 31 6 ABW ENG 48.94 68.44 22 28.557 4.088.897 29
7 0 Chananja Virshuvski 31 66 ABW ISR 62.18 89.67 55 160.742 17.769.482 0
8 1 Simas Jasaitis 30 24 ABW LTU 61.35 89.74 21 207.531 18.500.440 0
9 1 Egi Mehold 30 72 ABW SVK 55.06 85.48 22 109.253 12.679.630 0
10 0 Damian Muncher 28 36 ABW ISR 55.65 85.41 2 117.408 15.191.832 0
11 0 Eytan Simpson 24 6 ABW ISR 49.06 82.44 22 98.140 13.888.979 0
12 0 Offer Uriel 22 6 ABW ISR 35.00 67.67 24 11.325 4.847.947 0
13 0 Constantinos Stavrinides 19 30 ABW CYP 48.88 80.85 64 123.899 20.094.815 0
14 0 Schinul Rozenshtain 19 48 ABW ISR 37.76 58.15 67 30.268 4.289.905 13
15 1 Peter Wiegard 28 48 DMI GER 64.18 88.85 19 370.743 23.087.925 0
16 1 Pasi Rautiainen 20 18 DMI FIN 42.00 68.37 23 58.431 8.357.360 0
17 1 Lazar Mandalyan 32 36 MIT ARM 59.59 89.07 21 130.301 14.288.754 0
18 0 Abba Itzik 27 66 MIT ISR 56.94 86.67 9 162.595 19.602.040 0
19 1 Joakim Christoffersen 23 24 MIT NOR 48.76 80.63 21 127.748 13.385.500 0
20 0 Damiano Paladino 22 18 MIT ITA 39.88 73.41 26 22.349 7.613.207 0
21 1 Moises Feo 21 54 MIT ESP 39.18 70.00 24 50.166 6.892.026 0
22 1 Vjekoslav Zamometic 20 60 MIT CRO 33.35 60.26 47 35.264 3.943.256 0
23 0 Lior Mofaz 19 30 MIT ISR 28.71 48.59 16 5.029 1.791.146 0
24 0 Yaron Sha’ashoua 19 66 MIT ISR 43.35 66.70 70 67.772 8.048.813 31
25 1 Ben-Ami Livni 27 30 OMI ISR 62.94 90.89 19 401.748 28.251.710 0
26 0 Samaja Bronfman 26 66 OMI ISR 59.71 88.56 21 320.822 25.707.653 0
27 1 Gudmundur Arnthórsson 19 54 OMI ISL 35.12 55.00 47 46.136 3.681.440 0
28 0 Ezer Berkowitz 20 18 OMI ISR 43.00 70.78 50 47.566 8.946.040 0
29 0 Marcio Graciano 20 24 OMI MEX # 47.71 74.78 51 85.141 13.354.987 0
30 1 Teodor Ksobiak 30 66 STU POL 52.41 83.96 19 82.340 10.898.701 0
31 1 Ingvi Danielsson 29 18 STU ISL 60.24 88.30 19 213.773 19.161.558 0
32 1 Vladimir Cornescu 29 72 STU MDA 63.71 93.30 42 329.457 27.473.174 L6
33 0 Panak Tanryverdiev 28 48 STU AZE 53.18 84.30 2 108.558 13.311.357 0
34 0 Hillel Primo 26 48 STU ISR 44.12 78.30 14 49.427 8.392.967 0
35 1 Zdzislaw Gronkiewicz 24 18 STU POL 44.35 74.59 23 51.811 8.246.041 0
36 0 San Alexander 22 66 STU MWI # 43.53 72.30 34 39.126 8.958.780 0
37 0 Adil Awerbukh 20 30 STU ISR 43.47 70.04 52 48.275 8.971.884 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS