Nova Ternopil - 2. Liga A Ukraine     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Évrard L`Huiller 35 36 TOR FRA 48.76 75.74 24 14.027 4.041.255 0
2 0 Suad Bozic 28 24 TOR SVN 37.82 64.56 24 12.552 2.863.092 0
3 0 Sergej Ovshinov 28 36 TOR UKR 34.94 55.33 24 7.200 1.649.351 0
4 0 Ramil Arkhipov 23 36 TOR UKR 29.29 46.59 24 5.610 1.104.249 0
5 0 Filip Ladovsky 20 18 TOR UKR 34.65 53.81 24 19.144 2.538.516 0
6 0 Rolan Koroteyev 18 42 TOR UKR 40.41 58.63 60 42.846 4.936.875 38
7 1 Ramadan Agalliu 33 66 ABW ALB 49.12 71.07 24 20.278 4.147.377 0
8 1 Konrad Cutajar 31 42 ABW MLT 42.82 67.26 24 15.635 3.169.279 0
9 0 Rishat Bolikov 31 42 ABW UKR 33.24 54.26 24 3.907 1.123.887 0
10 0 Valeriy Grigorenko 30 72 ABW UKR 41.82 62.93 24 14.941 2.882.565 0
11 1 Ivan Makhmutov 29 72 ABW RUS 37.71 56.93 24 9.399 1.940.746 0
12 1 Egidius Madereel 30 6 ABW BEL 39.53 65.78 24 11.364 2.676.258 0
13 0 Romes Artyomov 28 60 ABW UKR 28.71 48.30 14 3.500 911.894 0
14 0 Dariusz Kaigorodov 27 66 ABW UKR 33.71 53.37 24 7.175 1.460.567 0
15 0 Dobrak Dovgal 26 42 ABW UKR 39.47 59.22 24 16.770 2.670.444 0
16 0 Vitaly Bogdanov 26 18 ABW UKR 30.35 44.00 24 3.892 782.329 0
17 0 Kamalutdin Nurutdinov 25 6 ABW UKR 33.35 51.07 24 7.353 1.425.756 0
18 0 Burenko Arekeev 25 72 ABW UKR 37.65 65.04 24 19.580 3.881.598 0
19 0 Billy Kennholt 22 48 ABW SWE 37.82 57.00 24 22.368 3.083.374 0
20 0 Alfredo Tadini 21 72 ABW ITA 32.41 49.30 24 12.531 1.768.110 0
21 0 Vaclav Kankula 20 30 ABW CZE 40.65 61.44 36 43.484 4.907.192 0
22 0 Dimitri Osinov 19 60 ABW UKR 28.88 46.48 48 9.973 1.534.010 0
23 0 Frank Damgaard 19 30 ABW DEN 38.82 62.52 48 34.942 5.283.523 0
24 0 Sergei Berezhnay 19 36 ABW UKR 34.47 57.41 48 20.421 3.340.630 0
25 0 Viktor Heshko 29 12 DMI UKR 30.53 47.07 8 3.500 770.312 0
26 0 Sergiy Astakhov 28 42 DMI UKR 34.76 53.15 24 6.679 1.466.267 0
27 0 Ansar Tkalich 24 60 DMI UKR 35.76 57.78 24 14.299 2.504.740 0
28 0 Igor Gorov 23 48 DMI UKR 33.88 51.56 24 10.835 1.776.168 0
29 0 Lem Skalli 22 36 DMI SYR # 39.76 63.26 24 31.983 4.565.989 0
30 0 Maksim Zavalnyuk 18 54 DMI UKR 35.94 50.33 60 24.577 2.685.199 38
31 1 Jules Houziaux 32 42 MIT BEL 54.24 72.07 1 36.990 5.752.322 0
32 0 Dmitro Murygin 30 42 MIT UKR 40.18 61.44 24 11.414 2.350.276 0
33 0 Brodislav Adyeyev 27 48 MIT UKR 57.59 85.59 1 113.844 17.940.056 0
34 0 Adam Buduru 26 66 MIT ROM 33.18 54.96 24 7.999 1.687.669 0
35 0 Dmytro Chicherov 24 6 MIT UKR 35.65 58.59 24 13.271 2.462.273 0
36 0 Sergiy Nesterenko 24 66 MIT UKR 30.41 53.22 24 7.212 1.666.542 0
37 0 Bogdan Ovchinnikov 22 12 MIT UKR 39.76 60.44 24 27.853 3.886.587 0
38 0 Timur Gubin 21 12 MIT UKR 41.00 63.89 24 41.052 5.396.138 0
39 0 Ravil Chigazov 20 30 MIT UKR 26.18 39.59 24 5.189 825.239 0
40 0 Artur Ovtchinnikov 18 42 MIT UKR 36.53 55.00 60 26.464 3.593.847 38
41 0 Mikhaylo Kharchenko 18 12 MIT UKR 39.76 62.52 60 39.546 5.973.868 38
42 1 Kimmo Lampinen 35 6 OMI FIN 42.88 68.78 24 6.071 2.285.493 0
43 0 Jaroslav Travaj 30 54 OMI CZE 40.53 62.26 24 12.406 2.537.744 0
44 0 Hamida Nkansah 29 24 OMI GHA # 33.29 54.74 24 5.057 1.351.176 0
45 1 Saif Ashraf 29 6 OMI BHR # 29.88 50.37 10 3.500 882.956 0
46 0 Romes Isinbayev 27 48 OMI UKR 55.24 81.89 1 127.349 13.674.803 0
47 0 Vadim Mikhalchenko 26 36 OMI UKR 40.24 64.44 24 21.005 3.615.059 0
48 0 Renat Pavlyuchenko 22 66 OMI UKR 36.76 49.96 24 16.831 2.028.431 0
49 0 Arthur Simocheba 21 66 OMI ZAM # 44.65 65.44 24 60.151 7.027.308 0
50 0 Eldar Aritkulov 20 24 OMI UKR 43.00 69.59 36 48.807 8.042.307 0
51 0 Maksym Kondratev 31 54 STU UKR 46.65 70.41 24 25.583 4.302.744 0
52 0 Sanal Burlachenko 30 24 STU UKR 38.18 56.48 24 7.718 1.664.275 0
53 0 German Duma 29 24 STU UKR 37.88 53.63 24 7.872 1.599.308 0
54 1 Frank Tillens 30 24 STU BEL 39.18 68.96 24 12.469 3.055.427 0
55 1 Michel Camerman 30 18 STU BEL 35.12 62.85 24 6.757 1.922.948 0
56 0 Vitaly Kholodov 25 36 STU UKR 42.65 62.26 24 28.160 3.833.577 0
57 0 Wilfred Otunga 25 72 STU KEN # 34.06 58.04 24 10.975 2.298.540 0
58 0 Ermiek Jabaikhan 24 54 STU KIR # 33.06 55.93 24 10.128 2.045.018 0
59 0 Aleksandr Chen 23 18 STU UKR 33.88 54.81 24 11.343 2.077.972 0
60 0 Shulamit Edri 23 42 STU ISR 34.24 59.78 24 14.331 2.837.098 0
61 0 Yaroslav Khussainov 21 24 STU UKR 34.18 51.59 24 14.524 2.076.380 0
62 0 Bochko Nokolaev 19 66 STU UKR 30.47 39.63 24 11.688 1.092.878 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS