Slavia Brijeg - 1. Liga Bosnien-Herzegowina     Uwe Aschenbrenner
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Vladan Colic 29 TOR BIH 64.65 91.52 E 0 0 N 0
2 1 Ismail Al Noaimi 27 TOR BHR # 54.12 83.70 E 0 0 N 0
3 0 Miljan Cajkovski 20 TOR TOR BIH 53.12 80.26 E 0 0 N 0
4 14 Eugeniusz Kolasek 30 ABW POL 60.88 88.70 L 0 0 N 0
5 5 Kalle Sjökvist 29 ABW SWE 65.12 92.56 0 0 N 0
6 1 Massimo Belludi 29 ABW SMR 59.94 89.44 0 0 N 0
7 2 Dino Casha 26 ABW MLT 63.82 91.30 0 0 N 0
8 1 Cornel Plesu 24 ABW ROM 45.24 77.22 0 0 N 0
9 0 Marijan Antic 22 ABW ABW BIH 52.06 80.48 0 0 N 0
10 0 Bozo Nedovic 20 ABW ABW BIH 40.94 70.67 0 0 N 0
11 0 Saza Bek 19 ABW EIN BIH 37.35 62.78 0 0 A 0
12 0 Andrew Kinigi 19 ABW ABW GUI # 40.71 73.04 0 0 N 9
13 25 Ivica Rnjakovic 29 DMI BIH 59.47 88.11 S 0 0 N 0
14 1 Volodimir Blonsk-Kovalenko 26 DMI UKR 51.94 83.07 S 0 0 N 0
15 0 Iva Urosovic 21 DMI DMI BIH 40.18 66.19 0 0 N 0
16 0 Denis Ndreka 20 DMI DMI ALB 49.47 79.89 S 0 0 N 0
17 5 Russell Richardson 33 MIT WAL 61.47 87.89 S 0 0 N 0
18 28 Ivica Herzeg 30 MIT BIH 60.18 86.04 SFG 0 0 N 0
19 1 Vasile Nizioc 29 MIT MDA 62.47 91.19 S 0 0 N 0
20 10 Golden Okoli 26 MIT NGA # 65.71 91.89 S 0 0 N 0
21 0 Novica Tisma 21 MIT MIT BIH 46.24 75.78 0 0 N 0
22 0 Anthony Korir 18 MIT KEN # 24.88 43.07 0 0 N 0
23 1 Leonid Dovnar 31 OMI BLR 61.94 89.22 SFG 0 0 N 0
24 0 Goran Rusic 25 OMI OMI BIH 48.82 79.48 SG 0 0 N 0
25 0 Kristian Pallesen 24 OMI DEN 55.59 86.26 SG 0 0 N 0
26 9 Rojs Vagris 32 STU LVA 59.53 89.33 T 0 0 N 0
27 1 Davide Giovanelli 31 STU STU SMR 60.24 87.56 T 0 0 N 0
28 16 Ljuban Zlatkovic 31 STU BIH 61.41 88.00 T 0 0 N 0
29 17 Nedja Tomcic 30 STU BIH 62.29 88.41 T 0 0 N 0
30 0 Milos Vidic 23 STU STU BIH 52.94 80.89 0 0 N 0
31 0 Liao Lang 22 STU CHN # 58.18 89.07 T 0 0 N 0
32 0 Marko Disljenkovic 19 STU STU BIH 39.53 61.48 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS