FC Flora Pärnu - 1. Liga Estland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Sascha Habersetzer 37 TOR TOR GER 52.24 72.30 0 0 N 0
2 12 Nick Baen 34 TOR SCO 47.71 71.22 0 0 N 0
3 0 Innar Kiviselg 23 TOR EST 33.88 54.96 0 0 N 0
4 0 Ken Ets 22 TOR EST 30.88 52.63 0 0 N 0
5 0 Stephen Desira 18 TOR MLT 33.06 52.37 0 0 N 38
6 5 Maurice Jacquemin 37 ABW LUX 38.59 55.26 0 0 N 0
7 5 Filip Karavelov 33 ABW ABW BUL 60.82 81.70 0 0 N 0
8 21 Christopher Pohlmeier 25 ABW ABW GER 39.29 58.22 0 0 N 0
9 0 Simo Kelam 23 ABW EST 36.47 50.07 0 0 N 0
10 0 Erki Pärg 22 ABW EST 23.53 43.26 0 0 N 0
11 0 Andre Tohver 22 ABW EST 34.06 52.70 0 0 N 0
12 0 Jaanus Uluots 21 ABW EST 37.35 55.81 0 0 N 0
13 0 Markku Ilkka 20 ABW EST 34.65 49.96 0 0 N 0
14 0 Mehis Kukk 18 ABW EST 34.12 51.26 0 0 N 38
15 6 Arnold Lepik 37 DMI DMI EST 44.53 69.81 0 0 N 0
16 0 Henry Kozongulzi 24 DMI DMI NAM # 40.82 62.44 0 0 N 0
17 0 Andrey Dmitrik 21 DMI UKR 33.24 45.81 0 0 N 0
18 0 Halima Danjuma 19 DMI GHA # 39.94 51.96 0 0 N 0
19 28 Marco Tiel 36 MIT AUT 45.76 66.89 0 0 N 0
20 18 Gennodiy Kaliyev 36 MIT MIT KAZ 51.18 74.30 0 0 N 0
21 15 Bogumierz Czaja 33 MIT MIT POL 54.00 80.67 S 0 0 N 0
22 32 Jarmo Hurt 33 MIT EST 41.29 60.67 0 0 N 0
23 29 Khuzaymah Adel 25 MIT ALG # 33.06 51.33 0 0 N 0
24 0 Aleksandr Tyruke 23 MIT EST 41.35 59.22 0 0 N 0
25 0 Rain Pehka 21 MIT EST 37.47 53.07 0 0 N 0
26 0 Reigo Ainsalu 20 MIT MIT EST 51.41 77.11 0 0 N 0
27 0 Roland Roops 19 MIT EST 38.24 57.56 0 0 N 0
28 0 Maarjus Tamm 19 MIT EST 29.76 40.22 0 0 N 0
29 0 Jaap Frederiks 19 MIT NED 31.88 50.74 0 0 N 0
30 0 Madis Toompere 18 MIT EST 37.88 55.70 0 0 N 38
31 11 Elbrus Lyashenko 37 OMI TJK # 41.12 59.22 0 0 N 0
32 10 Olegas Sabaliauskas 34 OMI LTU 56.53 82.26 S 0 1 N 0
33 10 Konstantin Myaleska 31 OMI OMI BLR 59.18 83.78 SFG 0 0 N 0
34 0 Andri Raudsepp 23 OMI OMI EST 47.29 67.56 0 0 N 0
35 0 Sander Koosa 21 OMI EST 45.88 65.78 0 0 N 0
36 7 Sergio Padilla 36 STU ESP 46.24 64.96 0 0 N 0
37 13 Likas Balosak 34 STU STU CZE 49.76 73.70 0 0 N 0
38 30 Erko Vare 32 STU EST 43.82 66.70 0 0 N 0
39 28 Kuldar Merelaht 25 STU EST 38.65 60.63 0 0 N 0
40 0 Miko Kirsipuu 24 STU EST 37.18 53.48 0 0 N 0
41 0 Markku Tammleht 22 STU EST 30.88 49.81 0 0 N 0
42 0 Bekha Dadian-Mingrelsky 20 STU GEO 35.41 53.85 0 0 N 0
43 0 Christof Tscharner 20 STU SUI 40.53 58.56 0 0 N 0
44 0 Roberts Neimanis 18 STU LVA 46.94 72.96 0 0 N 38
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS