Bristol United - 1. Liga England     Franz Sleman
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Alexey Azimov UZB # 269 17 2 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 1 0 9 0 0 0 1
Clement Baron RSA # 52 7 2 198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 4 0 0 0 1
Damian Archer ENG 9 1 2 102 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1
Richard Reacher ENG 4 0 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 6 0 0 0 0
Marco Debrunner SUI 258 14 9 129 0 0 0 2 8 0 0 32 8 0 0 34 38 1 1 2 1 0 0 0
Adrian Gail ENG 246 18 10 173 0 0 0 3 6 2 0 19 6 2 0 22 25 2 1 1 0 0 0 0
James Carragher ENG 137 11 0 120 0 0 0 3 1 1 0 11 1 1 0 14 7 0 0 0 1 0 0 0
Bradley Simeon ENG 87 9 0 138 0 0 0 0 1 0 0 10 1 0 0 10 13 0 0 0 1 0 0 0
Michael Willard ENG 52 5 1 150 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 13 1 0 2 0 0 0 0
Benjamin Agbo CMR # 32 4 0 136 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0
Murphy Naylor ENG 5 2 0 92 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0 6 1 0 0 2 0 0 0 0
Toby Adams ENG 22 5 0 87 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 0
Ken Derrek ENG 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Terence Oscar ENG 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nick Chann ENG 160 13 0 235 0 0 0 8 6 0 0 25 6 0 0 33 16 0 0 4 1 0 0 0
Jonathan Henderson ENG 197 12 1 99 0 0 0 5 71 0 0 30 71 0 0 35 22 1 0 2 3 0 0 0
Leroy Irwyn ENG 19 3 1 69 0 0 0 1 0 0 0 26 0 0 0 27 1 0 0 0 0 0 0 0
Liam Moore IRL 2 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roger Deane ENG 256 16 9 155 1 0 0 3 7 5 0 25 8 5 0 28 20 2 3 2 2 0 0 0
Greg Eadwardsone ENG 180 13 1 214 3 0 0 13 51 4 0 75 54 4 0 88 30 3 0 4 1 0 0 0
Ilija Vuksanovic BIH 61 11 6 183 0 0 0 7 3 6 0 52 3 6 0 59 6 1 0 1 1 0 0 1
Norman Westbrook ENG 72 7 3 114 0 0 0 17 12 4 0 197 12 4 0 214 9 0 0 2 0 0 0 0
Ethan Sendall ENG 19 6 1 94 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0
Tyler Danvers ENG 1 0 0 31 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Peter Gascoigne ENG 20 2 0 28 0 0 0 3 1 0 0 15 1 0 0 18 2 0 0 1 0 0 0 0
Marvin Lander ENG 1 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Kenny Keegan ENG 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jerry Thurstun ENG 133 17 6 184 4 1 0 12 12 3 1 37 16 4 1 49 12 2 0 1 1 0 0 0
Marc Ernest ENG 21 5 0 73 0 0 0 4 0 0 0 10 0 0 0 14 1 0 0 1 0 0 0 0
Barry Lineker ENG 9 1 0 36 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0
Jack Raedford ENG 207 19 0 170 77 14 0 109 4 0 0 3 81 14 0 112 18 2 0 2 0 0 0 0
Julian Rush ENG 91 10 0 130 51 7 0 140 1 0 0 3 52 7 0 143 16 2 0 3 0 0 0 0
Ronald Fowler ENG 56 6 0 126 16 2 0 139 1 0 0 4 17 2 0 143 11 2 0 1 0 0 0 0
Ruud van den Gol NED 28 6 2 95 2 0 0 49 0 0 0 8 2 0 0 57 1 0 0 0 0 0 0 0
Stanley Kenryk ENG 10 0 2 68 0 0 0 18 0 0 0 10 0 0 0 28 0 0 0 2 0 0 0 0
Merlin Cordell ENG 0 0 0 37 0 0 0 6 0 0 0 2 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Kostadin Romanov BUL 0 0 0 30 0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0
Name Land U LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS LI LP IP FS
Spiele Tore Vorlagen Score Gelb Rot