Mladost Brestovcina - 1. Liga Bosnien-Herzegowina     Franz Wenzl (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 30 Nemanja Marjanovic 29 TOR TOR BIH 66.76 91.96 EK 0 0 U 0
2 1 Justini Sadiku 23 TOR ALB 43.53 75.41 E 0 0 N 0
3 50 Dositej Lucic 18 TOR BIH 36.41 52.70 0 0 U 0
4 2 Niels Petersen 29 ABW ABW DEN 55.24 84.41 0 0 U 0
5 19 Chiumba De Almeida 27 ABW ABW CPV # 57.94 89.81 0 0 N L43
6 3 Erico Palmarocchi 25 ABW ABW ITA 52.71 86.07 L 0 0 N L11
7 4 Pär Holmkvist 22 ABW SWE 35.59 69.07 0 0 N 3
8 14 Miroslav Belic 21 ABW BIH 38.47 68.67 0 0 N 0
9 29 Nikola Vraz 19 ABW BIH 34.47 61.41 1I 0 N 0
10 22 Petar Gjalski 20 ABW BIH 54.12 82.96 0 0 U 0
11 25 Dusan Richter 28 DMI CZE 34.29 61.74 0 0 N 12
12 20 Léonard Bisengimana 20 DMI RWA # 27.00 46.63 0 0 N 0
13 5 Robert Boisvert 20 DMI SWE 42.00 67.33 1I 0 N 3
14 6 Armand Deitz 18 DMI LUX 43.71 71.52 0 0 N 8
15 44 Vladan Acimovic 18 DMI BIH 33.41 51.41 0 0 N 32
16 41 Niko Vuksanovic 27 MIT MIT BIH 57.06 85.56 S 0 0 U 0
17 8 Wesley Kegels 26 MIT MIT BEL 65.12 88.85 S 0 0 A 0
18 12 Gabriel Boje 23 MIT SWE 37.88 71.56 S 0 0 N 3
19 46 Thièrry Brocard 19 MIT FRA 31.94 47.07 0 0 N 0
20 27 Dusko Topic 18 MIT BIH 34.71 54.59 0 0 N 6
21 18 Marius Lazar 31 OMI OMI ROM 62.82 88.89 SGK 0 0 U 0
22 15 Antun Mavrovic 29 OMI OMI CRO 54.00 82.74 SFG 0 0 U 0
23 21 Roland Schrauder 28 OMI OMI AUT 58.00 83.04 SFG 0 0 U 0
24 13 Erik Sjölund 22 OMI SWE 37.76 72.67 SG 0 0 N 3
25 17 Steve Taylor 22 OMI WAL 42.76 69.74 0 0 N 3
26 99 Patrick Mitterlechner 31 STU AUT 61.47 85.07 T 0 0 N 0
27 7 Marinko Marinkovic 29 STU STU BIH 63.71 90.63 T 0 0 N L26
28 23 Apolinary Lichbarski 29 STU STU POL 56.94 86.81 T 0 0 N 33
29 11 Mikhail Kechinov 27 STU RUS 58.35 85.63 T 0 0 U 0
30 9 Joseph-Desire Njanka 23 STU CMR # 40.65 73.44 T 0 0 N 0
31 16 Cedomir Vitakic 20 STU BIH 33.88 62.52 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS