St. Qormi - 1. Liga Malta     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Emmanuel Estete 34 TOR TOR AND 50.29 76.41 0 0 N 0
2 12 Oscar Moraga 22 TOR AND 40.71 62.67 0 0 N 0
3 20 Emiliano Flecha 21 TOR AND 41.35 67.22 0 0 N 0
4 5 Alfonso Birindelli 34 ABW ABW ITA 44.94 72.00 0 0 N 0
5 43 Christopher Malcolm 33 ABW ABW SCO 41.94 70.85 0 0 N 0
6 29 Leonardo Gonzalez 31 ABW AND 32.12 50.30 0 0 N 0
7 7 Anton Marmeliuc 31 ABW ABW ROM 54.65 81.37 0 0 N 0
8 4 Pablo Escura 28 ABW AND 44.00 66.07 0 0 N 0
9 2 Alfonso Azaria 22 ABW AND 41.88 64.59 0 0 N 0
10 13 Èdouard Kiko 21 ABW AND 31.65 47.33 0 0 N 0
11 3 Gonzalo Lamela 21 ABW AND 39.18 64.22 0 0 N 0
12 0 Berkant Dönmez 20 ABW TUR 34.88 54.70 0 0 N 0
13 0 Azzedine Skah 19 ABW SYR # 32.12 50.15 0 0 N 0
14 6 Jaime Estrada 30 DMI DMI AND 58.94 85.26 LS 0 0 N 0
15 49 Mathieu Salinas 29 DMI AND 36.29 57.22 0 0 N 0
16 15 José Enrique Olmos 24 DMI AND 35.71 61.00 0 0 N 0
17 35 Waldo Gonzalez de Liebana 24 DMI DMI CHI # 43.59 64.93 0 0 N 0
18 34 Roberto Chiamulera 23 DMI AND 31.06 59.85 0 0 N 0
19 0 Karl Barry 18 DMI MLT 32.18 51.37 0 0 N 34
20 0 Gary Palmer 18 DMI IRL 38.29 57.89 0 0 N 34
21 10 Jean-Charles Noval Gonzalez 35 MIT AND 51.82 78.85 0 15 N 0
22 19 Emmanuel Peralta 30 MIT AND 37.41 57.63 0 0 N 0
23 8 Musa Saedi 27 MIT MIT IRN # 60.24 84.00 S 0 0 N 0
24 36 Alain Aquilera 23 MIT AND 31.94 50.33 0 0 N 0
25 37 José Luis Berquemanne 23 MIT AND 31.88 51.63 0 0 N 0
26 14 Oliver Falcón 22 MIT MIT AND 36.94 61.04 0 0 N 0
27 0 Zinon Balboros 19 MIT GRE 27.35 47.59 0 0 N 0
28 0 Wayne Sammut 18 MIT MLT 33.06 46.30 0 0 N 34
29 27 Guillaume Ginesta 32 OMI AND 41.41 60.30 0 0 N 0
30 11 Julen Falcón 23 OMI OMI AND 46.06 76.26 G 0 0 N 0
31 0 Celestin Flores 20 OMI AND 37.76 55.78 0 0 N 0
32 0 Pierre Ochoa 20 OMI AND 45.53 62.89 0 0 N 0
33 22 Sysdy Jumabayev 33 STU STU KAZ 57.71 79.89 0 0 N 0
34 9 Meely Shabani 33 STU ALB 43.00 69.30 0 0 N 0
35 18 Didier Baillif 32 STU STU FRA 52.06 80.33 T 0 0 N 0
36 26 Guillaume Picault 31 STU AND 37.12 51.96 0 2 N 0
37 39 Tomás Arrutti 26 STU AND 32.24 60.15 0 0 N 0
38 16 Josse Cayetano Aspe 25 STU AND 48.82 71.78 0 0 N 0
39 38 Ruslan Herez 25 STU CUB # 34.18 52.63 0 0 N 0
40 48 Yves Contreras 24 STU AND 31.41 51.33 0 0 N 0
41 0 Dan Skytte 20 STU DEN 39.41 66.00 0 0 N 0
42 0 Dyson Briffa 19 STU MLT 36.94 56.15 0 0 N 0
43 0 Frank Vassallo 19 STU MLT 37.47 62.11 0 0 N 0
44 0 José Ivan Pinilla 18 STU ESP 29.18 40.59 0 0 N 34
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS