SB Sumba - 1. Liga Faröer     Sven Glaser (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Magnar Finsen 33 TOR FRO 57.82 86.78 E 0 0 U 0
2 24 Matiss Irbe 30 TOR LVA 38.59 72.59 E 0 0 U 0
3 20 Finn Ingolfsson 23 TOR TOR FRO 47.53 80.30 E 0 0 U 0
4 3 Vulfas Smirgov 32 ABW LTU 59.18 87.63 L 0 0 U 0
5 2 Jesaya Ipinge 28 ABW NAM # 57.24 88.63 L 0 0 U 0
6 4 Nikolaos Xanadou 28 ABW GRE 52.71 84.59 L 0 0 U 0
7 21 Dan Netanyahu 24 ABW ISR 49.82 82.19 0 0 U 0
8 14 Konstantin Bougrov 22 ABW ABW UKR 42.12 73.63 0 0 N 0
9 23 Carl Blomqvist 22 ABW ABW SWE 44.35 68.67 0 0 N 0
10 28 Volker Badstuber 20 ABW ABW GER 44.53 59.59 0 0 N 0
11 0 Egin Olafsen 19 ABW FRO 37.06 62.00 0 0 N 6
12 29 Hans Peter Kielberg 20 DMI DMI FRO 41.47 68.78 0 0 N 0
13 30 Dillon Green 20 DMI DMI WAL 41.06 68.07 0 0 N 0
14 31 Adrian Balasa 19 DMI ROM 39.18 63.63 0 0 N 0
15 10 Jeramino Zapata 30 MIT COL # 62.82 92.30 SFG 0 0 U 0
16 6 Leopoldo Avellino 29 MIT ITA 61.82 91.37 SG 0 0 U 0
17 7 Andrew Vaalsen 27 MIT FRO 56.94 88.59 SG 0 0 U 0
18 5 Andrzej Kondratowicz 27 MIT POL 57.41 89.63 SG 0 0 N 0
19 13 Ramses De Almeida 25 MIT MIT POR 53.35 86.19 S 0 0 N 0
20 26 Spirkdon Arisousa 20 MIT MIT GRE 40.59 70.30 0 0 N 0
21 27 Enrico Berardini 20 MIT MIT SMR 45.82 71.07 0 0 U 0
22 8 Paul Garrard 27 OMI NIR 54.41 87.44 SG 1I 0 U 0
23 96 Kristof Karvidssen 20 OMI FRO 30.59 51.85 0 0 N 0
24 9 Larus Sveinsson 30 STU FRO 60.59 88.81 FT 1I 0 U 0
25 11 Joseph Mutungi 28 STU KEN # 60.47 89.04 T 0 0 U 0
26 18 Bert Hofstra 27 STU NED 56.12 86.89 T 0 0 U 0
27 17 Asko Luoma 26 STU FIN 43.65 73.70 0 0 U 0
28 15 Nened Bratic 26 STU SCG 52.82 83.63 T 0 0 N 0
29 19 Stefano Mintoff 23 STU STU MLT 43.71 75.37 0 0 N 0
30 22 Eliphas Brown 23 STU STU TAN # 48.35 81.56 T 0 0 N 0
31 16 Fabian Lang 21 STU LIE 40.41 67.22 0 0 N 0
32 97 Ramadan Ziberi 21 STU ALB 20.88 35.37 0 0 K 0
33 25 Sami Hagman 21 STU FIN 43.06 61.04 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS