AS Saint Georges - 1. Liga Frankreich     Markus Strunk (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Simon Kleinebrahm 30 TOR TOR GER 68.41 96.41 E 0 0 U 0
2 23 Midhad Bozic 20 TOR SVN 37.76 67.19 0 0 U 0
3 0 Laurits Egholm 18 TOR DEN 33.29 50.59 0 0 N 40
4 3 Ian Broderic 23 ABW ABW SCO 55.24 84.26 0 0 U 0
5 2 Dusan Strakov 23 ABW ABW CZE 60.41 89.30 0 0 U 0
6 4 Emmanuel Avalos 22 ABW ABW ARG # 48.00 79.11 0 0 U 0
7 30 Antonio Broccoli 21 ABW ITA 45.59 71.81 0 0 U 0
8 13 Vesko Santek 22 ABW SCG 46.47 76.22 0 0 U 0
9 16 Dino Soldo 20 ABW CRO 42.76 73.89 0 0 U 0
10 20 Mathieu Moulay 20 ABW FRA 42.88 70.70 0 0 U 0
11 0 Larry Faing 20 ABW SCO 41.65 68.44 0 0 N 0
12 5 Bulut Güngör 29 DMI DMI TUR 58.06 87.52 LS 0 0 U 0
13 15 Semion Jasaitis 22 DMI LTU 48.41 77.00 0 0 U 0
14 25 Gérard Lequatre 21 DMI FRA 42.41 70.26 0 0 U 0
15 29 Albéric Nthepe 19 DMI FRA 32.24 57.63 0 0 U 0
16 17 Mohamed Lamine Fomba 19 DMI MLI # 40.71 68.59 0 0 U 0
17 6 Sidy Tandiang 28 MIT MIT SEN # 60.35 89.41 S 0 0 U 0
18 10 Pero Maric 23 MIT MIT BIH 57.12 85.89 S 0 0 U 0
19 0 Radu Mugur Moldovan 18 MIT ROM 31.47 46.63 0 0 N 34
20 8 Jimmy Egholm 28 OMI OMI DEN 64.76 89.96 SFTG 0 0 U 0
21 7 Sereki Hawalla 25 OMI OMI TAN # 63.35 89.52 SFG 0 0 U 0
22 27 Fabrice Baille 19 OMI FRA 37.65 61.33 0 0 U 0
23 26 Daniel Benichou 19 OMI FRA 34.88 58.26 0 0 U 0
24 0 Nikodimos Caristeas 18 OMI GRE 38.06 60.26 0 0 U 0
25 11 Valiantsin Hryshukevich 26 STU STU BLR 58.53 86.93 T 0 0 U 0
26 9 Miguel Souza 26 STU STU POR 56.35 87.04 T 0 0 U 0
27 28 Damian Dydo 24 STU EIN POL 52.06 83.00 T 0 0 U 0
28 24 Enver Järva 24 STU EIN EST 55.41 85.11 T 0 0 U 0
29 22 Jean-Claude Calzati 21 STU FRA 44.29 75.15 T 0 0 U 0
30 14 Narkom Mutalibov 21 STU AZE 49.71 74.56 0 0 U 0
31 0 Gaston Tourette 18 STU FRA 33.53 53.11 0 0 N 5
32 0 Martin Fatigba 18 STU FRA 38.29 59.22 0 0 N 28
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS