SC Hannover - 2. Liga B Deutschland     Jan-Hendrik Kues (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Pascal Hertwig 26 TOR GER 54.47 84.67 E 0 0 U 0
2 12 Daniel Kecker 26 TOR GER 41.12 74.78 E 0 0 U 0
3 0 Ronny Neumann 24 LEI GER 47.35 80.48 0 0 N L10
4 41 Jörg Kröckert 19 TOR GER 14.65 15.44 0 0 K 0
5 21 Bernd Eske 18 TOR TOR GER 39.47 51.81 0 0 U 0
6 3 Richard Schneider 27 ABW GER 56.12 86.59 0 0 U 0
7 4 Sascha Möller 26 ABW GER 50.71 83.04 L 0 0 U 0
8 2 René Voss 25 ABW GER 52.76 84.78 0 0 U 0
9 22 Hansjörg Clemens 25 ABW GER 52.00 81.48 0 0 U 0
10 23 Tim Büngen 21 ABW GER 41.71 73.52 0 0 U 0
11 24 Thomas Auerbach 21 ABW ABW GER 37.88 71.70 0 0 U 0
12 43 Tom Künzel 18 ABW GER 18.82 20.89 0 0 U 0
13 42 Rafael Bonan 18 ABW GER 16.47 13.63 0 0 U 0
14 44 Sönke Kurz 18 ABW ABW GER 40.47 60.59 0 0 U 0
15 5 Christof Bender 26 DMI GER 56.76 84.33 S 0 0 A 0
16 14 Oliver Schulz 25 DMI GER 43.18 79.04 S 0 0 U 0
17 26 Holger Geiger 23 DMI GER 48.65 79.37 0 0 U 0
18 25 Andy Locher 21 DMI GER 42.00 70.59 0 0 U 0
19 46 Detlev Bugri 19 DMI DMI GER 39.94 64.41 0 0 U 0
20 45 Malte Blohm 17 DMI GER 13.00 11.30 0 0 U 0
21 7 Sven-Eric Manzer 26 MIT GER 57.94 86.85 SG 0 6 U 0
22 0 Valerijs Krautmanis 24 LEI LVA 51.82 85.37 S 0 0 N L42
23 6 Ronald Kops 25 MIT GER 47.35 80.93 S 0 0 U 0
24 27 Alexander Jones 24 MIT MIT GER 40.71 73.33 S 0 0 U 0
25 47 Alexis May 19 MIT MIT GER 37.53 58.89 0 0 U 0
26 48 Friedhelm Söder 17 MIT GER 19.76 17.19 0 0 N 22
27 8 Alexander Schaffrath 24 OMI GER 47.71 80.70 SG 0 0 U 0
28 9 Sven Söder 24 OMI GER 51.76 84.30 SG 0 0 U 0
29 28 Marc Thöne 22 OMI OMI GER 31.65 68.52 G 0 0 U 0
30 29 Rüdiger Scharnhorst 21 OMI EIN GER 37.88 63.11 0 0 U 0
31 49 Erik Welcke 19 OMI OMI GER 36.82 61.11 0 0 N 21
32 10 Ulf Karger 27 STU GER 57.41 84.44 T 0 0 U 0
33 0 Norbert Nau 28 LEI GER 53.82 81.89 SFTG 0 0 N L42
34 31 Raphael Timm 25 STU GER 39.18 75.33 T 0 0 U 0
35 11 Carsten Rüber 25 STU GER 52.12 82.59 T 0 0 U 0
36 15 Markus Teutenberg 24 STU GER 46.29 77.59 0 0 U 0
37 30 Dietmar Hilmer 21 STU STU GER 41.18 64.74 0 0 U 0
38 50 Ingo Kunze 18 STU STU GER 34.41 57.07 0 0 N 39
39 51 Rudolf Scherzer 17 STU GER 13.59 10.63 0 0 N 21
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS