SC Hannover - 2. Liga B Deutschland     Jan-Hendrik Kues (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Pascal Hertwig 27 TOR GER 57.29 86.44 E 0 0 U 0
2 12 Daniel Kecker 26 TOR GER 41.76 75.78 E 0 0 U 0
3 21 Ronny Neumann 24 TOR GER 48.53 82.70 E 0 0 U 0
4 41 Bernd Eske 19 TOR TOR GER 40.53 54.85 0 0 U 0
5 3 Richard Schneider 27 ABW GER 57.29 87.93 0 0 U 0
6 4 Sascha Möller 27 ABW GER 52.29 84.04 L 0 0 U 0
7 0 René Voss 26 LEI ABW GER 53.41 85.19 0 0 N L65
8 2 Hansjörg Clemens 26 ABW GER 52.88 82.04 0 0 U 0
9 22 Tim Büngen 22 ABW GER 42.94 76.81 0 0 U 0
10 24 Olaf Seidel 22 ABW ABW GER 35.65 66.44 0 0 N 0
11 42 Tom Künzel 19 ABW GER 18.88 20.93 0 0 U 0
12 71 Rafael Bonan 19 ABW GER 16.53 13.67 0 0 K 0
13 23 Sönke Kurz 19 ABW ABW GER 41.59 63.67 0 0 U 0
14 5 Boris Freund 31 DMI GER 62.53 89.74 LS 0 0 N 35
15 25 Oliver Schulz 26 DMI GER 44.71 80.59 S 0 0 U 0
16 6 Holger Geiger 24 DMI GER 49.47 80.93 S 0 0 U 0
17 26 Andy Locher 22 DMI GER 43.35 74.26 0 0 U 0
18 72 Detlev Bugri 20 DMI DMI GER 40.94 66.96 0 0 T 0
19 44 Malte Blohm 18 DMI GER 13.00 11.30 0 0 U 0
20 7 Sven-Eric Manzer 26 MIT GER 58.65 87.30 SG 0 0 U 0
21 0 Valerijs Krautmanis 25 LEI LVA 52.71 85.93 S 0 0 N L68
22 27 Ronald Kops 25 MIT GER 48.53 81.81 S 0 0 U 0
23 28 Alexander Jones 24 MIT MIT GER 41.35 74.78 S 0 0 U 0
24 46 Alexis May 19 MIT MIT GER 38.47 61.26 0 0 U 0
25 45 Friedhelm Söder 17 MIT GER 20.71 19.85 0 0 U 0
26 73 Youri Kozlov 18 MIT EIN RUS 33.88 53.19 0 0 N 35
27 9 Malte Warsönke 32 OMI GER 55.71 85.00 SG 0 0 N 31
28 14 Alexander Schaffrath 25 OMI GER 49.06 81.70 SG 0 0 U 0
29 8 Sven Söder 25 OMI GER 53.24 85.52 SG 0 0 U 0
30 29 Marc Thöne 22 OMI OMI GER 32.47 70.67 G 0 0 U 0
31 48 Rüdiger Scharnhorst 22 OMI OMI GER 38.82 65.48 0 0 U 0
32 49 Erik Welcke 20 OMI GER 37.71 63.44 0 0 U 0
33 10 Ulf Karger 28 STU GER 58.53 85.74 T 0 1 U 0
34 0 Norbert Nau 28 LEI GER 55.06 83.26 SFTG 0 0 N L62
35 30 Raphael Timm 25 STU GER 40.53 76.93 T 0 0 U 0
36 11 Carsten Rüber 26 STU GER 53.29 83.93 T 0 0 U 0
37 15 Markus Teutenberg 24 STU GER 46.88 78.41 0 0 U 0
38 31 Ingo Kunze 19 STU STU GER 35.59 60.19 0 0 U 0
39 51 Rudolf Scherzer 18 STU GER 13.71 11.00 0 0 U 0
40 74 Slawomir Kaczoch 18 STU STU POL 36.29 52.04 0 0 N 35
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS