CD Lusitanos - 2. Liga A Andorra     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Neftali Rubruquis 36 66 TOR AND 54.18 78.11 24 25.362 5.185.742 0
2 4 Milan Dzurik 32 54 TOR CZE 39.06 60.59 24 7.351 1.794.011 0
3 0 Carlos Machado 21 42 TOR AND 23.18 31.78 3 3.500 416.189 0
4 0 Guillaume Masset 20 48 TOR AND 22.53 30.48 11 3.500 409.991 0
5 0 Alexei Shafikov 19 66 TOR RUS 21.82 31.67 24 3.545 461.008 0
6 1 Grigoryan Arshintsev 31 42 ABW RUS 59.18 85.41 1 103.007 12.882.124 0
7 1 Domen Fajt 27 54 ABW SVN 41.00 73.52 24 27.161 5.426.028 0
8 1 Serdar Dogramaci 28 60 ABW TUR 48.47 79.85 24 61.086 9.252.738 0
9 1 Arne Veneberg 28 60 ABW NED 55.29 83.70 1 129.610 13.713.375 0
10 0 Fernando Orizaga 25 72 ABW AND 30.47 46.15 24 5.196 1.034.372 0
11 0 Fani Taunareb 25 6 ABW NAM # 37.82 63.52 1 10.684 3.540.444 0
12 0 Ramón Simon 23 6 ABW ARG # 26.47 41.26 19 3.500 741.749 0
13 0 Ole Frandsen 23 60 ABW DEN 26.71 41.85 24 3.822 812.701 0
14 0 Andrés Barchitta 19 24 ABW AND 17.88 22.37 48 3.500 202.560 0
15 0 Guillaume Fiz 19 48 ABW AND 22.76 30.78 24 3.573 451.239 0
16 0 Simón Kiko 18 66 ABW AND 23.53 27.85 24 4.783 422.812 38
17 1 Giovanni Audino 34 60 DMI ITA 56.18 82.04 24 40.209 8.291.999 0
18 1 Vali Buia 26 12 DMI ROM 51.29 81.63 24 102.604 12.089.571 0
19 0 Daniar Nazarbayev 18 24 DMI KAZ 24.82 35.19 60 5.846 680.689 38
20 0 Abdul Al Othman 34 30 MIT BHR # 32.24 46.52 1 3.500 505.770 0
21 0 Svein Østenstad 25 60 MIT NOR 30.94 47.48 1 4.164 1.108.437 0
22 0 Petre Stanciu 24 36 MIT ROM 32.59 44.22 22 6.457 1.088.905 0
23 0 Tashkilat Akhmedov 24 72 MIT AZE 25.59 42.93 1 3.500 770.359 0
24 0 Uladzimir Yurevich 21 66 MIT BLR 21.47 30.41 1 3.500 362.901 0
25 0 Alfonso Foa 20 72 MIT AND 19.53 27.85 36 3.500 304.112 0
26 0 Carles Olmos 19 48 MIT AND 26.41 29.96 24 5.155 501.897 0
27 0 Ricardo Bazán 18 36 MIT AND 24.76 29.07 24 5.158 469.070 38
28 1 Hansjörg Liederer 33 6 OMI LIE 58.06 82.63 24 51.252 9.090.111 0
29 1 Bogdan Oszeya 30 54 OMI POL 54.88 82.70 1 62.948 11.600.415 0
30 5 Topi Juva 35 18 OMI FIN 58.35 74.81 24 35.057 5.350.988 0
31 0 Oriol Ceballos 21 18 OMI AND 28.59 35.04 24 4.674 626.800 0
32 0 Ricardo Noval Gonzalez 20 54 OMI AND 20.00 26.52 36 3.500 281.045 0
33 31 Sören Kofoed 33 6 STU DEN 30.41 51.89 1 3.500 656.652 0
34 1 Sergio Elizalde 33 36 STU POR 62.18 86.70 24 101.338 13.123.120 0
35 76 Oliveira Lopera 31 12 STU POR 36.59 52.81 24 5.040 1.154.951 0
36 1 Pius Häberli 30 48 STU SUI 52.82 81.11 24 74.754 9.523.634 0
37 1 Benjamin Holderberg 25 66 STU GER 55.65 84.67 24 206.985 18.825.772 0
38 0 Guy Gaite 23 6 STU AND 31.82 49.07 24 7.482 1.474.021 0
39 0 Vincent Estay 24 48 STU AND 27.65 43.04 1 3.500 830.822 0
40 0 Gonzalo Kiko 21 36 STU AND 26.06 30.78 18 3.500 443.588 0
41 0 José Iguaran 20 18 STU AND 24.18 35.52 24 3.525 572.473 0
42 0 Orlando Depireaux 18 60 STU AND 18.53 27.22 60 3.500 324.042 38
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS