Deportivo Escaldes - 1. Liga Andorra     Tobias Piela (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 1 Urgell Orellana 37 30 TOR AND 50.94 74.44 23 14.249 3.395.963 0
2 12 Jose-Manuel Marechal 32 72 TOR AND 58.53 87.96 23 129.267 13.884.874 0
3 22 Leonid Baranovskiy 21 42 TOR UKR 38.41 63.89 35 30.268 4.887.764 0
4 0 Marciano Barchitta 19 24 TOR AND 33.47 56.93 11 11.243 3.103.031 0
5 4 Simon Korell 33 42 ABW GER 59.47 87.22 23 82.172 12.325.747 0
6 3 Abelardo Odriozola 32 42 ABW AND 59.29 89.19 23 120.424 14.185.867 0
7 2 Rupert Sketes 30 18 ABW ENG 58.06 87.81 7 139.507 15.436.478 0
8 13 Ilmo Lahtinen 28 24 ABW FIN 53.53 85.41 23 110.200 13.256.986 0
9 14 Cyril Naixenca 26 72 ABW AND 52.65 83.22 23 128.887 15.290.149 0
10 15 Pascual Chascarillo 24 54 ABW AND 46.59 75.41 23 69.565 10.106.099 0
11 16 Orlando Sámarez 21 6 ABW AND 39.82 59.15 24 30.537 4.224.931 0
12 17 Tshibumba Mabika 21 18 ABW CGO # 41.59 64.26 11 34.387 5.981.578 0
13 0 Antoni Barrio 20 30 ABW AND 34.06 54.04 11 12.619 2.807.447 0
14 0 Santiago Sagredo 19 30 ABW AND 32.71 56.00 23 12.068 2.994.824 0
15 0 Joan la Valle 18 72 ABW AND 32.12 51.04 60 14.801 2.460.964 36
16 5 Anze Tanjic 30 66 DMI SVN 61.18 90.37 60 213.271 20.626.698 0
17 18 Lev Lentsevich 28 48 DMI BLR 50.82 82.07 23 83.858 11.587.414 0
18 19 Yigal Harazi 26 54 DMI ISR 55.94 84.41 23 189.828 18.356.080 0
19 20 Tariyel Agayev 23 30 DMI AZE 51.59 79.15 23 138.614 15.292.821 0
20 21 Velibor Arsenijevic 21 42 DMI BIH 33.88 59.85 11 14.292 3.463.570 0
21 0 Grégory Julia Cegarra 20 42 DMI AND 32.82 55.48 11 11.106 2.882.015 0
22 7 Laszlo Marosvári 30 24 MIT HUN 61.06 91.48 23 212.849 19.580.282 0
23 11 Guillaume Arrola 27 48 MIT AND 52.94 86.07 14 86.099 15.464.528 0
24 24 Valeri Voltchenkov 25 42 MIT RUS 48.24 78.81 23 81.351 11.259.691 0
25 0 Antowain Harding 20 36 MIT USA # 49.88 76.15 47 118.676 15.694.614 0
26 0 Gael Rubios 19 48 MIT AND 32.94 49.78 11 10.509 2.125.167 0
27 0 Carlos Ramon Basadre 19 60 MIT AND 30.88 48.63 11 8.072 1.857.487 0
28 0 Hervé Icaza 18 30 MIT AND 38.35 57.48 60 32.273 4.239.321 36
29 0 Egoi Cobo 18 42 MIT AND 34.65 56.19 60 20.733 3.441.177 36
30 8 Heinz Keurorst 29 48 OMI AUT 58.76 88.11 24 194.696 18.912.548 0
31 10 Jona Saffar 29 42 OMI ISR 51.29 84.15 23 82.721 12.001.531 0
32 25 Dinho Fidalgo 24 48 OMI BRA # 46.24 74.15 24 64.960 9.274.156 0
33 26 Mijalko Kukuric 23 66 OMI BIH 42.41 63.44 14 30.042 5.329.335 0
34 27 Isaac Holguin 21 18 OMI AND 37.65 58.22 11 19.276 3.623.911 0
35 0 Amadis Attilo 20 66 OMI AND 37.59 60.26 47 26.102 4.668.447 0
36 9 Daniel Jonker 32 12 STU AUS # 57.82 85.59 23 83.087 11.588.557 0
37 28 Richard Bausch 33 72 STU LUX 56.35 81.26 23 78.982 8.658.442 0
38 29 Dana Demaci 31 30 STU ALB 55.41 78.59 23 74.679 8.348.498 0
39 30 Luis Balmaceda 27 24 STU AND 51.12 79.00 23 81.918 10.022.223 0
40 31 Ronald Feller 24 36 STU GER 54.47 79.78 23 168.356 16.770.160 0
41 32 Marcos Castillo 22 54 STU AND 47.12 75.89 24 54.588 12.266.320 0
42 0 Cesar Barrigo 18 66 STU AND 38.76 61.44 60 34.213 5.661.734 36
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS