SC Ostrau - 2. Liga A Tschechien     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 22 Jukka-Pekka Lindström 39 TOR FIN 30.24 44.81 0 0 N 0
2 12 Dean Millar 39 TOR IRL 31.47 48.85 0 0 N 0
3 1 Aleksandr Pachura 38 TOR BLR 53.35 69.44 0 0 N 0
4 23 Jaroslav Straka 26 TOR TOR CZE 47.82 73.22 0 0 N 0
5 0 Rudolf Hamrak 23 TOR CZE 38.71 55.48 0 0 N 0
6 0 Gert Detonnelaere 21 TOR BEL 45.65 73.04 0 0 N 0
7 3 Milutin Zlobec 38 ABW SCG 33.18 48.15 0 0 N 0
8 13 Dusan Csom 37 ABW CZE 29.00 47.59 0 0 N 0
9 16 Manfred Heusch 35 ABW GER 38.71 57.85 0 0 N 0
10 4 Pedro Bea 33 ABW ABW AND 50.65 76.04 0 0 N 0
11 14 Vratislav Homza 28 ABW ABW CZE 48.12 74.30 0 0 N 0
12 17 Adam Csak 28 ABW CZE 43.94 67.52 0 0 N 0
13 2 Milan Hradok 27 ABW ABW CZE 64.35 90.15 L 0 0 N 0
14 15 Philippe Scholtes 25 ABW LUX 44.94 71.56 0 0 N 0
15 0 Marvin Murray 23 ABW WAL 39.41 60.52 0 0 N 0
16 0 Karel Duris 22 ABW CZE 27.29 40.30 0 0 N 0
17 0 Michael Huncik 22 ABW CZE 30.53 43.22 0 0 N 0
18 0 Clint Desira 21 ABW MLT 33.24 53.81 0 0 N 0
19 0 Kakub Janaek 21 ABW CZE 36.82 58.00 0 0 N 0
20 0 Adam Grecsko 20 ABW CZE 43.94 58.78 0 0 N 0
21 0 Jetun Gushtanov 19 ABW MKD 34.00 54.15 0 0 N 0
22 6 Edwin Richter 38 DMI CZE 27.88 51.04 0 0 N 0
23 18 Martin Dite 28 DMI DMI CZE 48.47 75.26 S 0 0 N 0
24 19 Jaroslav Rosicky 25 DMI CZE 44.76 68.33 0 0 N 0
25 0 OndreJ Sosenka 22 DMI CZE 41.76 59.63 0 0 N 0
26 0 Ludek Buccos 20 DMI CZE 33.29 52.81 0 0 N 0
27 0 Petr Sup 19 DMI CZE 32.29 47.89 0 0 N 34
28 5 Ales Hurta 38 MIT CZE 31.24 53.30 0 0 N 0
29 7 David Cassola 32 MIT MIT MLT 58.47 83.63 SF 0 0 N 0
30 21 Knut Skarsfjord 28 MIT MIT NOR 51.41 75.93 0 0 N 0
31 25 Antoine Tanner 28 MIT SUI 39.06 66.52 0 0 N 0
32 24 Darren Cummings 27 MIT MIT NIR 45.88 70.52 0 0 N 0
33 20 Martin Benacka 26 MIT MIT CZE 61.76 83.63 SK 0 0 N 0
34 30 Evzen Sneberger 25 MIT CZE 37.76 54.00 0 0 N 0
35 0 Miroslav Zalsky 22 MIT CZE 40.00 59.85 0 0 N 0
36 0 Martin Andrle 21 MIT CZE 35.71 52.56 0 0 N 0
37 0 Tomas Sebrle 21 MIT CZE 33.76 52.96 0 0 N 0
38 0 Dusan Hanzelko 20 MIT CZE 40.41 62.63 0 0 N 0
39 0 Patrik Faktor 19 MIT CZE 38.06 54.04 0 0 N 0
40 10 Lars-Erik Haugland 37 OMI NOR 38.82 63.41 0 0 N 0
41 8 Eerik Huotila 30 OMI OMI FIN 55.88 80.67 SG 0 0 N 0
42 0 Jaroslav Halcsin 24 OMI CZE 38.18 51.59 0 0 N 0
43 0 Ales Jancso 24 OMI CZE 31.29 55.26 0 0 N 0
44 0 Likas Faltus 23 OMI CZE 34.29 53.89 0 0 N 0
45 0 Tom Erik Brandshaug 18 OMI NOR 39.35 53.22 0 0 N 34
46 0 Sered Gordon 18 OMI ISR 33.18 51.11 0 0 N 34
47 29 Jaroslav Machura 32 STU CZE 42.82 67.70 0 0 N 0
48 26 Hirad Kharrazi 32 STU STU IRN # 48.00 75.26 0 0 N 0
49 27 Horst Schädler 31 STU LIE 45.41 70.67 0 0 N 0
50 28 OndreJ Bigos 29 STU CZE 47.24 69.00 0 0 N 0
51 0 Kakub Brinarsky 24 STU CZE 30.71 43.04 0 0 N 0
52 0 Ricalme Alvarenga Castillo 24 STU HON # 41.18 60.89 0 0 N 0
53 0 Martin Modry 23 STU CZE 37.06 54.00 0 0 N 0
54 0 Niclas Kronberg 20 STU SWE 36.18 52.85 0 0 N 0
55 0 Lorgio Sánchez 19 STU PAN # 35.94 55.52 0 0 N 0
56 0 Ivo Dvorák 18 STU CZE 45.88 71.70 0 0 N 34
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS