Atletico Benito - 1. Liga Andorra     Christian Naber (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Eduards Klisins 30 TOR LVA 64.06 91.30 E 0 0 U 0
2 21 Mikos Popovic 27 TOR BIH 46.47 66.15 0 0 N 0
3 12 Sofa Volfer 22 TOR TOR ISR 43.12 72.63 0 0 U 0
4 3 Jökull Reynisson 30 ABW ISL 67.18 92.07 P 0 0 U 0
5 5 Aleksandar Radomirovic 30 ABW BIH 62.53 90.19 0 0 U 0
6 4 Job Indangasi 28 ABW KEN # 59.82 87.30 0 0 U 0
7 15 Carmel Casha 28 ABW ABW MLT 64.18 88.41 0 0 U 0
8 14 Dessie Casey 25 ABW ABW IRL 52.35 83.63 0 0 U 0
9 2 Petter Vesterheim 24 ABW ABW NOR 56.65 85.30 0 0 N 0
10 13 Ilir Granic 23 ABW MKD 45.65 77.63 0 0 N 0
11 22 Damon Gillespie 20 ABW NIR 42.59 66.52 0 0 A 0
12 32 Josu Pinault 19 ABW AND 36.35 51.48 0 0 A 0
13 0 Amadis Isus 19 ABW AND 34.18 45.22 0 0 N 32
14 16 Andri Steinthórsson 23 DMI DMI ISL 50.94 78.89 S 0 0 U 0
15 18 Alexander Strobl 31 MIT AUT 56.41 85.00 S 0 0 U 0
16 8 Fabian Van Huffel 29 MIT BEL 69.47 94.26 SF 0 0 U 0
17 7 Konrad Azzopardi 28 MIT MLT 71.00 92.85 SFG 0 0 U 0
18 6 Pierre Charles Thiaw 29 MIT FRA 64.41 89.59 S 0 0 U 0
19 17 Sharafaddin Jalaloglu 26 MIT AZE 55.59 83.89 S 0 0 U 0
20 24 Kamalutdin Nakhushev 25 MIT MIT UKR 48.53 80.48 S 0 0 U 0
21 23 Damisi Chaga 25 MIT MIT GHA # 49.06 75.63 0 0 U 0
22 25 Jonasz Wasilewski 23 MIT POL 45.82 74.63 0 0 A 0
23 10 Chris Kälin 33 OMI SUI 64.12 88.81 SFG 0 0 U 0
24 20 Koki Begtabegov 30 OMI GEO 61.18 88.59 SG 0 0 U 0
25 30 Roland Mutschler 27 OMI OMI AUT 55.41 80.96 G 0 0 U 0
26 40 Silvan Cassar 20 OMI OMI MLT 45.00 70.26 0 0 N 0
27 11 Sean Vella 29 STU MLT 63.82 90.11 T 0 0 U 0
28 19 Tedaldo Dolfini 28 STU STU ITA 59.29 83.70 SFTG 0 0 U 0
29 9 Philip Formosa 27 STU MLT 63.29 88.00 FT 0 0 U 0
30 29 Aharon Karapetyan 26 STU ARM 49.59 79.07 T 0 0 U 0
31 31 Egidijus Surgautas 21 STU LTU 38.12 65.63 0 0 N 8
32 27 Carlos Bellia 21 STU STU MLT 43.94 60.85 0 0 U 0
33 33 Jon Huerta 19 STU AND 43.35 58.11 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS