Yesil-Mor Konyaspor - 1. Liga Türkei     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Damian Senff 37 TOR GER 56.59 74.00 0 0 N 0
2 22 Antonenko Spasovkhodskiy 37 TOR RUS 33.76 51.04 0 0 N 0
3 0 Dietmar Gundlach 22 TOR GER 32.53 62.11 0 0 N 0
4 0 Sascha Schramm 21 TOR GER 24.59 37.11 0 0 K 0
5 3 Jason Hitchen 35 ABW NZL # 50.35 67.70 0 0 N 0
6 28 Bob Wittahere 34 ABW ENG 41.65 52.59 0 0 N 0
7 27 Frédéric Linster 32 ABW LUX 37.65 52.30 0 0 N 0
8 4 David Monaghan 28 ABW SCO 57.71 85.22 0 0 N 0
9 1 George Audley 29 ABW NIR 51.18 81.85 0 0 N 0
10 14 Alie Cloete 24 ABW GAB # 34.24 52.52 0 0 N 0
11 0 Malte Lenze 23 ABW GER 31.12 43.74 0 0 N 0
12 0 Christof Podgornik 22 ABW GER 36.06 55.89 0 0 N 0
13 0 Jacques Fettes 21 ABW LUX 32.59 44.07 0 0 N 0
14 0 Bernd Schwankner 20 ABW GER 29.76 45.70 0 0 N 0
15 0 Rene Vyborny 20 ABW CZE 37.71 54.85 0 0 N 0
16 5 Lando Bologni 28 DMI ITA 56.41 82.93 S 0 0 N 0
17 13 Arnd Hondo 24 DMI GER 43.76 72.89 S 0 0 N 0
18 15 Mick Ross 24 DMI SCO 37.82 51.96 0 0 N 0
19 0 Qemajl Jubani 22 DMI ALB 36.00 57.78 0 0 N 0
20 0 Marco Funk 19 DMI GER 32.88 54.48 0 0 N 0
21 0 Jörg Bonan 19 DMI GER 43.76 61.93 0 0 N 0
22 1 Teodor Dine 32 MIT ALB 40.12 55.63 0 0 N 0
23 10 David Merestun 28 MIT NIR 58.24 86.30 S 0 0 N 0
24 14 Romualdas Vilcinskas 28 MIT LTU 59.82 83.59 S 0 0 N 0
25 16 Xavier Van Geetsom 26 MIT BEL 41.29 54.59 0 0 N 0
26 6 Bernhard Pech 26 MIT AUT 49.24 79.74 S 0 0 N 0
27 0 Boris Braitschink 23 MIT GER 42.12 70.67 0 8 N 0
28 0 Richard Bohmann 22 MIT GER 35.29 57.48 0 0 N 0
29 0 Damian Antersberger 20 MIT GER 31.47 47.81 0 0 N 0
30 0 Bernd Benschneider 19 MIT GER 41.71 64.33 0 0 N 0
31 7 Gilbert Rans 28 OMI BEL 57.12 84.26 SG 0 6 N 0
32 0 Detlev Kolkmann 20 OMI GER 37.35 51.52 0 0 N 0
33 0 Baltabek Gurov 18 OMI KIR # 35.12 53.67 0 0 N 0
34 9 Jörg Neugebauer 36 STU GER 45.53 61.70 0 0 N 0
35 11 Jürgen Reindl 28 STU AUT 53.71 81.67 T 0 0 N 0
36 21 Hans-Jörg Stephan 25 STU GER 36.29 53.07 0 0 N 0
37 17 Elmar Helpling 24 STU GER 34.94 52.67 0 0 N 0
38 58 Mark Neugebauer 25 STU GER 39.47 54.78 0 0 N 0
39 0 Patrick Leingruber 22 STU GER 32.24 49.63 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS