Grün-Weiss St. Gallen - 1. Liga Schweiz     Ivan Tezak (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 2 Martinho Formosa 32 TOR POR 58.41 82.11 EK 0 0 U 0
2 0 Valdo Jarvet 27 TOR TOR EST 35.35 69.67 E 0 0 U 0
3 0 Assan Muranyev 26 TOR KAZ 37.65 59.56 0 0 U 0
4 0 Helmet Tamlo 20 TOR EST 25.12 43.67 0 0 U 0
5 0 Franjo Hebrang 20 TOR CRO 32.47 58.07 0 0 U 0
6 1 Léonard Bonamy 29 ABW FRA 53.12 84.11 L 0 0 U 0
7 0 Amir Kessar 28 ABW ISR 54.18 85.67 0 0 U 0
8 0 Helmet Vaino 27 ABW EST 62.24 91.78 L 0 0 U 0
9 0 Kalev Peetre 25 ABW ABW EST 45.76 74.00 0 0 U 0
10 0 Neil Taylor 26 ABW BRB # 37.76 58.74 0 0 U 0
11 0 Tiemoko Zokora 23 ABW CIV # 43.88 66.74 0 0 U 0
12 0 Santiago Atenas 23 ABW CHI # 43.82 67.44 0 0 U 0
13 0 Verner Arst 22 ABW EST 44.00 73.48 0 0 U 0
14 0 Ken Kargu 21 ABW ABW EST 44.71 81.63 0 0 U 0
15 0 Peeter Allas 20 ABW ABW EST 45.94 74.56 0 0 U 0
16 0 Indro Rahula 19 ABW EST 33.88 52.30 0 0 N 0
17 0 Arthur Tellenbach 19 ABW SUI 37.18 58.52 0 0 N 36
18 13 Aleksandr Pärg 29 DMI EST 40.88 67.07 0 0 U 0
19 30 Niclas Nilsson 29 DMI SWE 50.82 83.56 LS 0 0 U 0
20 0 Rainer Otsason 27 DMI DMI EST 42.47 75.63 S 0 0 U 0
21 0 Joel Pihel 24 DMI EST 41.59 70.78 0 0 U 0
22 0 Marko Otsmaa 24 DMI DMI EST 44.18 77.59 LS 0 0 U 0
23 1 Joseba Moscoso 32 MIT MIT ESP 48.59 78.44 S 0 0 U 0
24 0 Eduard Pärg 28 MIT EST 48.41 75.22 S 0 0 U 0
25 0 Janno Kask 27 MIT EST 40.76 69.67 0 0 U 0
26 0 Janno Kallaste 25 MIT MIT EST 47.53 74.37 S 0 0 U 0
27 0 Andre Lell 24 MIT EST 56.41 85.89 S 0 0 U 0
28 0 Simo Arens 22 MIT EST 41.71 70.85 0 0 U 0
29 0 Katsunori Maeda 22 MIT JAP # 53.41 85.19 S 0 0 U 0
30 0 Liivo Jogi 21 MIT EST 35.18 52.67 0 0 U 0
31 1 Aitor Estete 29 OMI OMI ESP 43.65 73.70 SG 0 0 U 0
32 0 Maarjus Pärna 29 OMI EST 53.47 84.48 SFG 0 0 U 0
33 0 Mehis Vaino 27 OMI EST 55.94 87.52 SFG 0 0 U 0
34 0 Davide Strehler 19 OMI SUI 44.47 61.04 0 0 N 36
35 44 Glenn Barbieur 29 STU STU BEL 49.88 74.07 0 0 U 0
36 0 Tönu Lepik 28 STU EST 48.88 81.44 T 0 0 U 0
37 0 Keio Pusta 26 STU EST 44.59 68.81 0 0 U 0
38 28 Simao Salvador 25 STU POR 48.47 81.33 T 0 0 U 0
39 0 Dimitrio Khob 25 STU STU BDI # 46.41 75.00 T 0 0 U 0
40 0 Kauri Meet 20 STU EST 38.88 57.37 0 0 U 0
41 0 Sebastian Beierle 19 STU GER 32.53 57.96 0 0 N 0
42 0 Verner Kauge 19 STU EST 49.29 70.15 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS