Queens Utd FC - 1. Liga Nordirland     Hannjo Kunzenbacher
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Maximos Pilatou 32 TOR GRE 68.53 93.81 E 0 0 U 0
2 12 Gian Luca Suzzi Valli 24 TOR SMR 47.35 82.85 E 0 0 U 0
3 23 Branko Lazic 23 TOR SVN 49.94 82.41 E 0 0 U 0
4 31 Ludoslav Leyba 19 TOR TOR SVK 41.00 62.41 0 0 N 26
5 32 Maik Barric 19 TOR NIR 40.82 62.15 0 0 N 32
6 4 Domenico Sabato 29 ABW SMR 64.35 93.85 L 0 0 U 0
7 2 Fabio Rossito 28 ABW SMR 63.76 91.56 L 0 0 U 0
8 15 Sungard Boman 26 ABW FRO 50.18 82.41 0 0 U 0
9 24 Candido da Silva 26 ABW ABW GUA # 49.82 79.96 0 0 U 0
10 14 Íshólm Knutsson 24 ABW ABW ISL 48.82 81.70 0 0 U 0
11 13 Eddy Batlle 21 ABW SMR 51.53 83.70 0 0 U 0
12 3 Bolek Kalemba 31 DMI POL 66.59 94.07 LSG 0 0 U 0
13 16 Julio Soria 25 DMI PER # 49.29 82.44 S 0 0 U 0
14 17 Federico Ricco 24 DMI SMR 50.53 82.33 S 0 0 U 0
15 33 Price Harris 19 DMI DMI WAL 32.71 50.37 0 0 N 1
16 5 Marco Felicita 32 MIT SMR 67.59 94.11 SG 0 0 U 0
17 7 Vittorio Bertoluchi 29 MIT SMR 62.65 89.96 SFG 0 0 U 0
18 6 Domenico Gualandi 24 MIT SMR 50.18 83.89 S 0 0 U 0
19 18 Danilo Paschini 22 MIT SMR 50.88 81.37 S 0 0 U 0
20 25 Walter Andriotto 22 MIT MIT SMR 42.88 70.85 0 0 U 0
21 26 Keith Beal 19 MIT MIT NIR 39.18 62.15 0 0 N 1
22 8 Tonino Barducci 31 OMI SMR 65.06 93.26 SFG 2L 0 U 0
23 9 Ruggero Grande 26 OMI SMR 58.35 87.70 SFG 0 0 U 0
24 27 Paul Cummings 20 OMI OMI NIR 43.47 68.70 0 0 U 0
25 19 Folami dos Santos 20 OMI CPV # 47.41 70.59 0 0 U 0
26 28 Stuart Elliott 19 OMI OMI NIR 41.82 61.44 0 0 N 38
27 11 Bodo Andriani 28 STU SMR 61.00 89.67 T 0 0 U 0
28 10 Earwine Watson 27 STU WAL 54.29 85.44 T 1I 0 U 0
29 20 Cristiano Ferrari 27 STU SMR 54.94 85.26 T 0 0 U 0
30 22 Gilberto Sacco 23 STU STU SMR 53.00 82.70 T 0 0 U 0
31 29 Riccardo Bertoni 21 STU STU SMR 50.94 75.78 0 0 U 0
32 21 Garri Gurov 21 STU KAZ 51.18 83.48 T 0 0 U 0
33 30 Teddy Sheringham 18 STU STU ENG 38.29 60.41 0 0 U 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS