Queens Utd FC - 2. Liga A Nordirland     Hannjo Kunzenbacher
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Maximos Pilatou 30 TOR TOR GRE 67.00 92.85 E 0 0 U 0
2 31 Arduino Pelliccioni 27 TOR SMR 41.29 69.56 E 0 0 U 0
3 12 Valerio Bercovici 22 TOR SMR 45.53 81.41 E 0 0 U 0
4 23 Branko Lazic 22 TOR SVN 47.06 77.63 E 0 0 N 26
5 2 Gilberto Alighero 32 ABW ABW SMR 63.06 90.52 L 0 0 U 0
6 13 Simone Rondelli 32 ABW SMR 58.29 85.59 0 0 U 0
7 4 Domenico Sabato 28 ABW ABW SMR 63.59 93.37 L 0 0 U 0
8 3 Fabio Rossito 27 ABW ABW SMR 61.82 89.30 L 0 0 U 0
9 15 Sungard Boman 24 ABW FRO 47.59 79.74 0 0 N 24
10 25 Candido da Silva 24 ABW GUA # 47.41 77.56 0 0 N 26
11 24 Íshólm Knutsson 23 ABW ISL 45.47 78.11 0 0 U 0
12 14 Averardo Bacciocchi 19 ABW SMR 49.24 79.30 0 0 U 0
13 5 Bolek Kalemba 29 DMI DMI POL 64.88 93.00 LSG 0 0 U 0
14 16 Julio Soria 24 DMI PER # 45.35 78.78 S 0 0 U 0
15 17 Federico Ricco 23 DMI SMR 47.29 79.26 S 0 0 U 0
16 6 Walter Pastorelli 31 MIT MIT SMR 59.18 87.63 S 0 0 U 0
17 7 Marco Felicita 30 MIT MIT SMR 65.18 92.00 SG 0 0 U 0
18 8 Vittorio Bertoluchi 28 MIT MIT SMR 60.12 88.22 SFG 0 0 U 0
19 18 Domenico Gualandi 23 MIT SMR 47.29 81.19 S 0 0 U 0
20 26 Danilo Paschini 21 MIT SMR 47.53 77.19 0 0 U 0
21 27 Walter Andriotto 20 MIT SMR 39.82 62.26 0 0 A 0
22 9 Tonino Barducci 29 OMI OMI SMR 64.24 92.74 SFG 0 0 U 0
23 19 Ruggero Grande 25 OMI SMR 55.24 85.15 SFG 0 0 U 0
24 11 Bodo Andriani 27 STU STU SMR 58.94 87.78 T 0 0 U 0
25 10 Earwine Watson 26 STU WAL 51.12 82.70 T 1L 0 U 0
26 20 Moreno Carattoni 25 STU STU SMR 52.65 83.37 T 0 0 U 0
27 21 Arnolfo Arcangeli 25 STU SMR 53.53 84.37 T 0 0 N 0
28 28 Gilberto Sacco 22 STU SMR 50.59 79.56 T 0 0 U 0
29 30 Ruggero Maiani 20 STU SMR 48.12 68.07 0 0 U 0
30 22 Smagul Kazanima 20 STU KAZ 49.29 80.52 T 0 0 U 0
31 29 Ruggiero Pellico 19 STU SMR 37.65 61.48 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS