Forward IF - 2. Liga A Schweden     Frank Drews (Zweitteam)
Mein Hauptteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 12 Stuart Ashlin 25 TOR ENG 50.82 82.52 E 0 0 N 0
2 13 Jan Eichler 22 TOR TOR SVK 39.88 72.07 E 0 0 N 0
3 0 Tony Aare 19 TOR SWE 39.94 63.37 0 0 N 2
4 2 Juraj Feyers 28 ABW CRO 64.35 89.41 0 0 A 0
5 14 Ruslan Grigorenko 27 ABW ABW RUS 59.53 87.70 L 0 0 N 0
6 3 Nik Gozhita 27 ABW ALB 61.82 87.96 L 0 0 N 0
7 4 Gaqo Chocholi 26 ABW ALB 62.18 90.11 L 0 0 A 0
8 15 Agim Bardhi 21 ABW ABW ALB 47.94 67.52 0 0 N 0
9 18 Mergim Teli 20 ABW ABW ALB 44.47 64.59 0 0 N 0
10 17 Uran Lushta 20 ABW ALB 40.35 72.37 0 0 N 0
11 0 Lars Attefall 17 ABW SWE 26.71 40.81 0 0 N 34
12 20 Bernhard Schega 27 DMI AUT 56.65 83.81 LS 0 0 A 0
13 21 Sabit Pernaska 23 DMI ALB 50.12 83.41 S 0 0 N 0
14 1 Ivan Vrdoljak 23 DMI CRO 46.65 76.48 S 0 0 N 14
15 1 Eduardas Mezenkovas 20 DMI DMI LTU 45.76 73.26 0 0 N 29
16 0 Johan Agdahl 19 DMI SWE 36.12 61.56 0 0 N 6
17 22 Bato Murzaku 30 MIT ALB 57.94 82.56 SF 0 0 A 0
18 23 Gaston Jan 26 MIT FRA 62.06 88.41 S 0 0 N 0
19 1 Werner Becker 22 MIT MIT GER 46.76 74.78 0 0 N 25
20 1 Xavier Kuyckx 22 MIT BEL 50.82 77.04 0 0 N 27
21 1 Lamberto Facchini 22 MIT ITA 48.47 74.81 0 0 N 25
22 1 Hákon Ingi Indridason 21 MIT MIT ISL 47.41 75.93 S 0 0 N 26
23 0 Danny Barnard 19 MIT ENG 42.88 67.00 0 0 N 0
24 0 Pablo Aadland 17 MIT SWE 23.35 36.33 0 0 N 26
25 0 Stamos Hermes 18 MIT GRE 32.12 52.07 0 0 N 37
26 25 Fadil Poda 27 OMI OMI ALB 53.29 83.04 SG 0 0 A 0
27 27 Fernando Loayza 25 OMI OMI BOL # 47.35 78.11 SG 0 0 A 0
28 8 Jetmir Vulaj 22 OMI ALB 54.00 86.30 SG 0 0 N 0
29 9 Asllan Pojani 28 STU ALB 64.35 89.56 T 0 0 N 0
30 28 Milie Banushi 26 STU ALB 55.82 83.59 T 0 0 N 0
31 1 Alexis Savolainen 24 STU STU UKR 47.41 76.96 T 0 0 N 15
32 30 Jetmir Shabani 22 STU ALB 42.53 74.78 T 0 0 N 0
33 29 Skerdi Shima 21 STU STU ALB 43.35 69.96 0 0 N 0
34 32 Elias Agdahl 18 STU SWE 38.18 45.67 0 0 N 0
35 0 Kukuri Dadianov 19 STU GEO 36.24 55.70 0 0 N 8
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS