FC Jerusalem - 1. Liga Israel     Uwe Göhringer
Mein Zweitteam
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS
1 1 Kevin Cook 36 TOR WAL 59.29 82.07 0 0 A 0
2 12 Theodor Grant 32 TOR TOR ISR 55.94 82.63 E 0 0 N 0
3 23 Georg Grör 25 TOR AUT 55.76 85.48 E 0 0 N 0
4 24 Guillaume Bonnot 22 TOR FRA 45.47 65.22 0 0 N 0
5 25 Arkadijus Kosauskas 21 TOR LTU 38.00 52.67 0 0 N 0
6 2 Helmut Reitmeier 34 ABW AUT 66.59 90.07 L 0 0 A 0
7 13 Josifas Martinkus 31 ABW LTU 58.12 84.74 L 0 0 A 0
8 3 Markku Häyrinen 29 ABW FIN 64.59 90.30 L 0 0 N 0
9 4 Corrado Samari 29 ABW ITA 59.59 86.70 L 0 0 N 0
10 14 Darren White 26 ABW ABW WAL 59.12 86.11 L 0 0 N 0
11 26 Andy Hayes 26 ABW ABW WAL 52.76 80.63 0 0 N 0
12 27 Conor Dalziel 24 ABW ABW NIR 53.41 79.41 0 0 N 0
13 66 Vladislav Agamaliyev 24 ABW AZE 52.29 79.30 0 0 N 39
14 0 Leopoldo Castelo 22 ABW ABW BOT # 44.53 71.30 0 0 N 40
15 28 Aleksandr Mereuta 22 ABW MDA 45.53 68.96 0 0 N 0
16 5 Roni Goldberg 32 DMI ISR 64.47 89.48 LS 0 0 A 0
17 15 Kainan Arens 28 DMI DMI ISR 53.18 80.15 LS 0 0 N 0
18 16 Niklas Apelfjord 26 DMI SWE 55.12 83.59 LS 0 0 N 0
19 29 Oscar Aideborn 22 DMI DMI SWE 47.41 69.70 0 0 N 0
20 41 Frederik Penneman 21 DMI BEL 40.65 55.96 0 0 N 0
21 30 Iker Masolta 19 DMI ESP 22.06 26.93 0 0 N 0
22 31 Gad Volfer 20 DMI ISR 20.24 25.04 0 0 K 0
23 6 Sayad Gambarov 32 MIT AZE 60.35 85.41 S 0 0 A 0
24 17 Eytan Minster 28 MIT ISR 59.24 86.19 S 0 0 N 0
25 32 David Aharoni 26 MIT ISR 48.76 73.52 0 0 N 0
26 7 David Sebescen 26 MIT AUT 60.88 88.70 SG 0 0 N 0
27 18 Iosvani Carillo 25 MIT MIT CUB # 53.24 80.33 S 0 0 N 0
28 8 Zion Banin 28 OMI ISR 54.12 83.56 SG 0 0 N 0
29 9 Rowan Hashai 28 OMI ISR 56.00 84.15 SG 0 0 N 0
30 19 Natan Tapiro 26 OMI OMI ISR 53.12 81.30 S 0 0 N 0
31 20 Artyom Ilin 25 OMI OMI UKR 53.06 79.19 0 0 N 0
32 33 Daniel Gindin 23 OMI ISR 39.06 52.74 0 0 N 0
33 34 Henri Damon 22 OMI FRA 32.82 50.89 0 0 N 0
34 10 Ramin Rustaveli 30 STU AZE 65.94 89.07 T 0 0 N 0
35 11 Asaria Meridor 31 STU ISR 61.82 87.96 T 0 0 N 0
36 21 Noa Navon 28 STU STU ISR 54.12 80.89 T 0 0 N 0
37 22 Chanoch Afari 27 STU STU ISR 53.65 81.93 T 0 0 N 0
38 35 Pini Muncher 26 STU ISR 43.41 63.93 0 0 N 0
39 36 Saul Magee 24 STU ISR 43.00 66.63 0 0 N 0
40 37 Vilfrido Caucchioli 24 STU ITA 50.88 77.52 T 0 0 N 0
41 38 Ap Rhys Cooper 22 STU WAL 39.24 47.96 0 0 N 0
42 39 Marinko Santrac 22 STU SCG 46.00 71.19 0 0 N 0
43 40 Jethro Peres 20 STU ISR 24.12 33.26 0 0 N 0
# Nr. Name Alter Pos Auf Land U Skillschnitt Opt.Skill S Sperre Verl. T TS