JK Hansa Tallinn - 2. Liga A Estland     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 0 Kristjan Teeveer 37 48 TOR EST 53.53 73.85 23 18.579 3.690.701 0
2 0 Peeter Päll 27 42 TOR EST 37.59 55.67 23 11.069 1.897.399 0
3 0 Ara Ktoyan 26 18 TOR ARM 46.18 69.81 23 43.603 5.796.132 0
4 0 Alo Soosaar 20 30 TOR EST 41.65 59.85 23 48.589 4.740.296 0
5 0 Mati Roos 18 18 TOR EST 34.06 55.07 60 19.388 3.292.491 38
6 0 Liivo Mägi 34 42 ABW EST 51.35 74.26 23 19.100 4.557.396 0
7 0 Branko Lavrince 33 30 ABW SVK 55.00 80.56 23 40.335 7.527.959 0
8 0 Vahur Prins 30 60 ABW EST 47.18 75.93 23 36.803 5.982.008 0
9 0 Helmet Kassin 28 60 ABW EST 37.53 59.63 23 11.274 2.214.178 0
10 0 Madis Kuslap 27 48 ABW EST 42.24 65.26 23 23.987 3.821.836 0
11 0 Iban Salarza 27 24 ABW AND 43.47 63.52 23 24.750 3.460.947 0
12 0 Raivo Veerpalu 26 42 ABW EST 37.59 55.37 23 12.338 2.001.433 0
13 0 Kuldar Saatpalu 21 24 ABW EST 23.88 39.19 19 3.500 661.850 0
14 0 Arthur Camdan 21 6 ABW SCO 31.76 41.93 23 8.020 1.075.283 0
15 0 Gugutze Hmaruc 20 42 ABW MDA 28.82 38.44 23 6.887 862.370 0
16 0 Asko Kütis 19 60 ABW EST 41.41 56.89 48 48.449 4.434.017 0
17 0 Henri Päike 18 66 ABW EST 35.18 53.41 60 22.336 3.204.888 38
18 0 Patrik Greszak 39 60 DMI HUN 26.41 44.63 1 3.500 250.536 0
19 0 Alexander Risch 36 6 DMI LIE 46.71 73.56 23 9.532 3.012.768 0
20 0 Olle Suurmets 30 42 DMI EST 48.59 71.78 23 36.162 5.058.476 0
21 0 Arno Kookla 19 12 DMI EST 33.59 57.00 48 18.128 3.087.272 0
22 0 Lemuel Attila 18 6 DMI SLE # 41.18 59.56 60 47.101 5.225.601 38
23 0 Andrus Toompere 32 18 MIT EST 65.18 87.70 23 191.208 16.682.587 0
24 0 Kuldar Lell 31 54 MIT EST 44.88 70.33 23 21.582 3.785.093 0
25 0 Elar Kuddo 31 66 MIT EST 50.18 77.52 21 45.583 6.703.528 0
26 0 Juri Aksin 29 36 MIT EST 40.18 59.37 23 12.218 2.141.489 0
27 0 Leopoldo Kairaba 28 66 MIT GNB # 38.88 53.07 23 10.716 1.654.696 0
28 0 Anti Kauge 27 42 MIT EST 35.29 55.70 23 8.747 1.708.562 0
29 0 Haimar Jögisoo 21 6 MIT EST 27.76 40.30 23 4.989 819.765 0
30 0 Vujadin Ilic 19 12 MIT BIH 41.24 62.11 48 47.101 5.632.987 0
31 0 Konstandinos Abreu 19 36 MIT GRE 43.35 66.26 48 60.592 7.863.048 0
32 26 Madis Värnik 35 12 OMI EST 58.18 82.26 23 43.345 7.784.395 0
33 0 Taivo Lepa 34 24 OMI EST 59.29 81.33 23 51.711 8.723.852 0
34 0 Timo Värnik 33 6 OMI EST 58.06 83.67 23 53.690 9.637.153 0
35 0 Janar Indreksu 28 36 OMI EST 40.65 64.56 23 17.189 3.258.789 0
36 0 Oliver Kalm 28 48 OMI EST 44.71 69.19 23 30.368 4.637.513 0
37 0 Ülo Truuvali 21 60 OMI EST 26.71 38.30 23 4.709 732.810 0
38 1 Stephan Chapuis 36 72 STU SUI 48.47 65.63 23 19.725 2.394.968 0
39 1 Väino Saalits 37 60 STU EST 42.82 61.33 23 4.358 1.438.159 0
40 0 Aivar Lemmik 32 24 STU EST 46.71 69.26 23 18.027 3.449.863 0
41 0 Erko Märks 30 66 STU EST 36.65 54.63 23 6.763 1.431.096 0
42 0 Erki Tammert 30 60 STU EST 44.88 70.93 23 25.313 4.288.303 0
43 0 Mehis Prants 29 54 STU EST 35.24 53.74 23 6.391 1.350.624 0
44 0 Markku Prins 26 60 STU EST 49.71 75.74 23 78.071 9.547.034 0
45 0 Jaan Paavo 20 72 STU EST 34.65 53.96 36 20.891 2.716.951 0
46 0 Aurelio Marques 20 12 STU POR 45.59 67.96 36 80.564 8.348.626 0
47 0 Raivo Jääger 18 30 STU EST 34.18 54.41 60 19.685 3.104.900 38
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS