FK Lipetsk - 2. Liga A Russland     Team ist frei
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 27 Andrei Bistrov 36 36 TOR RUS 51.53 74.37 24 16.447 3.916.718 0
2 0 Yuri Sadov 35 24 TOR RUS 42.76 70.48 24 6.440 2.457.163 0
3 0 Emil Kalashnikov 29 30 TOR RUS 40.35 63.48 24 13.863 2.635.054 0
4 0 Denis Fomenko 28 42 TOR RUS 34.41 56.33 24 7.110 1.598.623 0
5 0 Yaroslav Kusov 23 72 TOR RUS 35.76 55.56 24 15.561 2.600.998 0
6 0 Mupanga Lutaba 22 42 TOR ZIM # 37.94 56.93 24 22.283 3.068.225 0
7 0 Ilya Danishevski 19 72 TOR RUS 38.88 54.11 48 35.466 3.576.306 0
8 0 Valentins Siew 35 54 ABW LVA 40.59 64.37 24 4.442 1.723.941 0
9 0 Kirill Shabunin 35 54 ABW RUS 33.41 57.63 9 3.500 910.331 0
10 0 Carlos Marie-Rose 33 30 ABW FRA 36.06 53.22 17 3.500 942.224 0
11 0 Renat Forshev 30 30 ABW RUS 40.41 61.00 24 11.279 2.200.697 0
12 0 Vadim Torbinski 30 66 ABW RUS 37.18 62.96 24 9.187 2.322.824 0
13 0 Reymond Matthias 29 18 ABW ENG 31.65 54.15 24 4.128 1.125.226 0
14 0 Innokenty Mamaev 29 18 ABW RUS 41.53 64.67 24 15.819 2.940.709 0
15 0 Vladislav Shzebelin 28 18 ABW RUS 48.53 69.81 24 42.750 5.379.186 0
16 0 Oleg Vorobyev 26 42 ABW RUS 46.53 71.07 24 48.420 6.212.145 0
17 0 John Lootens 25 54 ABW NED 45.82 65.74 24 44.184 5.340.313 0
18 0 Grigoryan Ospetshinski 24 30 ABW RUS 33.65 49.63 24 8.498 1.486.297 0
19 0 Youri Lobov 23 6 ABW RUS 34.94 57.11 24 13.276 2.423.533 0
20 0 Ruslan Sartassov 22 6 ABW RUS 35.35 59.74 24 17.194 3.009.715 0
21 0 Valeri Kharitonsky 22 6 ABW RUS 40.00 56.59 24 25.051 3.101.616 0
22 0 Aziz Ivanov 20 54 ABW RUS 39.41 62.74 36 37.871 5.140.622 0
23 0 Valerio Couto 19 60 ABW POR 29.71 38.11 24 10.047 961.091 0
24 0 Kamal Kresov 18 24 ABW RUS 40.71 60.15 60 44.458 5.364.496 38
25 19 Alexey Trifonov 37 54 DMI RUS 32.59 61.26 13 3.500 907.588 0
26 1 Gary Bonesaw-Schwindter 36 6 DMI ENG 47.47 71.81 24 9.776 2.859.549 0
27 0 Innokenty Koznev 31 54 DMI RUS 39.71 64.11 24 10.561 2.371.466 0
28 0 Vitali Khuriyev 30 6 DMI RUS 36.47 52.30 24 5.486 1.161.927 0
29 0 Sergei Zhitnikov 25 18 DMI RUS 49.71 81.67 1 77.229 13.033.403 0
30 0 Yuri Gorov 24 42 DMI RUS 29.65 47.85 24 5.394 1.121.180 0
31 0 Renat Kozlov 24 12 DMI RUS 44.59 66.00 24 41.305 5.460.784 0
32 0 Grigoryan Fokin 19 30 DMI RUS 38.00 56.07 48 31.794 3.771.081 0
33 0 Ruslan Shabunin 18 18 DMI RUS 36.71 57.04 60 27.067 3.839.234 38
34 0 Maxim Denisov 18 54 DMI RUS 37.41 57.33 60 29.541 4.474.385 38
35 32 Pyotr Nazarov 36 60 MIT UKR 39.29 65.78 24 3.749 1.629.019 0
36 0 Enrique Bello 35 18 MIT PAR # 51.47 74.63 24 17.503 4.190.332 0
37 0 Eugeni Pagayev 34 30 MIT RUS 32.76 61.67 12 3.500 1.153.948 0
38 0 Mikhail Gizatullin 31 60 MIT RUS 60.12 82.30 1 55.435 12.360.858 0
39 0 Ruslan Lebedev 32 12 MIT RUS 42.65 71.30 1 9.890 3.292.979 0
40 0 Marat Rybakov 30 36 MIT RUS 43.41 69.11 24 19.712 3.644.699 0
41 0 Pedro Alcalde 29 30 MIT CHI # 34.18 58.11 24 6.231 1.578.579 0
42 0 Grigoryan Malakov 28 72 MIT RUS 43.24 63.07 24 22.788 3.327.045 0
43 0 Panicos Argyrou 26 12 MIT CYP 40.76 61.96 24 19.835 3.150.615 0
44 0 Aziz Epifanov 25 60 MIT RUS 58.53 81.59 1 157.125 18.648.392 0
45 0 Egor Dutov 24 6 MIT RUS 41.94 65.67 24 31.074 4.704.379 0
46 0 Sulayman Al Buflasa 23 42 MIT BHR # 34.76 53.30 24 12.390 2.020.988 0
47 0 Nikolai Antipov 20 12 MIT RUS 40.59 59.19 24 40.448 4.349.129 0
48 0 Theodoris Grammozis 20 42 MIT GRE 35.59 47.30 24 18.425 1.896.990 0
49 0 Alexander Triputen 19 18 MIT RUS 42.12 67.26 48 52.465 7.745.720 0
50 0 Youri Pogorelov 18 66 MIT RUS 37.00 53.37 60 28.067 3.351.026 38
51 31 Stanislav Kerzhakov 37 60 OMI RUS 28.29 51.00 10 3.500 462.350 0
52 0 Maxim Simagin 27 18 OMI RUS 43.12 64.19 24 24.020 3.521.476 0
53 0 Albéric Fournier 27 12 OMI FRA 36.41 54.93 24 9.054 1.686.702 0
54 0 Vasili Mikhailov 26 42 OMI RUS 41.18 62.52 24 22.018 3.333.228 0
55 0 Valeri Shchennikov 21 60 OMI RUS 34.12 51.11 24 15.404 2.139.650 0
56 0 Pinchas Amital 21 48 OMI ISR 33.71 50.85 24 14.262 2.032.591 0
57 0 Ruslan Brutt 20 54 OMI RUS 36.06 59.15 36 24.950 3.817.548 0
58 12 César Barbaran 36 60 STU POR 38.24 56.07 22 3.500 985.973 0
59 32 Ildar Bushmanov 36 30 STU RUS 27.53 50.67 1 3.500 434.428 0
60 0 Silvestre Feijo 32 54 STU POR 46.53 71.96 24 22.092 4.103.903 0
61 0 Vasili Rebko 31 6 STU RUS 36.47 62.52 24 6.648 1.803.673 0
62 0 Yaroslav Botsiyev 28 6 STU RUS 39.41 59.78 24 12.358 2.208.846 0
63 0 Vitaliy Zuraev 27 42 STU RUS 35.59 58.41 24 9.766 2.044.888 0
64 0 Marek Mihkelson 27 54 STU EST 29.88 55.70 24 5.071 1.417.383 0
65 0 Mansur Aqazadeh 25 54 STU IRN # 32.71 47.26 24 6.602 1.170.706 0
66 0 Claudio Consalvi 23 12 STU SMR 37.94 59.30 24 19.492 3.083.432 0
67 0 Alexei Bolikov 22 18 STU RUS 35.06 60.89 24 17.759 3.337.523 0
68 0 Rolan Hantuchov 21 66 STU RUS 32.00 48.44 24 11.534 1.672.312 0
69 0 Danny Barry 21 60 STU NIR 41.53 62.89 24 46.698 5.148.202 0
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS