1.FC Kamenogorsk - 1. Liga Kasachstan     Team existiert nicht mehr
Teamübersicht
Vertragsdaten
Einzelwerte
Teaminfo
Saisonplan
Tabellenplätze
Statistik Saison
Statistik Gesamt
Saisonhistorie
Vereinshistorie
Transferhistorie
Leihhistorie
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS
1 12 Jabai Ospanov 33 30 TOR KAZ 60.88 91.81 1 189.034 15.451.191 0
2 0 Kolgan Buzurbayev 27 30 TOR KAZ 51.82 83.74 1 116.676 12.929.132 0
3 0 Tito Suleimonov 24 6 TOR KAZ 51.41 83.19 1 112.987 14.940.840 0
4 1 Enis Ceplak 22 30 TOR SVN 31.88 58.59 1 17.409 2.761.384 0
5 0 Seisenbek Gurov 19 66 TOR KAZ 40.06 59.00 48 41.037 4.691.083 0
6 0 Kemel Shishigina 18 66 TOR KAZ 28.65 49.00 60 9.679 1.844.547 35
7 14 Mozhar Shatrov 33 24 ABW KAZ 59.24 88.41 1 185.464 12.278.361 0
8 1 Shefer Jumabayev 31 6 ABW KAZ 60.65 88.56 1 201.638 15.146.581 0
9 0 Bushan Tarasov 30 54 ABW KAZ 59.76 90.96 1 236.543 19.340.637 0
10 0 Tuyakbai Nazarbayev 25 24 ABW KAZ 47.94 80.26 1 52.293 10.672.135 0
11 1 Valeri Arveladze 25 72 ABW GEO 54.12 84.30 1 215.763 16.836.126 0
12 0 Nazbar Mukhamedzhanov 23 30 ABW KAZ 44.41 68.41 16 61.246 6.931.439 0
13 0 Jooseppi Hirvonen 23 60 ABW FIN 38.29 65.44 21 29.152 4.944.766 0
14 1 Bob Birley 22 30 ABW ENG 37.76 64.22 1 37.240 4.600.801 0
15 0 Lorenzo Oliveira 21 36 ABW URU # 43.94 62.63 41 70.207 5.501.721 0
16 0 Alexandr Medyannikov 19 42 ABW KAZ 41.82 57.00 48 50.946 4.407.623 0
17 0 Angelo Baggenstoss 19 66 ABW SUI 31.00 51.52 48 13.119 2.184.769 0
18 1 Anton Largo 34 66 DMI SUI 60.76 87.00 1 271.039 11.843.546 0
19 19 Turgyn Iglinskiy 34 6 DMI KAZ 50.41 80.78 1 66.755 5.893.395 0
20 1 Alan Masters 22 54 DMI ENG 41.24 63.89 1 56.259 5.346.562 0
21 0 Tito Oralbai 22 72 DMI KAZ 33.00 58.26 35 17.065 3.008.968 0
22 0 Imangali Burlatov 20 54 DMI KAZ 33.41 50.07 36 17.854 2.057.263 0
23 0 Kolgan Kopbayev 18 72 DMI KAZ 36.76 64.78 60 27.237 5.982.467 35
24 7 Anvar Tarasov 35 30 MIT KAZ 65.18 89.63 1 334.229 14.046.332 0
25 24 Claudio Schäfli 34 36 MIT SUI 61.35 89.00 1 231.207 13.115.151 0
26 8 Daniar Kasticheyev 29 24 MIT KAZ 55.59 86.85 1 140.125 14.338.961 0
27 1 Jalybin Tuleubekovich 26 6 MIT KAZ 45.88 78.96 1 67.229 8.805.744 0
28 1 Ivan Harmitov 22 72 MIT KAZ 37.29 61.26 1 36.921 4.031.570 0
29 1 Gian Matteo Gatlinaro 23 42 MIT ITA 44.24 70.22 1 68.243 7.685.575 0
30 1 Amir Ceplak 22 54 MIT SVN 42.00 68.22 1 66.583 6.727.683 0
31 0 Kwame Gourgel 22 24 MIT GNB # 41.82 62.78 27 50.091 5.036.722 0
32 0 Erkin Mukhamedzhanov 22 42 MIT KAZ 35.06 63.41 30 21.190 3.974.144 0
33 0 Samo Ilic 22 42 MIT SVN 45.06 66.30 30 69.190 7.088.123 0
34 1 Borut Borstnar 22 66 MIT SVN 38.35 64.30 1 43.836 4.837.946 0
35 0 James Occleston 19 66 MIT SCO 32.94 44.44 48 16.817 1.630.226 0
36 6 Zauro Nikolayevich 36 42 OMI KAZ 46.12 73.93 1 37.327 3.297.110 0
37 28 Diego Lang 32 54 OMI SUI 58.35 89.48 1 173.006 15.308.858 0
38 0 Kaitbek Shestakov 20 30 OMI KAZ 38.29 58.48 36 32.962 3.836.578 0
39 0 Gennodiy Janpeisov 20 12 OMI KAZ 36.47 56.44 36 26.266 3.160.491 0
40 0 Baurzhan Kamentzev 20 24 OMI KAZ 38.12 58.96 36 32.273 3.868.841 0
41 2 Valery Utepov 35 36 STU KAZ 54.53 77.44 1 99.116 5.680.657 0
42 1 Clinton McGuinness 31 24 STU IRL 57.24 85.07 1 127.427 12.183.268 0
43 1 Nikica Balenovic 26 18 STU CRO 40.59 74.44 1 35.845 5.761.766 0
44 1 Zezva Qipiani 25 12 STU GEO 50.59 77.93 1 119.253 11.540.406 0
45 0 Harmir Yuda 24 6 STU KAZ 43.06 76.00 1 31.623 8.121.236 0
46 1 Kevin Sallinen 23 24 STU FIN 50.94 71.48 1 134.222 10.649.490 0
47 0 Mukhametkali Musabayev 23 66 STU KAZ 36.12 62.15 22 22.491 3.748.948 0
48 0 Mozhar Fedorchenko 21 6 STU KAZ 37.29 53.41 36 27.483 2.693.645 0
49 0 Maxim Lebedev 18 6 STU RUS 46.18 67.89 60 86.503 9.532.588 35
50 0 Andrei Potapovitch 18 60 STU KAZ 39.06 57.19 60 36.266 4.378.010 35
# Nr. Name Alter Geb.Tag Pos Land U Skillschnitt Opt.Skill Vertrag Monatsgehalt Spielerwert TS