Bearbeiten von „Zahlen und Fakten Liga FC Budapest

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Warnung: Du bist nicht angemeldet. Deine IP-Adresse wird bei Bearbeitungen öffentlich sichtbar. Melde dich an oder erstelle ein Benutzerkonto, damit Bearbeitungen deinem Benutzernamen zugeordnet werden. Ein eigenes Benutzerkonto hat eine ganze Reihe von Vorteilen.

Die Bearbeitung kann rückgängig gemacht werden. Bitte prüfe den Vergleich unten, um sicherzustellen, dass du dies tun möchtest, und veröffentliche dann unten deine Änderungen, um die Bearbeitung rückgängig zu machen.

Aktuelle Version Dein Text
Zeile 10: Zeile 10:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
   |-
   |-
   |align="center" | '''36'''
   |align="center" | '''30'''
  |align=center |15
  |align=center |13
  |align=center | 7
  |align=center | 6
  |align=center | 14
  |align=center | 11
  |align=center | 68:50
  |align=center | 56:38
  |align=center | 52
  |align=center | 45
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 26: Zeile 26:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
   |-
   |-
   |align="center" | '''18'''
   |align="center" | '''15'''
  |align=center |6
  |align=center |6
  |align=center | 3
  |align=center | 2
  |align=center | 9
  |align=center | 7
  |align=center | 29:28
  |align=center | 25:19
  |align=center | 21
  |align=center | 20
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 42: Zeile 42:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
   |-
   |-
   |align="center" | '''18'''
   |align="center" | '''15'''
  |align=center |9
  |align=center |7
  |align=center | 4
  |align=center | 4
  |align=center | 5
  |align=center | 4
  |align=center | 39:22
  |align=center | 31:19
  |align=center | 31
  |align=center | 25
   |}
   |}


Zeile 56: Zeile 56:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 6 Spiele)
  |align=center |1 (Rekord 6 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 10 Spiele)
  |align=center |1 (Rekord 10 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |3 (Rekord 6 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 6 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |3 (Rekord 6 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 6 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
Zeile 71: Zeile 71:
|-
|-
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
  |align=center |1:5 gegen Györi SC (ZAT 65, 1. Liga, Saison 1/09)
  |align=center |2:5 gegen Györi SC (ZAT 31, 1. Liga, Saison 1/09)
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 85: Zeile 85:
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |2 (Rekord 5 Spiele)
  |align=center |1 (Rekord 5 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |5 (Rekord 5 Spiele)
  |align=center |2 (Rekord 5 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
Zeile 94: Zeile 94:
|-
|-
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
  |align=center |1:5 gegen Györi SC (ZAT 65, 1. Liga, Saison 1/09)
  |align=center |2:5 gegen Györi SC (ZAT 31, 1. Liga, Saison 1/09)
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 102: Zeile 102:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 5 Spiele)
  |align=center |3 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 8 Spiele)
  |align=center |6 (Rekord 6 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |1 (Rekord 3 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |1 (Rekord 4 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 4 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
Zeile 126: Zeile 126:
|-
|-
   |align="center" | '''Béla Marosvári'''
   |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |23
  |align=center |19
|-
|-
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |17
  |align=center |14
|-
|-
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |16  
  |align=center |12  
|-
|-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
Zeile 147: Zeile 147:
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align=center |1
  |align=center |1
|-
|-
Zeile 161: Zeile 158:
|-
|-
   |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
   |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |18
  |align=center |16
|-
|-
   |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
   |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |11
  |align=center |9
|-
  |align="center" | '''Loránd Baróti'''
|align=center |8
|-
|-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |10
  |align=center |6
|-
  |align="center" | '''Loránd Baróti'''
|align=center |10
|-
|-
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |5
  |align=center |4
|-
|-
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
Zeile 180: Zeile 177:
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
  |align=center |3
  |align=center |3
|-
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
|align=center |1
|-
|-
   |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
   |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
Zeile 200: Zeile 194:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''
|-
|-
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
   |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |4
  |align=center |3
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
|align=center |4
|-
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |3
  |align=center |3
|-
|-
   |align="center" | '''Csongar Matkó'''
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
  |align=center |3
  |align=center |3
|-
|-
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
  |align=center |2  
  |align=center |2  
   
  |-
  |align="center" | '''Csongar Matkó'''
  |align=center |2
|-
|-
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
  |align=center |3
  |align=center |2
|-
|-
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
|align=center |2
|-
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |2
  |align=center |2
|-
|-
Zeile 229: Zeile 219:
|-
|-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |1
  |align=center |1
  |-
  |-
Zeile 238: Zeile 231:
|-
|-
   |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
   |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Komel Lendvai'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Gergely Nagykaposi'''
  |align=center |1
  |align=center |1
   |}
   |}
Zeile 260: Zeile 247:
       |-
       |-
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
  |align=center |34
  |align=center |29
|-
|-
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
  |align=center |7
  |align=center |5
   |-
   |-
   |align="center" | '''András Friedmansky'''
   |align="center" | '''András Friedmansky'''
  |align=center |2
  |align=center |1
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
  |align=center |33
  |align=center |28
|-
|-
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
  |align=center |2
  |align=center |1
  |-
  |-
   |align="center" | '''Dezsö Hegedüs'''
   |align="center" | '''Dezsö Hegedüs'''
  |align=center |1
  |align=center |0
  |-
  |-
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny'''
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny'''
Zeile 281: Zeile 268:
  |-
  |-
  |align="center" | '''Gábor Juhár'''
  |align="center" | '''Gábor Juhár'''
  |align=center |3
  |align=center |1
   |-
   |-
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align=center |34
  |align=center |29
   |-
   |-
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
Zeile 290: Zeile 277:
|-
|-
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
  |align=center |2
  |align=center |1
  |-
  |-
  |align="center" | '''Kornel Lendvai'''
  |align="center" | '''Kornel Lendvai'''
Zeile 296: Zeile 283:
  |-
  |-
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |34
  |align=center |29
   |-
   |-
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |32
  |align=center |27
   |-
   |-
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
Zeile 305: Zeile 292:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Atsuo Misu'''
   |align="center" | '''Atsuo Misu'''
  |align=center |2
  |align=center |1
|-
|-
|align="center" | '''János Molnár'''
|align="center" | '''János Molnár'''
Zeile 311: Zeile 298:
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Nagykaposi'''
   |align="center" | '''Gergely Nagykaposi'''
  |align=center |3
  |align=center |2
|-
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |34
  |align=center |29
   |-
   |-
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |34
  |align=center |29
   |-
   |-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |34
  |align=center |29
   |-
   |-
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
  |align=center |34
  |align=center |29
|-
|-
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align=center |3
  |align=center |2
  |-
  |-
  |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
  |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
  |align=center |6
  |align=center |4
   |-
   |-
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |34
  |align=center |29
   |-
   |-
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
Zeile 338: Zeile 325:
  |-
  |-
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
  |align=center |31
  |align=center |26
   |-
   |-
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
  |align=center |2
  |align=center |1
   |}
   |}

Bitte beachte, dass alle Beiträge zu Online-Soccer-Wiki von anderen Mitwirkenden bearbeitet, geändert oder gelöscht werden können. Reiche hier keine Texte ein, falls du nicht willst, dass diese ohne Einschränkung geändert werden können.

Du bestätigst hiermit auch, dass du diese Texte selbst geschrieben hast oder diese von einer gemeinfreien Quelle kopiert hast (weitere Einzelheiten unter Online-Soccer-Wiki:Urheberrechte). ÜBERTRAGE OHNE GENEHMIGUNG KEINE URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN INHALTE!

Abbrechen Bearbeitungshilfe (wird in einem neuen Fenster geöffnet)