Coppa Junior - Auflage 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K (→Podest) |
K (→Podest) |
||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|- bgcolor="#1e90ff" | |- bgcolor="#1e90ff" | ||
! align="center" style="width: 20em" | Sieger | ! align="center" style="width: 20em" | Sieger | ||
! align="center" style="width: | ! align="center" style="width: 25em" | Zweiter | ||
! align="center" style="width: | ! align="center" style="width: 20em" | Dritter | ||
! align="center" style="width: 25em" | Vierter | ! align="center" style="width: 25em" | Vierter | ||
|- | |- |
Version vom 29. April 2011, 21:28 Uhr
Coppa Junior | |
Turnierart | Jugendcup |
Modus | Gruppenphase mit anschl. KO-Phase |
Organisator | Markus "Stevie" Pollak |
Co-Organisator und Haupt-Verantwortlicher für diese Wiki-Seite | Ralph Schön |
Forumslink | Forum |
Aktuelle Auflage | Coppa Junior |
Podest
Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter |
---|---|---|---|
KaPV Kajaani (Stephan Patij) | FC Ironi Rishon Le-Zion (Thorsten Müller) | FC Molde (Gerald Hofstetter) | Mödling OSC (Thomas Scheuermann) |
Teilnehmer
Wenn eine Wiki-Seite vorhanden ist, so wird diese verlinkt, ansonsten nur das Team.
Gruppe | Team | Land | Liga | Manager |
---|---|---|---|---|
A | Sariyer Istanbul | TUR | 2B | Slawomir Deronja |
A | FC Ironi Rishon Le-Zion | ISR | 2B | Thorsten Müller |
A | FC Giumaraes | POR | 2A | Team ist frei |
A | AK Lustenau | AUT | 3C | Marco Schöni |
B | Stadlau | AUT | 3A | Thomas Wieshaider |
B | OSW Bregenz | AUT | 2B | Markus Pollak |
B | Ferastrau Suceava | ROM | 2A | Jannis Ostermeyer |
B | Cardiff CSFC | WAL | 2A | Uwe Aschenbrenner |
C | ISC Ijmuiden | NED | 1 | Uwe Madeia |
C | Rheindorf | AUT | 2B | Dietmar Pils |
C | Olimpija Zemun | SCG | 1 | Rainer Jurisch |
C | SC Austria Leoben | AUT | 2B | Dominik Marek |
D | FC Molde | NOR | 2A | Gerald Hofstetter |
D | FC Beggen | LUX | 2A | Alex Kühn |
D | Kamas Arkhangelsk | RUS | 2A | Uwe Braun |
D | Pfeffer Minsk | BLR | 2A | Klaus Hornung |
E | Sportklub Nenzing 09 | AUT | 2A | Norbert Schmiedt |
E | SC Mailand | ITA | 2B | Benjamin Resetarits |
E | Mödling OSC | AUT | 2B | Thomas Scheuermann |
E | SC Crotone Calcio | ITA | 2B | Mireille Ntwa |
F | Omonia Limassol | CYP | 2A | Urs Zoller |
F | Lok Maschinist Kirov | RUS | 2B | Team ist frei |
F | Concordia Leipzig | GER | 3D | Enrico Graneis |
F | KaPV Kajaani | FIN | 1 | Stephan Patij |
Land | Gesamt | Liga 1 | Liga 2 | Liga 3 |
---|---|---|---|---|
AUT | 7 | - | 5 | 2 |
BLR | 1 | - | 1 | - |
CYP | 1 | - | 1 | - |
FIN | 1 | 1 | - | - |
GER | 1 | - | - | 1 |
ISR | 1 | - | 1 | - |
ITA | 2 | - | 2 | - |
LUX | 1 | - | 1 | - |
NED | 1 | 1 | - | - |
NOR | 1 | - | 1 | - |
POR | 1 | - | 1 | - |
ROM | 1 | - | 1 | - |
RUS | 2 | - | 2 | - |
SCG | 1 | 1 | - | - |
TUR | 1 | - | 1 | - |
WAL | 1 | - | 1 | - |
16 | 24 | 3 | 18 | 3 |
Gruppenphase
Gruppe A
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Ironi Rishon Le-Zion | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:0 | 7 |
2. | Sariyer Istanbul | 3 | 2 | 0 | 1 | 2:3 | 6 |
3. | AK Lustenau | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
4. | FC Guimaraes | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:3 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | FC Ironi Rishon Le-Zion - FC Guimaraes | 1 : 0 (1 : 0) | - |
1 / 5 | Sariyer Istanbul - AK Lustenau | 1 : 0 (1 : 0) | - |
2 / 7 | FC Ironi Rishon Le-Zion - Sariyer Istanbul | 3 : 0 (1 : 0) | - |
2 / 7 | AK Lustenau - FC Guimaraes | 1 : 0 (1 : 0) | - |
3 / 11 | AK Lustenau - FC Ironi Rishon Le-Zion | 0 : 0 (0 : 0) | - |
3 / 11 | FC Guimaraes - Sariyer Istanbul | 0 : 1 (0 : 0) | - |
Gruppe B
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | OSW Bregenz | 3 | 2 | 1 | 0 | 8:2 | 7 |
2. | FC Ferastrau Suceava | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | 5 |
3. | Stadlau | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | 4 |
4. | Cardiff CSFC | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | OSW Bregenz - Cardiff CSFC | 3 : 0 (3 : 0) | strafverifiziert (erhöhter Einsatz zu Beginn bei Cardiff) |
1 / 5 | Stadlau - FC Ferastrau Suceava | 0 : 0 (0 : 0) | - |
2 / 7 | OSW Bregenz - Stadlau | 3 : 0 (1 : 0) | - |
2 / 7 | FC Ferastrau Suceava - Cardiff CSFC | 1 : 0 (0 : 0) | - |
3 / 11 | FC Ferastrau Suceava - OSW Bregenz | 2 : 2 (1 : 1) | - |
3 / 11 | Cardiff CSFC - Stadlau | 0 : 1 (0 : 0) | - |
Gruppe C
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Olimpija Zemun | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 |
2. | Rheindorf | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:3 | 4 |
3. | ISC Ijmuiden | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:4 | 2 |
4. | SC Austria Leoben | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | ISC Ijmuiden - SC Austria Leoben | - : - (- : -) | strafverifiziert - beide Teams mit Regelverstoß (für beide mit 0 : 3 gewertet) |
1 / 5 | Olimpija Zemun - Rheindorf | 3 : 0 (3 : 0) | strafverifiziert (erhöhter Einsatz zu Beginn bei Rheindorf) |
2 / 7 | ISC Ijmuiden - Olimpija Zemun | 1 : 1 (1 : 0) | - |
2 / 7 | Rheindorf - SC Austria Leoben | 3 : 0 (3 : 0) | strafverifiziert (zu wenige U22 - Spieler in der Startformation bei Leoben) |
3 / 11 | Rheindorf - ISC Ijmuiden | 0 : 0 (0 : 0) | - |
3 / 11 | SC Austria Leoben - Olimpija Zemun | 0 : 3 (0 : 3) | strafverifiziert (zu wenige U22 - Spieler in der Startformation bei Leoben) |
Gruppe D
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Molde | 3 | 3 | 0 | 0 | 5:0 | 9 |
2. | Pfeffer Minsk | 3 | 1 | 1 | 1 | 3:2 | 4 |
3. | FC Beggen | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 3 |
4. | Kamas Arkhangelsk | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:5 | 1 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | FC Beggen - Pfeffer Minsk | 0 : 3 (0 : 3) | strafverifiziert (zu wenige U22 - Spieler in der Startformation bei Beggen) |
1 / 5 | Kamas Arkhangelsk - FC Molde | 0 : 2 (0 : 2) | - |
2 / 7 | FC Molde - Pfeffer Minsk | 2 : 0 (0 : 0) | - |
2 / 7 | FC Beggen - Kamas Arkhangelsk | 3 : 0 (2 : 0) | - |
3 / 11 | FC Molde - FC Beggen | 1 : 0 (1 : 0) | - |
3 / 11 | Pfeffer Minsk - Kamas Arkhangelsk | 0 : 0 (0 : 0) | - |
Gruppe E
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mödling OSC | 3 | 2 | 1 | 0 | 2:0 | 7 |
2. | SC Crotone Calcio | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 4 |
3. | SC Mailand | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | 3 |
4. | Sportklub Nenzing 09 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0:1 | 2 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | Mödling OSC - SC Mailand | 1 : 0 (1 : 0) | - |
1 / 5 | Sportklub Nenzing 09 - SC Crotone Calcio | 0 : 0 (0 : 0) | - |
2 / 7 | Mödling OSC - Sportklub Nenzing 09 | 0 : 0 (0 : 0) | - |
2 / 7 | SC Crotone Calcio - SC Mailand | 1 : 0 (0 : 0) | - |
3 / 11 | SC Crotone Calcio - Mödling OSC | 0 : 1 (0 : 1) | - |
3 / 11 | SC Mailand - Sportklub Nenzing 09 | 1 : 0 (0 : 0) | - |
Gruppe F
Tabelle
# | Team | Sp | S | U | N | Tore | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | KaPV Kajaani | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:1 | 9 |
2. | Omonia Limassol | 3 | 2 | 0 | 1 | 14:2 | 6 |
3. | Concordia Leipzig | 3 | 1 | 0 | 2 | 6:9 | 3 |
4. | Lok Maschinist Kirov | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:17 | 0 |
Spielplan
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Status |
---|---|---|---|
1 / 5 | Concordia Leipzig - KaPV Kajaani | 0 : 3 (0 : 3) | strafverifiziert (zu hoher Einsatz zu Beginn bei Leipzig) |
1 / 5 | Lok Maschinist Kirov - Omonia Limassol | 0 : 7 (0 : 6) | - |
2 / 7 | Concordia Leipzig - Lok Maschinist Kirov | 6 : 0 (1 : 0) | - |
2 / 7 | Omonia Limassol - KaPV Kajaani | 1 : 2 (0 : 1) | - |
3 / 11 | Omonia Limassol - Concordia Leipzig | 6 : 0 (4 : 0) | - |
3 / 11 | KaPV Kajaani - Lok Maschinist Kirov | 4 : 0 (2 : 0) | - |
KO - Phase (Auflage 1)
Platzierungsspiele 17-24
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
4 / 13 | FC Guimaraes - Cardiff CSFC | 0 : 2 (0 : 1) | 1 | - |
4 / 13 | Kamas Arkhangelsk - Lok Maschinist Kirov | 1 : 0 (1 : 0) | 2 | - |
4 / 13 | Sportklub Nenzing 09 - ISC Ijmuiden | 1 : 1 (1 : 0) n. V. 4 : 5 i. E. | 3 | - |
4 / 13 | SC Austria Leoben - Concordia Leipzig | 1 : 2 (0 : 1) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
5 / 17 | Cardiff CSFC - ISC Ijmuiden | 0 : 0 (0 : 0) n. V. 10 : 9 i. E. | 1 | - |
5 / 17 | Kamas Arkhangelsk - Concordia Leipzig | 2 : 0 (1 : 0) | 2 | - |
5 / 17 | FC Guimaraes - Sportklub Nenzing 09 | 0 : 3 (0 : 3) | 3 | Strafverifiziert - Team führungslos |
5 / 17 | Lok Maschinist Kirov - SC Austria Leoben | 0 : 3 (0 : 3) | 4 | Strafverifiziert - Team führungslos |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | Cardiff CSFC - Sieger Spiel 2 | - : - (- : -) | 17. | - |
6 / 19 | ISC Ijmuiden - Verlierer Spiel 2 | - : - (- : -) | 19. | - |
6 / 19 | Sieger Spiel 3 - Sieger Spiel 4 | - : - (- : -) | 21. | - |
6 / 19 | Verlierer Spiel 3 - Verlierer Spiel 4 | - : - (- : -) | 23. | - |
Platzierungsspiele 9-16
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
4 / 13 | Pfeffer Minsk - SC Crotone Calcio | 0 : 1 (0 : 1) | 1 | - |
4 / 13 | FC Beggen - SC Mailand | 2 : 2 (0 : 0) n. V. 4 : 6 i. E. | 2 | - |
4 / 13 | FC Ferastrau Suceava - AK Lustenau | 0 : 1 (0 : 1) | 3 | - |
4 / 13 | Stadlau - Rheindorf | 2 : 1 (1 : 0) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
5 / 17 | SC Crotone Calcio - AK Lustenau | 3 : 0 (1 : 0) | 1 | - |
5 / 17 | SC Mailand - Stadlau | - : - (- : -) | 2 | - |
5 / 17 | Pfeffer Minsk - FC Ferastrau Suceava | 1 : 2 n. V. (1 : 0, 1 : 1) | 3 | - |
5 / 17 | FC Beggen - Rheindorf | - : - (- : -) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | SC Crotone Calcio - Stadlau | - : - (- : -) | 9. | - |
6 / 19 | AK Lustenau - Verlierer Spiel 2 | - : - (- : -) | 11. | - |
6 / 19 | Pfeffer Minsk - Sieger Spiel 4 | - : - (- : -) | 13. | - |
6 / 19 | FC Ferastrau Suceava - Verlierer Spiel 4 | - : - (- : -) | 15. | - |
Platzierungsspiele 1-8
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
4 / 13 | FC Ironi Rishon Le-Zion - Sariyer Istanbul | 2 : 1 (2 : 0) | 1 | - |
4 / 13 | Olimpija Zemun - Mödling OSC | 0 : 1 (0 : 1) | 2 | - |
4 / 13 | FC Molde - Omonia Limassol | 3 : 0 (3 : 0) | 3 | strafverifiziert (Limassol mit einem zu alten Spieler im Elfmeterschießen) |
4 / 13 | KaPV Kajaani - OSW Bregenz | 1 : 0 (1 : 0) | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Spiel | Status |
---|---|---|---|---|
5 / 17 | FC Ironi Rishon Le-Zion - FC Molde | 0 : 0 (0 : 0, 0 : 0) n. V. 4 : 2 i. E. | 1 | - |
5 / 17 | Mödling OSC - KaPV Kajaani | 0 : 2 (0 : 1) | 2 | - |
5 / 17 | Sariyer Istanbul - Omonia Limassol | 0 : 3 (0 : 2) | 3 | - |
5 / 17 | Olimpija Zemun - OSW Bregenz | 1 : 1 (0 : 0, 1 : 1) n. V. 6 : 5 i. E. | 4 | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 19 | Omonia Limassol - Olimpija Zemun | - : - (- : -) | 5. | - |
6 / 19 | Sariyer Istanbul - OSW Bregenz | - : - (- : -) | 7. | - |
Spieltag / ZAT | Match | Ergebnis | Platz | Status |
---|---|---|---|---|
6 / 53 | FC Molde - Mödling OSC | 1 : 0 (1 : 0) | 3. | |
6 / 63 | KaPV Kajaani - FC Ironi Rishon Le-Zion | 2 : 1 (2 : 1) | 1. |
Torschützenliste - Gesamt
# | Name | Team | Tore |
---|---|---|---|
1. | CYP | Christos Sergides | CYP | Omonia Limassol | 6 |
2. | SVN | Valter Rodman | FIN | KaPV Kajaani | 5 |
3. | CYP | Dimitris Zomenis | CYP | Omonia Limassol | 3 |
3. | ISR | Steve Kholev | ISR | FC Ironi Rishon Le-Zion | 3 |
3. | SLE | Akintola Spencer | GER | Concordia Leipzig | 3 |
6. | KAZ | Chernov Tasmagambetov | FIN | KaPV Kajaani | 2 |
6. | FRA | Michel Anquetil | GER | Concordia Leipzig | 2 |
6. | NOR | Bjørn Vikingstad | NOR | FC Molde | 2 |
6. | AND | German Iniguez | LUX | FC Beggen | 2 |
6. | GER | Thorsten Müller | ISR | FC Ironi Rishon Le-Zion | 2 |
6. | ROM | Daniel Rohat | ISR | FC Ferastrau Suceava | 2 |
6. | LUX | Arthur Betz | LUX | FC Beggen | 2 |
6. | TUR | Taner Oguzoglu | TUR | Sariyer Istanbul | 2 |
6. | ITA | Corrado Afiata | ITA | SC Mailand | 2 |
6. | ISL | Baldur Ingmar Takefusa | GER | Concordia Leipzig | 2 |
Bei Unklarheiten mit den Flaggen bzw. Landeskürzeln -> Liste der Staaten der Erde (am besten "Strg" + "F" und das Landeskürzel eingeben)