Zahlen und Fakten Gesamt FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 56: Zeile 56:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
  |align=center |2 (Rekord 2)
  |align=center |0 (Rekord 2)
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |2 (Rekord 2)
  |align=center |0 (Rekord 2)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 0)
  |align=center |1 (Rekord 1 Spiel)
|-
|-


|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 0)
  |align=center |1 (Rekord 1 Spiel)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
Zeile 72: Zeile 72:
|-
|-
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
  |align=center |0
  |align=center |1:3 gegen HVSE Szombathely (1 Liga Ungarn)
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 86: Zeile 86:
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |0
  |align=center |1 (Rekord 1 Spiel)
|-
|-


|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |0
  |align=center |1 (Rekord 1 Spiel)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
Zeile 96: Zeile 96:
|-
|-
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
  |align=center |0
  |align=center |1:3 gegen HVSE Szombathely (1. Liga Ungarn)
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 128: Zeile 128:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''  
   |-
   |-
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |1
  |align=center |2
|-
|-  
  |align="center" | '''Walter Reynoso'''
|align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align=center |1
  |align=center |1
|-
|-
Zeile 155: Zeile 155:
|-
|-
   |align="center" | '''Dezsö Hegedüs'''
   |align="center" | '''Dezsö Hegedüs'''
|align=center |1
|align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |1
  |align=center |1
   |}
   |}
Zeile 170: Zeile 172:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''  
   |-
   |-
   |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align=center |0
  |align=center |1
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 187: Zeile 189:
     |-
     |-
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
  |align=center |1
  |align=center |2
|-
|-
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
Zeile 196: Zeile 198:
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
  |align=center |1
  |align=center |2
|-
|-
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
Zeile 211: Zeile 213:
   |-
   |-
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align=center |1
  |align=center |2
   |-
   |-
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
Zeile 223: Zeile 225:
  |-
  |-
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |1
  |align=center |2
   |-
   |-
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |1
  |align=center |2
   |-
   |-
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
Zeile 241: Zeile 243:
|-
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |1
  |align=center |2
   |-
   |-
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |1
  |align=center |2
   |-
   |-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |1
  |align=center |2
   |-
   |-
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
  |align=center |1
  |align=center |2
|-
|-
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
Zeile 259: Zeile 261:
   |-
   |-
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |1
  |align=center |2
   |-
   |-
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
Zeile 265: Zeile 267:
  |-
  |-
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
  |align=center |1
  |align=center |2
   |-
   |-
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
  |align=center |1
  |align=center |1
   |}
   |}

Version vom 15. Februar 2009, 21:31 Uhr

  • Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)

Summe aller Spiele seit Einführung von OS 2.0

Spiele S U N Tore Punkte
3 2 0 1 5:4 6


Heimspiele S U N Tore Punkte
1 0 0 1 1:3 0


Auswärtsspiele S U N Tore Punkte
2 2 0 0 4:1 6

Rekorde aller Spiele seit Einführung von OS 2.0

Gesamt-Serien Details
Siege in Serie 0 (Rekord 2)
Ungeschlagen in Serie 0 (Rekord 2)
Niederlagen in Serie 1 (Rekord 1 Spiel)
Ohne Sieg in Serie 1 (Rekord 1 Spiel)
Höchster Sieg 2:0 gegen SC Encamp (1. Liga Andorra)
Höchste Niederlage 1:3 gegen HVSE Szombathely (1 Liga Ungarn)


Heim-Serien Details
Siege in Serie 0
Ungeschlagen in Serie 0
Niederlagen in Serie 1 (Rekord 1 Spiel)
Ohne Sieg in Serie 1 (Rekord 1 Spiel)
Höchster Sieg 0
Höchste Niederlage 1:3 gegen HVSE Szombathely (1. Liga Ungarn)


Auswärts-Serien Details
Siege in Serie 2 (Rekord 2)
Ungeschlagen in Serie 2 (Rekord 2)
Niederlagen in Serie 0 (Rekord 0)
Ohne Sieg in Serie 0 (Rekord 0)
Höchster Sieg 2:0 gegen SC Encamp (1. Liga Andorra)
Höchste Niederlage 0


Torschützenliste Anzahl
Walter Reynoso 2
Pintyer Kányá 1
Komel Lendvai 1
Ernö Hámori 1


Vorlagengeber Anzahl
Walter Reynoso 1
Gergely Gyánó 1
Gergely Nagykaposi 1
Dezsö Hegedüs 1 Jorgi Nesimi 1


Eigentore Anzahl
Loránd Baróti 0


Gelbe Karten Anzahl
Pintyer Kányá 1


Rote Karten Anzahl
Ferenc Takalo 0


Spiele im Einsatz Anzahl
Loránd Baróti 2
Bonaventure Billong 1
András Friedmansky 1
Gergely Gyánó 2
Ernö Hámori 1
Dezsö Hegedüs 1
Gyöngyösi Iröhny 0
Gábor Juhár 2
Pintyer Kányá 2
Lázár Lehar 1
Komel Lendvai 2
Kornel Lendvai 1
Béla Marosvári 2
Csongor Matkó 2
Tahimy Mercado 0
Atsuo Misu 1
János Molnár 0
Gergely Nagykaposi 1
Jorgi Nesimi 2
Sándor Petrahn 2
Walter Reynoso 2
Szilárd Sandor 2
Paulo Schäppi 1
Patrik Szechenyi 2
Ferenc Takalo 2
Randy Thornell 1
Arko Urbancsik 2
Márton Weisz 1