FC Burjassot - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|- | |- | ||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | ||
| align= | | align=center|1 | ||
| align= | | align=center|1 | ||
| align= | | align=center|1 | ||
| align= | | align=center|24 | ||
| align= | | align=center|7 | ||
| align= | | align=center|7 | ||
| align=center|76 | | align=center|76 | ||
| align= | | align=center|45 | ||
| align= | | align=center|31 | ||
| align= | | align=center|79 | ||
| align= | | align=center|2. Runde | ||
| align=center|- | | align=center|- | ||
| align=center|- | | align=center|- | ||
| align= | | align=left|Michael Bartz | ||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | ||
| align= | | align=center|2 | ||
| align= | | align=center|1 | ||
| align= | | align=center|7 | ||
| align= | | align=center|17 | ||
| align= | | align=center|6 | ||
| align= | | align=center|15 | ||
| align=center|50 | | align=center|50 | ||
| align= | | align=center|45 | ||
| align= | | align=center|5 | ||
| align= | | align=center|57 | ||
| align= | | align=center|2. Runde | ||
| align=center|- | | align=center|- | ||
| align=center|1. Gruppenphase | | align=center|1. Gruppenphase | ||
| align= | | align=left|Michael Bartz | ||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right; border-top: 1px solid #D8D8D8;" | ||
| align= | | align=center|3 | ||
| align= | | align=center|1 | ||
| align= | | align=center|17 | ||
| align= | | align=center|11 | ||
| align= | | align=center|9 | ||
| align= | | align=center|18 | ||
| align=center|37 | | align=center|37 | ||
| align= | | align=center|50 | ||
| align= | | align=center|-13 | ||
| align= | | align=center|42 | ||
| align= | | align=center|Viertelfinale | ||
| align=center|- | | align=center|- | ||
| align=center|- | | align=center|- | ||
| align= | | align=left|Michael Bartz | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
<br> | <br> | ||
[[Team-Index]] | [[Team-Index]] |
Version vom 23. Oktober 2011, 14:18 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore + | Tore - | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | Manager |
1 | 1 | 1 | 24 | 7 | 7 | 76 | 45 | 31 | 79 | 2. Runde | - | - | Michael Bartz |
2 | 1 | 7 | 17 | 6 | 15 | 50 | 45 | 5 | 57 | 2. Runde | - | 1. Gruppenphase | Michael Bartz |
3 | 1 | 17 | 11 | 9 | 18 | 37 | 50 | -13 | 42 | Viertelfinale | - | - | Michael Bartz |