Zahlen und Fakten Gesamt FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |1 (Rekord 2) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |4 (Rekord 4 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
| Zeile 66: | Zeile 66: | ||
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | |align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |0 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |1 (Rekord 3 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 4 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
| Zeile 114: | Zeile 114: | ||
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | |align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |0 (Rekord 3 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
| Zeile 129: | Zeile 129: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Sándor Petrahn''' | |align="center" | '''Sándor Petrahn''' | ||
|align=center |3 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |||
|align=center |3 | |align=center |3 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Walter Reynoso''' | |align="center" | '''Walter Reynoso''' | ||
|align=center |2 | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 141: | Zeile 141: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Pintyer Kányá''' | |align="center" | '''Pintyer Kányá''' | ||
|align=center |2 | |||
|- | |||
|align="center" | '''András Friedmanszky''' | |||
|align=center |2 | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 147: | Zeile 150: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |align="center" | '''Ernö Hámori''' | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 182: | Zeile 182: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Bonaventure Billong''' | |align="center" | '''Bonaventure Billong''' | ||
|align=center |1 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Komel Lendvai''' | |||
|align=center |1 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 229: | Zeile 235: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Bonaventure Billong''' | |align="center" | '''Bonaventure Billong''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''András Friedmansky''' | |align="center" | '''András Friedmansky''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Gyánó''' | |align="center" | '''Gergely Gyánó''' | ||
| Zeile 238: | Zeile 244: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |align="center" | '''Ernö Hámori''' | ||
|align=center | | |align=center |4 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | |align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | ||
|align=center | | |align=center |4 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | |align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | ||
| Zeile 247: | Zeile 253: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gábor Juhár''' | |align="center" | '''Gábor Juhár''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Pintyer Kányá''' | |align="center" | '''Pintyer Kányá''' | ||
| Zeile 256: | Zeile 262: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Komel Lendvai''' | |align="center" | '''Komel Lendvai''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Kornel Lendvai''' | |align="center" | '''Kornel Lendvai''' | ||
| Zeile 271: | Zeile 277: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Atsuo Misu''' | |align="center" | '''Atsuo Misu''' | ||
|align=center | | |align=center |4 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''János Molnár''' | |align="center" | '''János Molnár''' | ||
| Zeile 277: | Zeile 283: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | ||
|align=center | | |align=center |4 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | |align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | ||
| Zeile 292: | Zeile 298: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | |align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ferenc Takalo''' | |align="center" | '''Ferenc Takalo''' | ||
| Zeile 301: | Zeile 307: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Randy Thornell''' | |align="center" | '''Randy Thornell''' | ||
|align=center | | |align=center |4 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Arko Urbancsik''' | |align="center" | '''Arko Urbancsik''' | ||
| Zeile 307: | Zeile 313: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Márton Weisz''' | |align="center" | '''Márton Weisz''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|} | |} | ||
Version vom 18. März 2009, 10:33 Uhr
- Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)
Summe aller Spiele seit Einführung von OS 2.0
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 18:11 | 18 |
| Heimspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3:4 | 4 |
| Auswärtsspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 15:7 | 14 |
Rekorde aller Spiele seit Einführung von OS 2.0
| Gesamt-Serien | Details |
| Siege in Serie | 1 (Rekord 2) |
| Ungeschlagen in Serie | 4 (Rekord 4 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 1 Spiel) |
| Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 2 Spiele) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 1:3 gegen HVSE Szombathely (1 Liga Ungarn) |
| Heim-Serien | Details |
| Siege in Serie | 0 (Rekord 1 Spiel) |
| Ungeschlagen in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 1 Spiel) |
| Ohne Sieg in Serie | 1 (Rekord 1 Spiel) |
| Höchster Sieg | 2:1 gegen ET Tatabanya (1. Liga Ungarn) |
| Höchste Niederlage | 1:3 gegen HVSE Szombathely (1. Liga Ungarn) |
| Auswärts-Serien | Details |
| Siege in Serie | 1 (Rekord 3 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 2 (Rekord 4 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 1 Spiel) |
| Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0:1 gegen Maritimo Felgueiras (1. Liga Portugal) |
| Torschützenliste | Anzahl |
| Sándor Petrahn | 3 |
| Paulo Schäppi | 3 |
| Walter Reynoso | 2 |
| Béla Marosvári | 2 |
| Pintyer Kányá | 2 |
| András Friedmanszky | 2 |
| Komel Lendvai | 1 |
| Ernö Hámori | 1 |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Márton Weisz | 1 |
| Vorlagengeber | Anzahl |
| Dezsö Hegedüs | 3 |
| Gergely Nagykaposi | 2 |
| Ferenc Takalo | 2 |
| Jorgi Nesimi | 2 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Komel Lendvai | 1 |
| Ernö Hámori | 1 |
| Gábor Juhár | 1 |
| Eigentore | Anzahl |
| Loránd Baróti | 0 |
| Gelbe Karten | Anzahl |
| Pintyer Kányá | 1 |
| Ferenc Takalo | 1 |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Csongor Matkó | 1 |
| Rote Karten | Anzahl |
| Ferenc Takalo | 0 |
| Spiele im Einsatz | Anzahl |
| Loránd Baróti | 5 |
| Bonaventure Billong | 5 |
| András Friedmansky | 5 |
| Gergely Gyánó | 5 |
| Ernö Hámori | 4 |
| Dezsö Hegedüs | 4 |
| Gyöngyösi Iröhny | 0 |
| Gábor Juhár | 5 |
| Pintyer Kányá | 5 |
| Lázár Lehar | 4 |
| Komel Lendvai | 5 |
| Kornel Lendvai | 1 |
| Béla Marosvári | 5 |
| Csongor Matkó | 5 |
| Tahimy Mercado | 1 |
| Atsuo Misu | 4 |
| János Molnár | 1 |
| Gergely Nagykaposi | 4 |
| Jorgi Nesimi | 5 |
| Sándor Petrahn | 5 |
| Walter Reynoso | 5 |
| Szilárd Sandor | 5 |
| Paulo Schäppi | 5 |
| Patrik Szechenyi | 5 |
| Ferenc Takalo | 5 |
| Randy Thornell | 4 |
| Arko Urbancsik | 5 |
| Márton Weisz | 5 |