Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Europapokal: 05: OSE VF Hinspiel) |
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Europapokal-Tabelle: 05: OSE VF Hinspiel) |
||
Zeile 686: | Zeile 686: | ||
<td nowrap>Ethnikos Kokkinotrou</td> | <td nowrap>Ethnikos Kokkinotrou</td> | ||
<td align="center">2</td> | <td align="center">2</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">21</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">14</td> | ||
<td align="center">3</td> | <td align="center">3</td> | ||
<td align="center">4</td> | <td align="center">4</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">43:21</td> | ||
<td align="center">22</td> | <td align="center">22</td> | ||
<td align="center">24</td> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr bgcolor="D8D8D8"> | <tr bgcolor="D8D8D8"> | ||
Zeile 698: | Zeile 698: | ||
<td>Nea Nikosia</td> | <td>Nea Nikosia</td> | ||
<td align="center">3</td> | <td align="center">3</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">17</td> | ||
<td align="center">9</td> | <td align="center">9</td> | ||
<td align="center">2</td> | <td align="center">2</td> | ||
<td align="center">5</td> | <td align="center">5</td> | ||
<td align="center">24: | <td align="center">24:19</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> 5</td> | ||
<td align="center">20</td> | <td align="center">20</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 828: | Zeile 828: | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
Aktualisiert nach ZAT | Aktualisiert nach ZAT 53 in Saison 05. | ||
Version vom 2. Oktober 2012, 19:58 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden. Die Besten der Besten der BestenMeister & Herbstmeister
Relegation
Landespokal
Spieler
Europapokal
Europapokal-Tabelle
Die Ewigen
Ewige TabelleAktualisiert nach dem 27. Spieltag der Saison 05. Erstligisten sind fettgedruckt.
Alle TabellenführerInnen
Erstligisten sind fettgedruckt. Alle Aufsteiger
Alle Absteiger
Top 10 der Torschützenaktualisiert nach der Saison 04.
Top 10 der Vorlagengeberaktualisiert nach der Saison 04.
Top 10 der Scoreraktualisiert nach der Saison 04.
Ligarekorde
Siehe auch
|