OSC Saison 6: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 43: | Zeile 43: | ||
!colspan="2" |Sieger der OSC-Qualifikation | !colspan="2" |Sieger der OSC-Qualifikation | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 9</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Bangor United]]''' (TV/M), 2. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 55</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/BEL.gif '''[[Racing Lier]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 17</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Inter Rimini]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 8</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/SCG.gif '''[[Spartak Belgrad]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>241</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Connor United]]''', 1. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 11</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/POR.gif '''[[FC Esposende]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 2</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[Farum IF]]''' (M), 4. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 1</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/BIH.gif '''[[Sava Srbac]]''' (M), 4. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 20</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/GER.gif '''[[Mannheimer SC]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 6</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/LTU.gif '''[[Kran Panevezys]]''' (M), 2. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>191</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ENG.gif '''[[Wolverhampton Brewers]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small>190</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/ITA.gif '''[[Calcio Pesaro]]''', 1. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 19</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EST.gif '''[[FC Lelle]]''' (M), 1. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 28</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/NIR.gif '''[[Cookstown FC]]''', 2. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|- | |- | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 4</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/AZE.gif '''[[SC Gusari]]''' (M), 5. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small> | |style="text-align:left"|<small> 7</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/DEN.gif '''[[FC Lundtofte]]''', 3. Teilnahme | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | |style="text-align:left"|<small>#</small> http://os.ongapo.com/images/flaggen/EUR.gif '''Qualifikant''' | ||
|} | |} | ||
Version vom 11. Dezember 2012, 18:14 Uhr
| ← OSC Saison 5 | OSC Saison 7 → |
OSC Saison 6
| |
| Sieger | |
| Zeitraum | |
| Mannschaften | |
| Spiele | |
| Tore | |
| Tore/Spiel | |
| Zuschauer | |
| Zuschauer/Spiel | |
| Torschützenkönig | |
Teilnehmer
TV = Titelverteidiger, M = Landesmeister, # = Position im Club-Ranking
| Direkt Qualifizierte | Sieger der OSC-Qualifikation | ||
|---|---|---|---|
9 Bangor United (TV/M), 2. Teilnahme
|
55 Racing Lier (M), 1. Teilnahme
|
# Qualifikant
|
# Qualifikant
|
17 Inter Rimini (M), 2. Teilnahme
|
8 Spartak Belgrad (M), 1. Teilnahme
|
# Qualifikant
|
# Qualifikant
|
241 Connor United, 1. Teilnahme
|
11 FC Esposende (M), 2. Teilnahme
|
# Qualifikant
|
# Qualifikant
|
2 Farum IF (M), 4. Teilnahme
|
1 Sava Srbac (M), 4. Teilnahme
|
# Qualifikant
|
# Qualifikant
|
20 Mannheimer SC (M), 2. Teilnahme
|
6 Kran Panevezys (M), 2. Teilnahme
|
# Qualifikant
|
# Qualifikant
|
191 Wolverhampton Brewers (M), 1. Teilnahme
|
190 Calcio Pesaro, 1. Teilnahme
|
# Qualifikant
|
# Qualifikant
|
19 FC Lelle (M), 1. Teilnahme
|
28 Cookstown FC, 2. Teilnahme
|
# Qualifikant
|
# Qualifikant
|
4 SC Gusari (M), 5. Teilnahme
|
7 FC Lundtofte, 3. Teilnahme
|
# Qualifikant
|
# Qualifikant
|
OSC Saison 6