Zypern: Liga 1: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Europapokal: 06: OSC-HR 1 & OSE-Q3: Rückspiele) |
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Europapokal-Tabelle: 06: OSC-HR 1 & OSE-Q3: Rückspiele) |
||
Zeile 903: | Zeile 903: | ||
<td>APOEL Paphos</td> | <td>APOEL Paphos</td> | ||
<td align="center">4</td> | <td align="center">4</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">21</td> | ||
<td align="center">10</td> | <td align="center">10</td> | ||
<td align="center">4</td> | <td align="center">4</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">7</td> | ||
<td align="center">33: | <td align="center">33:23</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">10</td> | ||
<td align="center">13,5</td> | <td align="center">13,5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 915: | Zeile 915: | ||
<td>Kinyras Katokopias</td> | <td>Kinyras Katokopias</td> | ||
<td align="center">2</td> | <td align="center">2</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">7</td> | ||
<td align="center">3</td> | <td align="center">3</td> | ||
<td align="center">2</td> | <td align="center">2</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center">2</td> | ||
<td align="center">10: | <td align="center">10:8</td> | ||
<td align="center"> | <td align="center"> 2</td> | ||
<td align="center">4,5</td> | <td align="center">4,5</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
Zeile 997: | Zeile 997: | ||
</table> | </table> | ||
<br> | <br> | ||
Aktualisiert nach ZAT | Aktualisiert nach ZAT 17 in Saison 06. | ||
Version vom 28. Februar 2013, 19:32 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 1 zu finden. Die Besten der Besten der BestenTitel-Ranking
Meister & Herbstmeister
Landespokal
Relegation
Spieler
Europapokal
Europapokal-Tabelle
Die Ewigen
Ewige TabelleAktualisiert nach dem 9. Spieltag der Saison 06. Erstligisten sind fettgedruckt.
Alle TabellenführerInnen
Erstligisten sind fettgedruckt. Alle Aufsteiger
Alle Absteiger
Top 10 der Torschützenaktualisiert nach der Saison 05.
Top 10 der Vorlagengeberaktualisiert nach der Saison 05.
Top 10 der Scoreraktualisiert nach der Saison 05.
Ligarekorde
Siehe auch
|