OS-Ranking Saison 4: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (→‎Abschließende Wertung Saison 4 (inoffiziell): Spalte Anzahl der Starter in der kommenden Saison)
Zeile 69: Zeile 69:
  ! Saison 3
  ! Saison 3
  ! Saison 4
  ! Saison 4
  ! Koeffizient
  ! Koeff.
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 5'''
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Platz Beginn<br>Saison 5'''
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 5'''
  | bgcolor="#EEFFFF" align="center" | '''Vorl. Koeff.<br>Saison 5'''
Zeile 86: Zeile 86:
  | align="center" | 10
  | align="center" | 10
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 127,0
  ! align="center" | 127,0
  | align="center" | 8,33
  | align="center" | 8,33
  | align="center" | 10,64
  | align="center" | 10,64
Zeile 107: Zeile 107:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 48,0
  ! align="center" | 48,0
  | align="center" | 10,92
  | align="center" | 10,92
  | align="center" | 8,56
  | align="center" | 8,56
Zeile 128: Zeile 128:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | 1
  | align="center" | 1
  | align="center" | 81,0
  ! align="center" | 81,0
  | align="center" | 7,08
  | align="center" | 7,08
  | align="center" | 6,06
  | align="center" | 6,06
Zeile 149: Zeile 149:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 55,0
  ! align="center" | 55,0
  | align="center" | 7,17
  | align="center" | 7,17
  | align="center" | 5,81
  | align="center" | 5,81
Zeile 170: Zeile 170:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 33,5
  ! align="center" | 33,5
  | align="center" | 8,17
  | align="center" | 8,17
  | align="center" | 7,94
  | align="center" | 7,94
Zeile 191: Zeile 191:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 22,0
  ! align="center" | 22,0
  | align="center" | 1,25
  | align="center" | 1,25
  | align="center" | 10,67
  | align="center" | 10,67
Zeile 212: Zeile 212:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 38,0
  ! align="center" | 38,0
  | align="center" | 8,50
  | align="center" | 8,50
  | align="center" | 5,94
  | align="center" | 5,94
Zeile 233: Zeile 233:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 34,5
  ! align="center" | 34,5
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 6,57
  | align="center" | 6,57
Zeile 254: Zeile 254:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 33,0
  ! align="center" | 33,0
  | align="center" | 4,92
  | align="center" | 4,92
  | align="center" | 8,90
  | align="center" | 8,90
Zeile 275: Zeile 275:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 38,5
  ! align="center" | 38,5
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 7,33
  | align="center" | 5,29
  | align="center" | 5,29
Zeile 296: Zeile 296:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 28,5
  ! align="center" | 28,5
  | align="center" | 4,92
  | align="center" | 4,92
  | align="center" | 9,17
  | align="center" | 9,17
Zeile 317: Zeile 317:
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 32,0
  ! align="center" | 32,0
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 7,00
Zeile 338: Zeile 338:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 47,5
  ! align="center" | 47,5
  | align="center" | 5,75
  | align="center" | 5,75
  | align="center" | 3,21
  | align="center" | 3,21
Zeile 359: Zeile 359:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 22,5
  ! align="center" | 22,5
  | align="center" | 6,42
  | align="center" | 6,42
  | align="center" | 5,86
  | align="center" | 5,86
Zeile 380: Zeile 380:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 32,5
  ! align="center" | 32,5
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 7,00
  | align="center" | 3,69
  | align="center" | 3,69
Zeile 401: Zeile 401:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 19,0
  ! align="center" | 19,0
  | align="center" | 8,50
  | align="center" | 8,50
  | align="center" | 4,13
  | align="center" | 4,13
Zeile 422: Zeile 422:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 41,5
  ! align="center" | 41,5
  | align="center" | 6,83
  | align="center" | 6,83
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
Zeile 443: Zeile 443:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 25,5
  ! align="center" | 25,5
  | align="center" | 4,08
  | align="center" | 4,08
  | align="center" | 5,58
  | align="center" | 5,58
Zeile 464: Zeile 464:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 14,5
  ! align="center" | 14,5
  | align="center" | 7,42
  | align="center" | 7,42
  | align="center" | 4,21
  | align="center" | 4,21
Zeile 485: Zeile 485:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 43,0
  ! align="center" | 43,0
  | align="center" | 3,67
  | align="center" | 3,67
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 2,83
Zeile 506: Zeile 506:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 47,5
  ! align="center" | 47,5
  | align="center" | 3,67
  | align="center" | 3,67
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 2,08
Zeile 527: Zeile 527:
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 34,5
  ! align="center" | 34,5
  | align="center" | 1,92
  | align="center" | 1,92
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 3,00
Zeile 548: Zeile 548:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 11,5
  ! align="center" | 11,5
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 7,50
  | align="center" | 7,50
Zeile 569: Zeile 569:
  | align="center" | 8
  | align="center" | 8
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 16,5
  ! align="center" | 16,5
  | align="center" | 8,10
  | align="center" | 8,10
  | align="center" | 2,21
  | align="center" | 2,21
Zeile 590: Zeile 590:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 29,5
  ! align="center" | 29,5
  | align="center" | 4,67
  | align="center" | 4,67
  | align="center" | 3,43
  | align="center" | 3,43
Zeile 611: Zeile 611:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 24,0
  ! align="center" | 24,0
  | align="center" | 3,50
  | align="center" | 3,50
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 4,42
Zeile 632: Zeile 632:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 23,0
  ! align="center" | 23,0
  | align="center" | 3,33
  | align="center" | 3,33
  | align="center" | 4,42
  | align="center" | 4,42
Zeile 653: Zeile 653:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 14,5
  ! align="center" | 14,5
  | align="center" | 4,17
  | align="center" | 4,17
  | align="center" | 4,57
  | align="center" | 4,57
Zeile 674: Zeile 674:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 22,5
  ! align="center" | 22,5
  | align="center" | 5,42
  | align="center" | 5,42
  | align="center" | 2,43
  | align="center" | 2,43
Zeile 695: Zeile 695:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 27,0
  ! align="center" | 27,0
  | align="center" | 3,58
  | align="center" | 3,58
  | align="center" | 2,83
  | align="center" | 2,83
Zeile 716: Zeile 716:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 16,0
  ! align="center" | 16,0
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 3,83
  | align="center" | 3,83
Zeile 737: Zeile 737:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 19,0
  ! align="center" | 19,0
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 4,25
  | align="center" | 3,29
  | align="center" | 3,29
Zeile 758: Zeile 758:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 20,5
  ! align="center" | 20,5
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 2,94
  | align="center" | 2,94
Zeile 779: Zeile 779:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 13,5
  ! align="center" | 13,5
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 0,92
  | align="center" | 4,67
  | align="center" | 4,67
Zeile 800: Zeile 800:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 14,0
  ! align="center" | 14,0
  | align="center" | 2,75
  | align="center" | 2,75
  | align="center" | 4,50
  | align="center" | 4,50
Zeile 821: Zeile 821:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 28,5
  ! align="center" | 28,5
  | align="center" | 3,58
  | align="center" | 3,58
  | align="center" | 1,64
  | align="center" | 1,64
Zeile 842: Zeile 842:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 8,0
  ! align="center" | 8,0
  | align="center" | 3,80
  | align="center" | 3,80
  | align="center" | 4,50
  | align="center" | 4,50
Zeile 863: Zeile 863:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 7,0
  ! align="center" | 7,0
  | align="center" | 0,25
  | align="center" | 0,25
  | align="center" | 6,50
  | align="center" | 6,50
Zeile 884: Zeile 884:
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 9,5
  ! align="center" | 9,5
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 2,08
  | align="center" | 4,33
  | align="center" | 4,33
Zeile 905: Zeile 905:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 13,0
  ! align="center" | 13,0
  | align="center" | 3,92
  | align="center" | 3,92
  | align="center" | 2,36
  | align="center" | 2,36
Zeile 926: Zeile 926:
  | align="center" | 7
  | align="center" | 7
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 11,0
  ! align="center" | 11,0
  | align="center" | 5,67
  | align="center" | 5,67
  | align="center" | 1,00
  | align="center" | 1,00
Zeile 947: Zeile 947:
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 22,5
  ! align="center" | 22,5
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 1,67
  | align="center" | 0,67
  | align="center" | 0,67
Zeile 968: Zeile 968:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 14,0
  ! align="center" | 14,0
  | align="center" | 1,75
  | align="center" | 1,75
  | align="center" | 1,50
  | align="center" | 1,50
Zeile 989: Zeile 989:
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 17,5
  ! align="center" | 17,5
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 1,13
  | align="center" | 1,13
Zeile 1.010: Zeile 1.010:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 3,17
  | align="center" | 3,17
  | align="center" | 3,10
  | align="center" | 3,10
Zeile 1.031: Zeile 1.031:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 7,5
  ! align="center" | 7,5
  | align="center" | 3,25
  | align="center" | 3,25
  | align="center" | 2,75
  | align="center" | 2,75
Zeile 1.052: Zeile 1.052:
  | align="center" | 4
  | align="center" | 4
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 10,5
  ! align="center" | 10,5
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,33
  | align="center" | 2,25
  | align="center" | 2,25
Zeile 1.073: Zeile 1.073:
  | align="center" | 6
  | align="center" | 6
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 14,0
  ! align="center" | 14,0
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 2,00
  | align="center" | 2,00
Zeile 1.094: Zeile 1.094:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 15,5
  ! align="center" | 15,5
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 2,50
  | align="center" | 0,90
  | align="center" | 0,90
Zeile 1.115: Zeile 1.115:
  | align="center" | 5
  | align="center" | 5
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 2,42
  | align="center" | 3,00
  | align="center" | 3,00
Zeile 1.136: Zeile 1.136:
  | align="center" | 3
  | align="center" | 3
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | 5,0
  ! align="center" | 5,0
  | align="center" | 0,17
  | align="center" | 0,17
  | align="center" | 4,50
  | align="center" | 4,50
Zeile 1.157: Zeile 1.157:
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  ! align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | -
  | align="center" | -
Zeile 1.173: Zeile 1.173:


'''Punktevergabe'''
'''Punktevergabe'''
:*OSC/OSE: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt.
:* OSC/OSE: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt.
:*OSC-Quali/OSE-Quali: Sieg = 1 Punkt, Unentschieden = 0,5 Punkte.
:* OSC-Quali/OSE-Quali: Sieg = 1 Punkt, Unentschieden = 0,5 Punkte.
:*Die Teilnehmer der OSC-Hauptrunde, OSC-Zwischenrunde sowie alle Viertel-, Halb- und Finalisten erhalten jeweils einen zusätzlichen Bonuspunkt.
:* Die Teilnehmer der OSC-Hauptrunde, OSC-Zwischenrunde sowie alle Viertel-, Halb- und Finalisten erhalten jeweils einen zusätzlichen Bonuspunkt.
:*Es zählt immer nur das offizielle Endergebnis (gegebenenfalls inklusive der Tore aus Verlängerung und Elfmeterschießen).
:* Es zählt immer nur das offizielle Endergebnis (gegebenenfalls inklusive der Tore aus Verlängerung und Elfmeterschießen).
:*Die Punkte der 16 direktqualifizierten Vereine für die erste Gruppenphase des OSC werden bereits zu Saisonbeginn mit eingerechnet.
:* Die Punkte der 16 direktqualifizierten Vereine für die erste Gruppenphase des OSC werden bereits zu Saisonbeginn mit eingerechnet.


'''Erklärung der Spalten (v.l.n.r.)'''
'''Erklärung der Spalten (v.l.n.r.)'''
Zeile 1.188: Zeile 1.188:
:* Koeffizient: Summe der letzten drei Saisonquotienten, der Endstand ist maßgeblich für die Platzvergabe.
:* Koeffizient: Summe der letzten drei Saisonquotienten, der Endstand ist maßgeblich für die Platzvergabe.
:* Platzierung und vorläufiger Koeffizient zu Beginn der nächsten Saison: Summe der letzten zwei Saisonquotienten (Ausgangsposition des OS-Rankings der nächsten Saison).
:* Platzierung und vorläufiger Koeffizient zu Beginn der nächsten Saison: Summe der letzten zwei Saisonquotienten (Ausgangsposition des OS-Rankings der nächsten Saison).
:* Anzahl der Startplätze der nächsten Saison aufgrund des OS-Rankings der vorherigen Saison.
:* Startplätze der übernächsten Saison: Verteilungsschlüssel, nach dem die Ligatabellen der nächsten Saison eingefärbt werden, wobei in jedem Land ein OSE-Startplatz für den Pokalsieger reserviert ist.
:* Startplätze der übernächsten Saison: Verteilungsschlüssel, nach dem die Ligatabellen der nächsten Saison eingefärbt werden, wobei in jedem Land ein OSE-Startplatz für den Pokalsieger reserviert ist.

Version vom 29. März 2013, 04:15 Uhr

OS-Ranking Saison 3 OS-Ranking Saison 5
OS-Ranking Saison 4
Nationen 51
Zeitraum 05.07.2011 - 28.02.2012
Sieger 31,67 ITA.gif Italien
Bester Koeffizient 12,70 ITA.gif Italien
Meiste Punkte 127,0 ITA.gif Italien
OSC-Sieger DEN.gif Dänemark
OSE-Sieger ITA.gif Italien
Regeln Internationale Wettbewerbe
Vereine OS-Ranking Vereine Saison 4
Punkte Saison 4
Thread im Forum Laufende 3-Jahreswertung

Das OS-Ranking - auch Dreijahreswertung genannt - ist eine Rangliste, nach der den einzelnen Ligaverbänden Startplätze für die internationalen Pokalwettbewerbe zugewiesen werden. Das OS-Ranking berücksichtigt dabei die Erfolge der Vereine jedes Landes in den drei vorangegangenen Spielzeiten. Wie die Berechnung funktioniert, ist unterhalb der Tabelle auf dieser Seite nachzulesen.

Offizielles OS-Ranking


Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 6.

Zum offiziellen OS-Ranking (nur Saisonpunkte und -Koeffizient) nach Saison 4

Abschließende Wertung Saison 4 (inoffiziell)


Maßgeblich für die Verteilung der Europapokal-Plätze der Saison 6. Die endgültige Festlegung erfolgt durch die Spielleitung nach Saisonende.

Stand nach ZAT 71 (Saisonfinale)

Titelverteidiger OSC: Bosnien-Herzegowina - Titelverteidiger OSE: Italien - Fairplaywertung: Armenien, Italien, Moldawien

Platz Platz
S3
Platz
S2
Land Teiln. aktiv Punkte Saison 2 Saison 3 Saison 4 Koeff. Platz Beginn
Saison 5
Vorl. Koeff.
Saison 5
Starter
Saison 5
Starter
Saison 6
OSC OSCQ OSE OSEQ
1 2 4 ITA.gif Italien 10 1 127,0 8,33 10,64 12,70 31,67 1 23,34 8 8 2 3 2 1
2 1 1 NIR.gif Nordirland 8 - 48,0 10,92 8,56 6,00 25,48 5 14,56 8 8 2 2 3 1
3 8 11 DEN.gif Dänemark 7 1 81,0 7,08 6,06 11,57 24,71 3 17,63 7 8 2 2 2 2
4 9 10 GER.gif Deutschland 7 - 55,0 7,17 5,81 7,86 20,84 6 13,67 7 8 1 2 3 2
5 3 5 ENG.gif England 8 - 33,5 8,17 7,94 4,19 20,30 9 12,13 8 8 1 2 3 2
6 13 48 EST.gif Estland 3 - 22,0 1,25 10,67 7,33 19,25 2 18,00 7 8 1 2 3 2
7 4 2 AZE.gif Aserbaidschan 8 - 38,0 8,50 5,94 4,75 19,19 14 10,69 8 7 1 2 2 2
8 6 8 BEL.gif Belgien 7 - 34,5 7,33 6,57 4,93 18,83 11 11,50 8 7 1 2 2 2
9 7 18 SCG.gif Serbien und Montenegro 7 - 33,0 4,92 8,90 4,71 18,53 7 13,61 7 7 1 2 2 2
10 11 8 POR.gif Portugal 7 - 38,5 7,33 5,29 5,50 18,12 13 10,79 7 7 1 2 2 2
11 5 18 BIH.gif Bosnien-Herzegowina 8 - 28,5 4,92 9,17 3,56 17,65 8 12,73 8 7 1 1 3 2
12 18 39 LTU.gif Litauen 4 - 32,0 2,42 7,00 8,00 17,42 4 15,00 6 7 1 1 3 2
13 20 15 WAL.gif Wales 7 - 47,5 5,75 3,21 6,79 15,75 15 10,00 6 7 - 2 3 2
14 12 14 FRA.gif Frankreich 7 - 22,5 6,42 5,86 3,21 15,49 20 9,07 7 7 - 2 3 2
15 15 12 SVK.gif Slowakei 7 - 32,5 7,00 3,69 4,64 15,33 23 8,33 7 7 - 1 3 3
16 10 2 MLT.gif Malta 8 - 19,0 8,50 4,13 2,38 15,01 31 6,51 7 7 - 1 3 3
17 21 13 SWE.gif Schweden 7 - 41,5 6,83 2,00 5,93 14,76 25 7,93 6 7 - 1 3 3
18 17 25 ISR.gif Israel 6 - 25,5 4,08 5,58 4,25 13,91 18 9,83 7 6 - 1 2 3
19 14 7 NED.gif Niederlande 7 - 14,5 7,42 4,21 2,07 13,70 34 6,28 7 6 - 1 2 3
20 34 28 AUT.gif Österreich 6 - 43,0 3,67 2,83 7,17 13,67 15 10,00 5 6 - 1 2 3
20 40 28 RUS.gif Russland 6 - 47,5 3,67 2,08 7,92 13,67 15 10,00 5 6 - 1 2 3
22 44 44 POL.gif Polen 4 - 34,5 1,92 3,00 8,63 13,55 10 11,63 4 6 - 1 2 3
23 19 46 SCO.gif Schottland 3 - 11,5 1,67 7,50 3,83 13,00 12 11,33 6 6 - 1 2 3
24 16 6 SMR.gif San Marino 8 - 16,5 8,10 2,21 2,06 12,37 46 4,27 7 6 - 1 2 3
25 25 20 FRO.gif Färöer 7 - 29,5 4,67 3,43 4,21 12,31 26 7,64 6 6 - 1 2 3
26 26 32 MKD.gif Mazedonien 6 - 24,0 3,50 4,42 4,00 11,92 22 8,42 6 6 - 1 2 3
27 28 33 GRE.gif Griechenland 6 - 23,0 3,33 4,42 3,83 11,58 24 8,25 6 6 - 1 2 3
28 22 24 CRO.gif Kroatien 6 - 14,5 4,17 4,57 2,42 11,16 29 6,99 6 6 - 1 2 3
29 27 17 LUX.gif Luxemburg 7 - 22,5 5,42 2,43 3,21 11,06 41 5,64 6 6 - 1 1 4
30 35 30 HUN.gif Ungarn 6 - 27,0 3,58 2,83 4,50 10,91 27 7,33 5 6 - 1 1 4
31 24 21 SVN.gif Slowenien 7 - 16,0 4,33 3,83 2,29 10,45 37 6,12 6 6 - 1 1 4
32 29 23 IRL.gif Irland 7 - 19,0 4,25 3,29 2,71 10,25 38 6,00 6 5 - 1 1 3
33 30 21 ESP.gif Spanien 7 - 20,5 4,33 2,94 2,93 10,20 39 5,87 6 5 - 1 1 3
34 41 49 FIN.gif Finnland 3 - 13,5 0,92 4,67 4,50 10,09 19 9,17 5 5 - 1 1 3
35 31 36 UKR.gif Ukraine 5 - 14,0 2,75 4,50 2,80 10,05 28 7,30 6 5 - 1 1 3
36 43 30 GEO.gif Georgien 6 - 28,5 3,58 1,64 4,75 9,97 32 6,39 4 5 - 1 1 3
37 23 27 LVA.gif Lettland 6 - 8,0 3,80 4,50 1,33 9,63 40 5,83 6 5 - 1 1 3
38 32 50 ROM.gif Rumänien 3 - 7,0 0,25 6,50 2,33 9,08 21 8,83 5 5 - 1 1 3
39 35 43 NOR.gif Norwegen 4 - 9,5 2,08 4,33 2,38 8,79 30 6,71 5 5 - 1 1 3
40 37 26 KAZ.gif Kasachstan 6 - 13,0 3,92 2,36 2,17 8,45 44 4,53 5 5 - 1 1 3
41 33 16 TUR.gif Türkei 7 - 11,0 5,67 1,00 1,57 8,24 51 2,57 5 5 - 1 1 3
42 51 46 MDA.gif Moldawien 4 - 22,5 1,67 0,67 5,63 7,97 33 6,30 3 4 - 1 1 2
43 50 45 BLR.gif Weißrussland 3 - 14,0 1,75 1,50 4,67 7,92 35 6,17 3 4 - 1 1 2
44 48 41 ALB.gif Albanien 4 - 17,5 2,33 1,13 4,38 7,84 42 5,51 4 4 - 1 1 2
45 38 35 CYP.gif Zypern 5 - 5,0 3,17 3,10 1,00 7,27 47 4,10 5 4 - 1 1 2
46 39 34 SUI.gif Schweiz 6 - 7,5 3,25 2,75 1,25 7,25 48 4,00 5 4 - 1 1 2
47 46 41 CZE.gif Tschechien 4 - 10,5 2,33 2,25 2,63 7,21 43 4,88 4 4 - 1 1 2
48 47 37 ARM.gif Armenien 6 - 14,0 2,50 2,00 2,33 6,83 45 4,33 4 4 - 1 1 2
49 49 37 BUL.gif Bulgarien 5 - 15,5 2,50 0,90 3,10 6,50 48 4,00 3 3 - 1 1 1
50 42 39 ISL.gif Island 5 - 5,0 2,42 3,00 1,00 6,42 48 4,00 4 3 - 1 1 1
51 45 51 AND.gif Andorra 3 - 5,0 0,17 4,50 1,67 6,34 35 6,17 4 3 - 1 1 1
52 52 52 LIE.gif Liechtenstein - - - - - - 0,00 52 0,00 3 3 - - 2 1

Punktevergabe

  • OSC/OSE: Sieg = 2 Punkte, Unentschieden = 1 Punkt.
  • OSC-Quali/OSE-Quali: Sieg = 1 Punkt, Unentschieden = 0,5 Punkte.
  • Die Teilnehmer der OSC-Hauptrunde, OSC-Zwischenrunde sowie alle Viertel-, Halb- und Finalisten erhalten jeweils einen zusätzlichen Bonuspunkt.
  • Es zählt immer nur das offizielle Endergebnis (gegebenenfalls inklusive der Tore aus Verlängerung und Elfmeterschießen).
  • Die Punkte der 16 direktqualifizierten Vereine für die erste Gruppenphase des OSC werden bereits zu Saisonbeginn mit eingerechnet.

Erklärung der Spalten (v.l.n.r.)

  • ↕: Tendenz im Vergleich zum Vorjahr.
  • Platzierungen: 1. Aktuell (in fett), 2. Vorjahr (Auskunft über die Startplätze der nächsten Saison), 3. Vorletztes Jahr (Herkunft der Startplätze der laufenden Saison).
  • Teiln.: Anzahl der Teilnehmer eines Landes in der laufenden Saison.
  • Aktiv: Anzahl der Teilnehmer eines Landes, die in der laufenden Saison noch Punkte sammeln können. Verlierer der OSC-Quali sind damit noch aktiv, da sie später wieder im OSE einsteigen.
  • Punkte: Summe der Punkte aller Teilnehmer eines Landes in der laufenden Saison.
  • Saisonquotienten: Teilung der erreichten Saisonpunkte durch die Anzahl der Teilnehmer eines Landes in der jeweiligen Saison.
  • Koeffizient: Summe der letzten drei Saisonquotienten, der Endstand ist maßgeblich für die Platzvergabe.
  • Platzierung und vorläufiger Koeffizient zu Beginn der nächsten Saison: Summe der letzten zwei Saisonquotienten (Ausgangsposition des OS-Rankings der nächsten Saison).
  • Anzahl der Startplätze der nächsten Saison aufgrund des OS-Rankings der vorherigen Saison.
  • Startplätze der übernächsten Saison: Verteilungsschlüssel, nach dem die Ligatabellen der nächsten Saison eingefärbt werden, wobei in jedem Land ein OSE-Startplatz für den Pokalsieger reserviert ist.