Zypern: Liga 2 A: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 13: Zeile 13:
<div style="float:left; margin-right:5em;"><br>
<div style="float:left; margin-right:5em;"><br>
==== Ewige Tabelle ====
==== Ewige Tabelle ====
Aktualisiert nach dem 18. Spieltag der Saison 06. Zweitligisten sind fettgedruckt.  
Aktualisiert nach dem 27. Spieltag der Saison 06. Zweitligisten sind fettgedruckt.  
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse"
  |- bgcolor="#FFEBAD"
  |- bgcolor="#FFEBAD"
Zeile 43: Zeile 43:
  | '''Omonia Pylas'''
  | '''Omonia Pylas'''
  | align="right" | 6
  | align="right" | 6
  | align="right" | 198
  | align="right" | 207
| align="right" | 72
| align="right" | 31
  | align="right" | 82
  | align="right" | 82
  | align="center" | 290:345
| align="right" | 39
  | align="right" | -55
| align="right" | 86
  | align="right" | 270
  | align="center" | 307:375
  | align="center" | 1,36
  | align="right" | -68
  | align="right" | 285
  | align="center" | 1,38
  |-
  |-
  | 3.
  | 3.
  | '''Anagennisi Athanasiou'''
  | '''Anagennisi Athanasiou'''
  | align="right" | 6
  | align="right" | 6
  | align="right" | 198
  | align="right" | 207
  | align="right" | 75
  | align="right" | 75
  | align="right" | 44
  | align="right" | 46
  | align="right" | 72
  | align="right" | 86
  | align="center" | 276:236
  | align="center" | 279:251
  | align="right" | 40
  | align="right" | 28
  | align="right" | 269
  | align="right" | 271
  | align="center" | 1,36
  | align="center" | 1,31
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | 4.
  | 4.
Zeile 77: Zeile 77:
  |-
  |-
  | 5.
  | 5.
| '''[[Akritas Achnas]]'''
| align="right" | 5
| align="right" | 171
| align="right" | 57
| align="right" | 27
| align="right" | 87
| align="center" | 219:257
| align="right" | -38
| align="right" | 198
| align="center" | 1,16
|- bgcolor="#D8D8D8"
| 6.
  | Enosis Avgorou
  | Enosis Avgorou
  | align="right" | 3
  | align="right" | 3
Zeile 87: Zeile 99:
  | align="right" | 197
  | align="right" | 197
  | align="center" | 1,82
  | align="center" | 1,82
|- bgcolor="#D8D8D8"
| 6.
| '''[[Akritas Achnas]]'''
| align="right" | 5
| align="right" | 162
| align="right" | 53
| align="right" | 26
| align="right" | 81
| align="center" | 216:238
| align="right" | -22
| align="right" | 191
| align="center" | 1,18
  |-
  |-
  | 7.
  | 7.
  | '''[[MEAP Morphou]]'''
  | '''[[MEAP Morphou]]'''
  | align="right" | 3
  | align="right" | 3
  | align="right" | 90
  | align="right" | 99
  | align="right" | 34
  | align="right" | 41
  | align="right" | 27
  | align="right" | 27
  | align="right" | 29
  | align="right" | 31
  | align="center" | 94:84
  | align="center" | 113:87
  | align="right" | 10
  | align="right" | 26
  | align="right" | 129
  | align="right" | 150
  | align="center" | 1,43
  | align="center" | 1,52
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | 8.
  | 8.
  | '''Adonis Larnaka'''
  | '''[[Nea Nikosia]]'''
  | align="right" | 3
  | align="right" | 2
| align="right" | 63
| align="right" | 46
| align="right" | 8
| align="right" | 9
| align="center" | 132:42
  | align="right" | 90
  | align="right" | 90
  | align="right" | 33
  | align="right" | 146
| align="right" | 23
  | align="center" | 2,32
| align="right" | 30
| align="center" | 101:109
| align="right" | -8
| align="right" | 126
  | align="center" | 1,40
  |-
  |-
  | 9.
  | 9.
  | '''[[Nea Nikosia]]'''
  | '''Adonis Larnaka'''
  | align="right" | 2
  | align="right" | 3
  | align="right" | 54
  | align="right" | 99
  | align="right" | 39
  | align="right" | 38
  | align="right" | 8
  | align="right" | 29
  | align="right" | 7
  | align="right" | 32
  | align="center" | 111:38
  | align="center" | 114:117
  | align="right" | 73
  | align="right" | -3
  | align="right" | 125
  | align="right" | 143
  | align="center" | 2,31
  | align="center" | 1,44
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | 10.
  | 10.
  | Evagoras Katopia
  | '''AEK Paralimniou'''
  | align="right" | 3
  | align="right" | 3
  | align="right" | 108
  | align="right" | 99
  | align="right" | 30
  | align="right" | 34
  | align="right" | 19
  | align="right" | 19
  | align="right" | 59
  | align="right" | 46
  | align="center" | 133:180
  | align="center" | 112:152
  | align="right" | -47
  | align="right" | -40
  | align="right" | 109
  | align="right" | 121
  | align="center" | 1,01
  | align="center" | 1,22
  |-
  |-
  | 11.
  | 11.
  | '''AE Larnaca'''
  | '''AE Larnaca'''
  | align="right" | 3
  | align="right" | 3
  | align="right" | 90
  | align="right" | 99
  | align="right" | 27
  | align="right" | 28
  | align="right" | 27
  | align="right" | 28
  | align="right" | 36
  | align="right" | 43
  | align="center" | 79:86
  | align="center" | 81:109
  | align="right" | -7
  | align="right" | -28
  | align="right" | 108
  | align="right" | 112
  | align="center" | 1,20
  | align="center" | 1,13
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  |- bgcolor="#D8D8D8"
  | 12.
  | 12.
  | '''AEK Paralimniou'''
  | Evagoras Katopia
  | align="right" | 3
  | align="right" | 3
  | align="right" | 90
  | align="right" | 108
  | align="right" | 30
  | align="right" | 30
  | align="right" | 17
  | align="right" | 19
  | align="right" | 43
  | align="right" | 59
  | align="center" | 95:142
  | align="center" | 133:180
  | align="right" | -47
  | align="right" | -47
  | align="right" | 107
  | align="right" | 109
  | align="center" | 1,19
  | align="center" | 1,01
  |-
  |-
  | 13.
  | 13.
Zeile 259: Zeile 259:
  | '''Anagennisi Nikosia'''
  | '''Anagennisi Nikosia'''
  | align="right" | 1
  | align="right" | 1
  | align="right" | 18
  | align="right" | 27
  | align="right" | 7
  | align="right" | 12
  | align="right" | 8
  | align="right" | 10
  | align="right" | 1
  | align="right" | 5
  | align="center" | 20:13
  | align="center" | 45:24
  | align="right" | 7
  | align="right" | 21
  | align="right" | 29
  | align="right" | 46
  | align="center" | 1,61
  | align="center" | 1,70
  |-
  |-
  | 21.
  | 21.
  | '''Olympiakos Aradippou'''
  | '''Olympiakos Aradippou'''
  | align="right" | 1
  | align="right" | 1
  | align="right" | 18
  | align="right" | 27
  | align="right" | 4
  | align="right" | 7
  | align="right" | 10
  | align="right" | 12
  | align="right" | 2
  | align="right" | 8
  | align="center" | 9:13
  | align="center" | 22:23
  | align="right" | -4
  | align="right" | -1
  | align="right" | 22
  | align="right" | 33
  | align="center" | 1,22
  | align="center" | 1,22
  |}
  |}

Version vom 6. Juli 2013, 14:47 Uhr

Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 2 A zu finden.

Stand: 6.07.2013


Die Ewigen


Ewige Tabelle

Aktualisiert nach dem 27. Spieltag der Saison 06. Zweitligisten sind fettgedruckt.

Pl. Verein Saisons Spiele S U N Torverhältnis Diff. Punkte Punkte pro Spiel
1. Omonia Limassol 5 180 104 38 38 329:138 191 350 1,94
2. Omonia Pylas 6 207 82 39 86 307:375 -68 285 1,38
3. Anagennisi Athanasiou 6 207 75 46 86 279:251 28 271 1,31
4. Kinyras Katokopias 3 108 73 12 23 229:72 157 231 2,14
5. Akritas Achnas 5 171 57 27 87 219:257 -38 198 1,16
6. Enosis Avgorou 3 108 60 17 31 214:122 92 197 1,82
7. MEAP Morphou 3 99 41 27 31 113:87 26 150 1,52
8. Nea Nikosia 2 63 46 8 9 132:42 90 146 2,32
9. Adonis Larnaka 3 99 38 29 32 114:117 -3 143 1,44
10. AEK Paralimniou 3 99 34 19 46 112:152 -40 121 1,22
11. AE Larnaca 3 99 28 28 43 81:109 -28 112 1,13
12. Evagoras Katopia 3 108 30 19 59 133:180 -47 109 1,01
13. Apollon Famagusta 3 108 23 15 70 119:297 -178 84 0,78
14. Anorthosis Limassol 1 36 27 1 8 99:19 80 82 2,28
15. Aphrodite Paphos 1 36 23 7 6 61:17 44 76 2,11
16. Aris Katokopias 1 36 21 6 9 52:54 28 69 1,92
17. PEF Mammari 1 36 21 5 10 75:32 43 68 1,89
18. Ellinismos Nisou 3 108 16 20 72 101:266 -165 68 0,63
19. AE Assias 3 108 18 13 77 99:331 -232 67 0,62
20. Anagennisi Nikosia 1 27 12 10 5 45:24 21 46 1,70
21. Olympiakos Aradippou 1 27 7 12 8 22:23 -1 33 1,22

Alle Tabellenführer

Aktualisiert nach dem 27. Spieltag der Saison 06. Aktuelle Zweitligisten sind fett gedruckt.

Pl. Verein Anzahl Saisons
1. Nea Nikosia 62 2
2. Kinyras Katokopias 33 3
Akritas Achnas 33 5
4. Anorthosis Limassol 29 1
Aphrodite Paphos 29 1
6. Omonia Limassol 16 5
7. Anagennisi Athanasiou 2 6
Omonia Pylas 2 6
9. Ellinismos Nisou 1 3
Enosis Avgorou 1 3









































































Top 10 der Torschützen

Rang Tore Name Alter Pos. Verein Saison
1 18 Tefkros Satsias 32 STU Akritas Achnas 1.
2 13 Seweryn Kowalski 27 OMI Kinyras Katokopias 1.
3 11 Neoclis Loizou 34 STU Omonia Pylas 1.
4 10 Michalakis Zampakidou 32 STU Anagennisi Athanasiou 1.
5 10 Sotos Zeniou 25 STU Akritas Achnas 1.
6 9 Herodotos Xiourroupas 30 STU Apollon Famagusta 1.
7 8 Christos Demetriades 22 STU Enosis Avgorou 1.
8 8 Nikica Boban 34 STU Enosis Avgorou 1.
9 7 Alexey Rogochiy 27 STU Anagennisi Athanasiou 1.
10 7 Mark Clyde 33 OMI Omonia Limassol 1.

Top 10 der Vorlagengeber

Rang Vorlagen Name Alter Pos. Verein Saison
1 12 Ilias Christophis 31 OMI Akritas Achnas 1.
2 9 Christodoulos Zeniou 30 MIT Kinyras Katokopias 1.
3 9 Manthos Georgiades 24 ABW Akritas Achnas 1.
4 8 Iacovos Panayiotou 31 ABW Akritas Achnas 1.
5 8 Odysseas Argyrou 32 MIT Akritas Achnas 1.
6 8 Robbie Nolan 34 ABW Omonia Limassol 1.
7 8 Yiasemis Zenonos 30 MIT Anagennisi Athanasiou 1.
8 7 Daniel Sude 33 ABW Enosis Avgorou 1.
9 7 Sotiris Tsangarides 31 MIT Enosis Avgorou 1.
10 5 Klietos Yiasoumi 32 ABW Anagennisi Athanasiou 1.




Top 10 der Topscorer

Rang Score Name Alter Pos. Verein Saison
1 19 Tefkros Satsias 32 STU Akritas Achnas 1.
2 17 Ilias Christophis 31 OMI Akritas Achnas 1.
3 13 Seweryn Kowalski 27 OMI Kinyras Katokopias 1.
4 11 Christodoulos Zeniou 30 MIT Kinyras Katokopias 1.
5 11 Michalakis Zampakidou 32 STU Anagennisi Athanasiou 1.
6 11 Neoclis Loizou 34 STU Omonia Limassol 1.
7 11 Yiasemis Zenonos 30 MIT Anagennisis Athanasiou 1.
8 10 Manthos Georgiades 24 ABW Akritas Achnas 1.
9 10 Nikica Boban 34 STU Enosis Avgorou 1.
10 10 Odysseas Argyrou 32 MIT Akritas Achnas 1.