Zypern: Liga 2 A: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Maschi (Diskussion | Beiträge) |
Maschi (Diskussion | Beiträge) K (→Ewige Tabelle: 06-36) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
<div style="float:left; margin-right:5em;"><br> | <div style="float:left; margin-right:5em;"><br> | ||
==== Ewige Tabelle ==== | ==== Ewige Tabelle ==== | ||
Aktualisiert nach dem | Aktualisiert nach dem 36. Spieltag der Saison 06. Zweitligisten sind fettgedruckt. | ||
{| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | {| border=0 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-family:verdana; font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999; border-collapse:collapse" | ||
|- bgcolor="#FFEBAD" | |- bgcolor="#FFEBAD" | ||
Zeile 43: | Zeile 43: | ||
| '''Omonia Pylas''' | | '''Omonia Pylas''' | ||
| align="right" | 6 | | align="right" | 6 | ||
| align="right" | | | align="right" | 216 | ||
| align="right" | | | align="right" | 85 | ||
| align="right" | | | align="right" | 42 | ||
| align="right" | | | align="right" | 89 | ||
| align="center" | | | align="center" | 316:384 | ||
| align="right" | -68 | | align="right" | -68 | ||
| align="right" | | | align="right" | 297 | ||
| align="center" | 1,38 | | align="center" | 1,38 | ||
|- | |- | ||
Zeile 55: | Zeile 55: | ||
| '''Anagennisi Athanasiou''' | | '''Anagennisi Athanasiou''' | ||
| align="right" | 6 | | align="right" | 6 | ||
| align="right" | | | align="right" | 216 | ||
| align="right" | | | align="right" | 77 | ||
| align="right" | | | align="right" | 49 | ||
| align="right" | | | align="right" | 90 | ||
| align="center" | | | align="center" | 287:259 | ||
| align="right" | 28 | | align="right" | 28 | ||
| align="right" | | | align="right" | 280 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,30 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| 4. | | 4. | ||
Zeile 79: | Zeile 79: | ||
| '''[[Akritas Achnas]]''' | | '''[[Akritas Achnas]]''' | ||
| align="right" | 5 | | align="right" | 5 | ||
| align="right" | | | align="right" | 180 | ||
| align="right" | | | align="right" | 58 | ||
| align="right" | | | align="right" | 30 | ||
| align="right" | | | align="right" | 92 | ||
| align="center" | | | align="center" | 222:269 | ||
| align="right" | - | | align="right" | -47 | ||
| align="right" | | | align="right" | 204 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,13 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| 6. | | 6. | ||
Zeile 103: | Zeile 103: | ||
| '''[[MEAP Morphou]]''' | | '''[[MEAP Morphou]]''' | ||
| align="right" | 3 | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 108 | ||
| align="right" | | | align="right" | 47 | ||
| align="right" | | | align="right" | 28 | ||
| align="right" | | | align="right" | 33 | ||
| align="center" | | | align="center" | 127:93 | ||
| align="right" | | | align="right" | 34 | ||
| align="right" | | | align="right" | 169 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,56 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| 8. | | 8. | ||
| '''[[Nea Nikosia]]''' | | '''[[Nea Nikosia]]''' | ||
| align="right" | 2 | | align="right" | 2 | ||
| align="right" | | | align="right" | 72 | ||
| align="right" | | | align="right" | 50 | ||
| align="right" | | | align="right" | 12 | ||
| align="right" | | | align="right" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 140:44 | ||
| align="right" | | | align="right" | 96 | ||
| align="right" | | | align="right" | 162 | ||
| align="center" | 2, | | align="center" | 2,25 | ||
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
| '''Adonis Larnaka''' | | '''Adonis Larnaka''' | ||
| align="right" | 3 | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 108 | ||
| align="right" | | | align="right" | 41 | ||
| align="right" | | | align="right" | 33 | ||
| align="right" | | | align="right" | 34 | ||
| align="center" | | | align="center" | 123:121 | ||
| align="right" | | | align="right" | 2 | ||
| align="right" | | | align="right" | 156 | ||
| align="center" | 1,44 | | align="center" | 1,44 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
Zeile 139: | Zeile 139: | ||
| '''AEK Paralimniou''' | | '''AEK Paralimniou''' | ||
| align="right" | 3 | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 108 | ||
| align="right" | | | align="right" | 39 | ||
| align="right" | | | align="right" | 22 | ||
| align="right" | | | align="right" | 47 | ||
| align="center" | | | align="center" | 128:156 | ||
| align="right" | - | | align="right" | -28 | ||
| align="right" | | | align="right" | 139 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,29 | ||
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
| '''AE Larnaca''' | | '''AE Larnaca''' | ||
| align="right" | 3 | | align="right" | 3 | ||
| align="right" | | | align="right" | 108 | ||
| align="right" | | | align="right" | 29 | ||
| align="right" | | | align="right" | 29 | ||
| align="right" | | | align="right" | 50 | ||
| align="center" | | | align="center" | 83:123 | ||
| align="right" | - | | align="right" | -40 | ||
| align="right" | | | align="right" | 116 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,07 | ||
|- bgcolor="#D8D8D8" | |- bgcolor="#D8D8D8" | ||
| 12. | | 12. | ||
Zeile 259: | Zeile 259: | ||
| '''Anagennisi Nikosia''' | | '''Anagennisi Nikosia''' | ||
| align="right" | 1 | | align="right" | 1 | ||
| align="right" | | | align="right" | 36 | ||
| align="right" | | | align="right" | 17 | ||
| align="right" | | | align="right" | 14 | ||
| align="right" | 5 | | align="right" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 55:26 | ||
| align="right" | | | align="right" | 29 | ||
| align="right" | | | align="right" | 65 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,81 | ||
|- | |- | ||
| 21. | | 21. | ||
| '''Olympiakos Aradippou''' | | '''Olympiakos Aradippou''' | ||
| align="right" | 1 | | align="right" | 1 | ||
| align="right" | | | align="right" | 36 | ||
| align="right" | | | align="right" | 9 | ||
| align="right" | 12 | | align="right" | 12 | ||
| align="right" | | | align="right" | 15 | ||
| align="center" | | | align="center" | 25:44 | ||
| align="right" | - | | align="right" | -19 | ||
| align="right" | | | align="right" | 39 | ||
| align="center" | 1, | | align="center" | 1,08 | ||
|} | |} | ||
Version vom 26. Oktober 2013, 09:36 Uhr
Hier sind ein paar Statistiken zu Zyperns Liga 2 A zu finden.
Die EwigenEwige TabelleAktualisiert nach dem 36. Spieltag der Saison 06. Zweitligisten sind fettgedruckt.
Alle TabellenführerAktualisiert nach dem 27. Spieltag der Saison 06. Aktuelle Zweitligisten sind fett gedruckt.
Top 10 der Torschützen
Top 10 der Vorlagengeber
Top 10 der Topscorer
|