Zahlen und Fakten Gesamt FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 56: | Zeile 56: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |1 (Rekord 3 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |1 (Rekord 6 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |0 (Rekord 3 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | |align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |0 (Rekord 4 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
| Zeile 104: | Zeile 104: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |1 (Rekord 3 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |1 (Rekord 4 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |0 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | |align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |0 (Rekord 3 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |8 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''András Friedmanszky''' | |align="center" | '''András Friedmanszky''' | ||
| Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Walter Reynoso''' | |align="center" | '''Walter Reynoso''' | ||
|align=center |3 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Komel Lendvai''' | |||
|align=center |3 | |align=center |3 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Pintyer Kányá''' | |align="center" | '''Pintyer Kányá''' | ||
|align=center |2 | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 161: | Zeile 161: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ferenc Takalo''' | |align="center" | '''Ferenc Takalo''' | ||
|align=center |1 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 178: | Zeile 181: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | ||
|align=center | | |align=center |4 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Bonaventure Billong''' | |align="center" | '''Bonaventure Billong''' | ||
| Zeile 196: | Zeile 199: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Loránd Baróti''' | |align="center" | '''Loránd Baróti''' | ||
|align=center |2 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |||
|align=center |2 | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 207: | Zeile 213: | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | ''' | |align="center" | '''Lázár Lehar''' | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | ''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 285: | Zeile 291: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''András Friedmansky''' | |align="center" | '''András Friedmansky''' | ||
|align=center | | |align=center |13 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Gyánó''' | |align="center" | '''Gergely Gyánó''' | ||
| Zeile 291: | Zeile 297: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |align="center" | '''Ernö Hámori''' | ||
|align=center | | |align=center |11 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | |align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | ||
|align=center | | |align=center |12 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | |align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | ||
|align=center | | |align=center |3 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gábor Juhár''' | |align="center" | '''Gábor Juhár''' | ||
|align=center | | |align=center |13 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Pintyer Kányá''' | |align="center" | '''Pintyer Kányá''' | ||
| Zeile 306: | Zeile 312: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Lázár Lehar''' | |align="center" | '''Lázár Lehar''' | ||
|align=center | | |align=center |12 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Komel Lendvai''' | |align="center" | '''Komel Lendvai''' | ||
|align=center | | |align=center |12 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Kornel Lendvai''' | |align="center" | '''Kornel Lendvai''' | ||
| Zeile 330: | Zeile 336: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''János Molnár''' | |align="center" | '''János Molnár''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | ||
|align=center | | |align=center |11 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | |align="center" | '''Jorgi Nesimi''' | ||
| Zeile 348: | Zeile 354: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |12 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | |align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | ||
| Zeile 366: | Zeile 372: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Márton Weisz''' | |align="center" | '''Márton Weisz''' | ||
|align=center | | |align=center |11 | ||
|} | |} | ||
Version vom 14. Mai 2009, 18:04 Uhr
- Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)
Summe aller Spiele seit Einführung von OS 2.0
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 26 | 12 | 5 | 9 | 39:31 | 41 |
| Heimspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 5:6 | 10 |
| Auswärtsspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 19 | 9 | 4 | 6 | 34:25 | 31 |
Rekorde aller Spiele seit Einführung von OS 2.0
| Gesamt-Serien | Details |
| Siege in Serie | 1 (Rekord 3 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 1 (Rekord 6 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 4 Spiele) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel) |
| Heim-Serien | Details |
| Siege in Serie | 0 (Rekord 2 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 0 (Rekord 4 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
| Ohne Sieg in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
| Höchster Sieg | 2:1 gegen ET Tatabanya (1. Liga Ungarn) |
| Höchste Niederlage | 1:3 gegen HVSE Szombathely (1. Liga Ungarn) |
| Auswärts-Serien | Details |
| Siege in Serie | 1 (Rekord 3 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 1 (Rekord 4 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 0 (Rekord 2 Spiele) |
| Ohne Sieg in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel) |
| Torschützenliste | Anzahl |
| Paulo Schäppi | 8 |
| András Friedmanszky | 5 |
| Béla Marosvári | 5 |
| Sándor Petrahn | 4 |
| Csongor Matkó | 3 |
| Walter Reynoso | 3 |
| Komel Lendvai | 3 |
| Pintyer Kányá | 2 |
| Ernö Hámori | 1 |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Ferenc Takalo | 1 |
| Gergely Nagykaposi | 1 |
| Márton Weisz | 1 |
| Vorlagengeber | Anzahl |
| Dezsö Hegedüs | 5 |
| Ferenc Takalo | 5 |
| Gergely Nagykaposi | 4 |
| Bonaventure Billong | 3 |
| Jorgi Nesimi | 2 |
| Gábor Juhár | 2 |
| Komel Lendvai | 2 |
| Pintyer Kányá | 2 |
| Loránd Baróti | 2 |
| Ernö Hámori | 2 |
| Arko Urbancsik | 1 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Lázár Lehar | 1 |
| Paulo Schäppi | 1 |
| Sándor Petrahn | 1 |
| Eigentore | Anzahl |
| Loránd Baróti | 0 |
| Gelbe Karten | Anzahl |
| Bonaventure Billong | 3 |
| Pintyer Kányá | 1 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Jorgi Nesimi | 1 |
| Lázár Lehar | 1 |
| Komel Lendvai | 1 |
| Ferenc Takalo | 1 |
| Arko Urbancsik | 1 |
| Béla Marosvári | 1 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Loránd Baróti | 1 |
| Csongor Matkó | 1 |
| Rote Karten | Anzahl |
| Ferenc Takalo | 0 |
| Spiele im Einsatz | Anzahl |
| Loránd Baróti | 13 |
| Bonaventure Billong | 11 |
| András Friedmansky | 13 |
| Gergely Gyánó | 13 |
| Ernö Hámori | 11 |
| Dezsö Hegedüs | 12 |
| Gyöngyösi Iröhny | 3 |
| Gábor Juhár | 13 |
| Pintyer Kányá | 13 |
| Lázár Lehar | 12 |
| Komel Lendvai | 12 |
| Kornel Lendvai | 3 |
| Bernoit Levet | 2 |
| Béla Marosvári | 13 |
| Csongor Matkó | 13 |
| Tahimy Mercado | 3 |
| Atsuo Misu | 7 |
| János Molnár | 2 |
| Gergely Nagykaposi | 11 |
| Jorgi Nesimi | 13 |
| Sándor Petrahn | 13 |
| Walter Reynoso | 13 |
| Szilárd Sandor | 13 |
| Paulo Schäppi | 12 |
| Patrik Szechenyi | 8 |
| Ferenc Takalo | 13 |
| Randy Thornell | 5 |
| Vasil Tsankov | 1 |
| Arko Urbancsik | 12 |
| Márton Weisz | 11 |