Zahlen und Fakten Gesamt FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 56: Zeile 56:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
  |align=center |1 (Rekord 3 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |1 (Rekord 6 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 6 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 3 Spiele)
  |align=center |1 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-


|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 4 Spiele)
  |align=center |1 (Rekord 4 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
Zeile 86: Zeile 86:
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |2 (Rekord 2 Spiele)
  |align=center |3 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-


|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |2 (Rekord 2 Spiele)
  |align=center |3 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
Zeile 96: Zeile 96:
|-
|-
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
  |align=center |1:3 gegen HVSE Szombathely (1. Liga Ungarn)
  |align=center |0:2 gegen Hatvan TE (1. Liga Ungarn)
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 237: Zeile 237:
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
  |align=center |3  
  |align=center |3  
|-
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
|align=center |2
|-
  |align="center" | '''Csongor Matkó'''
|align=center |2
|-
|-
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
   |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
Zeile 251: Zeile 257:
|-
|-
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |1
  |align=center |1
|-
|-
Zeile 266: Zeile 269:
|-
|-
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |1
  |align=center |1
   |}
   |}
Zeile 285: Zeile 285:
     |-
     |-
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
  |align=center |13
  |align=center |14
|-
|-
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
  |align=center |11
  |align=center |12
   |-
   |-
   |align="center" | '''András Friedmansky'''
   |align="center" | '''András Friedmansky'''
Zeile 294: Zeile 294:
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
  |align=center |13
  |align=center |14
|-
|-
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
Zeile 309: Zeile 309:
   |-
   |-
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align=center |13
  |align=center |14
   |-
   |-
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
Zeile 324: Zeile 324:
  |-
  |-
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |13
  |align=center |14
   |-
   |-
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |13
  |align=center |14
   |-
   |-
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
Zeile 342: Zeile 342:
|-
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |13
  |align=center |14
   |-
   |-
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |13
  |align=center |14
   |-
   |-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |13
  |align=center |14
   |-
   |-
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
  |align=center |13
  |align=center |14
|-
|-
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
Zeile 360: Zeile 360:
   |-
   |-
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |13
  |align=center |14
   |-
   |-
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
  |align="center" | '''Randy Thornell'''

Version vom 17. Mai 2009, 17:59 Uhr

  • Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)

Summe aller Spiele seit Einführung von OS 2.0

Spiele S U N Tore Punkte
27 12 5 10 39:33 41


Heimspiele S U N Tore Punkte
8 3 1 4 5:8 10


Auswärtsspiele S U N Tore Punkte
19 9 4 6 34:25 31

Rekorde aller Spiele seit Einführung von OS 2.0

Gesamt-Serien Details
Siege in Serie 0 (Rekord 3 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 0 (Rekord 6 Spiele)
Niederlagen in Serie 1 (Rekord 3 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 1 (Rekord 4 Spiele)
Höchster Sieg 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande)
Höchste Niederlage 0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel)


Heim-Serien Details
Siege in Serie 0 (Rekord 2 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 0 (Rekord 4 Spiele)
Niederlagen in Serie 3 (Rekord 3 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 3 (Rekord 3 Spiele)
Höchster Sieg 2:1 gegen ET Tatabanya (1. Liga Ungarn)
Höchste Niederlage 0:2 gegen Hatvan TE (1. Liga Ungarn)


Auswärts-Serien Details
Siege in Serie 1 (Rekord 3 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 1 (Rekord 4 Spiele)
Niederlagen in Serie 0 (Rekord 2 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 0 (Rekord 3 Spiele)
Höchster Sieg 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande)
Höchste Niederlage 0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel)


Torschützenliste Anzahl
Paulo Schäppi 8
András Friedmanszky 5
Béla Marosvári 5
Sándor Petrahn 4
Csongor Matkó 3
Walter Reynoso 3
Komel Lendvai 3
Pintyer Kányá 2
Ernö Hámori 1
Bonaventure Billong 1
Gergely Gyánó 1
Ferenc Takalo 1
Gergely Nagykaposi 1
Márton Weisz 1


Vorlagengeber Anzahl
Dezsö Hegedüs 5
Ferenc Takalo 5
Gergely Nagykaposi 4
Bonaventure Billong 3
Jorgi Nesimi 2
Gábor Juhár 2
Komel Lendvai 2
Pintyer Kányá 2
Loránd Baróti 2
Ernö Hámori 2
Arko Urbancsik 1
Walter Reynoso 1
Gergely Gyánó 1
Lázár Lehar 1
Paulo Schäppi 1
Sándor Petrahn 1


Eigentore Anzahl
Loránd Baróti 0


Gelbe Karten Anzahl
Bonaventure Billong 3
Ferenc Takalo 2
Csongor Matkó 2
Pintyer Kányá 1
Walter Reynoso 1
Jorgi Nesimi 1
Lázár Lehar 1
Komel Lendvai 1
Arko Urbancsik 1
Béla Marosvári 1
Gergely Gyánó 1
Loránd Baróti 1


Rote Karten Anzahl
Ferenc Takalo 0


Spiele im Einsatz Anzahl
Loránd Baróti 14
Bonaventure Billong 12
András Friedmansky 13
Gergely Gyánó 14
Ernö Hámori 11
Dezsö Hegedüs 12
Gyöngyösi Iröhny 3
Gábor Juhár 13
Pintyer Kányá 14
Lázár Lehar 12
Komel Lendvai 12
Kornel Lendvai 3
Bernoit Levet 2
Béla Marosvári 14
Csongor Matkó 14
Tahimy Mercado 3
Atsuo Misu 7
János Molnár 2
Gergely Nagykaposi 11
Jorgi Nesimi 14
Sándor Petrahn 14
Walter Reynoso 14
Szilárd Sandor 14
Paulo Schäppi 12
Patrik Szechenyi 8
Ferenc Takalo 14
Randy Thornell 5
Vasil Tsankov 1
Arko Urbancsik 12
Márton Weisz 11