Ungarn 1. Liga Gehalt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 156: Zeile 156:
  |align=right | 2.594.040 €
  |align=right | 2.594.040 €
  |align=right | 2.643.032 €
  |align=right | 2.643.032 €
|align=right | 2.681.658 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | - 9.703
  |align=right | - 48.329
|align=center | 10
|align=center | 10
  |-
  |-
Zeile 168: Zeile 168:
  |align=right | 3.119.235 €
  |align=right | 3.119.235 €
  |align=right | 3.117.198 €
  |align=right | 3.117.198 €
|align=right | 3.166.693 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | + 336.306 €
  |align=right | + 286.811
|align=center | 4
|align=center | 5
   |-
   |-
  |align="center"| '''HVSE Szombathely'''
  |align="center"| '''HVSE Szombathely'''
Zeile 180: Zeile 180:
  |align=right | 4.645.739 €
  |align=right | 4.645.739 €
  |align=right | 4.645.739 €
  |align=right | 4.645.739 €
|align=right | 3.809.797 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | + 1.503.767
  |align=right | + 2.339.709
|align=center | 2
|align=center | 1
   |-
   |-
  |align="center"| '''Olimpija Nagykanizsa'''
  |align="center"| '''Olimpija Nagykanizsa'''
Zeile 192: Zeile 192:
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right |  
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
Zeile 204: Zeile 204:
  |align=right | 3.141.880 €
  |align=right | 3.141.880 €
  |align=right | 3.141.880 €
  |align=right | 3.141.880 €
  |align=right |  
  |align=right | 3.141.880 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
Zeile 210: Zeile 210:
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right | + 122.902 €
  |align=right | + 122.902 €
|align=center | 4
|align=center | 5
  |-
  |-
  |align="center"| '''Budakalaszi FC'''
  |align="center"| '''Budakalaszi FC'''
Zeile 216: Zeile 216:
  |align=right | 2.876.054 €
  |align=right | 2.876.054 €
  |align=right | 2.987.778 €
  |align=right | 2.987.778 €
  |align=right |  
  |align=right | 2.987.778 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
Zeile 228: Zeile 228:
  |align=right | 3.885.105 €
  |align=right | 3.885.105 €
  |align=right | 3.885.105 €
  |align=right | 3.885.105 €
|align=right | 3.954.631 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | - 67.135
  |align=right | - 136.661
|align=center | 1
|align=center | 2
   |-
   |-
  |align="center"| '''ET Tatabanya'''
  |align="center"| '''ET Tatabanya'''
Zeile 240: Zeile 240:
  |align=right | 1.621.233 €
  |align=right | 1.621.233 €
  |align=right | 2.739.549 €
  |align=right | 2.739.549 €
  |align=right |  
  |align=right | 2.739.549 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
Zeile 246: Zeile 246:
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right | + 2.739.549 €
  |align=right | + 2.739.549 €
|align=center | 9
|align=center | 8
   |-
   |-
  |align="center"| '''Matav Kalocsai SE'''
  |align="center"| '''Matav Kalocsai SE'''
Zeile 252: Zeile 252:
  |align=right | 2.753.091 €
  |align=right | 2.753.091 €
  |align=right | 2.872.039 €
  |align=right | 2.872.039 €
|align=right | 2.711.010 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right | - 28.219
|align=right | + 132.810
|align=center | 9
|align=center | 8
  |-
  |-
|align="center"| '''Basas Dorog'''
|align="center"| '''Basas Dorog'''
Zeile 264: Zeile 264:
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right |  
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  

Version vom 29. Mai 2009, 16:09 Uhr

Entwicklung Gehalt Ø 1. Liga Ungarn /Saison 1 (2009)

Team vor ZAT 1 ZAT 10 ZAT 20 ZAT 30 ZAT 40 ZAT 50 ZAT 60 ZAT 70 +/- zu
Saisonbeginn
Rang
FC Budapest 92.806 € 92.644 € 88.101 € 86.505 €         - 6.301 € 9
Györi SC 104.829 € 103.974 € 103.907 € 105.556 €         + 727 € 4
HVSE Szombathely 76.868 € 103.974 € 129.048 € 115.448 €         + 38.580 € 3
Olimpija Nagykanizsa 99.716 € 99.745 € 99.745 € 99.745 €         + 29 € 6
Bekescsapa VSC 100.633 € 104.729 € 104.729 € 104.729 €         + 4.096 € 5
Budakalaszi FC 99.174 € 99.174 € 99.593 € 99.593 €         + 419 € 7
Hatvan TE 134.059 € 129.504 € 129.504 € 131.821 €         - 2.238 € 1
ET Tatabanya 0 € 55.905 € 94.467 € 94.467 €         + 94.467 € 8
Matav Kalocsai SE 88.362 € 86.034 € 87.031 € 84.719 €         - 3.643 € 10
Basas Dorog 111.978 € 118.957 € 118.957 € 118.957 €         + 6.979 € 2



Entwicklung Gehalt Gesamt 1. Liga Ungarn /Saison 1 (2009)

Team vor ZAT 1 ZAT 10 ZAT 20 ZAT 30 ZAT 40 ZAT 50 ZAT 60 ZAT 70 +/- zu
Saisonbeginn
Rang
FC Budapest 2.691.361 € 2.594.040 € 2.643.032 € 2.681.658 €         - 9.703 € 10
Györi SC 2.830.387 € 3.119.235 € 3.117.198 € 3.166.693 €         + 336.306 € 4
HVSE Szombathely 2.306.030 € 4.645.739 € 4.645.739 € 3.809.797 €         + 1.503.767 € 2
Olimpija Nagykanizsa 2.991.473 € 2.992.355 € 2.992.355 € 2.992.355 €         + 882 € 6
Bekescsapa VSC 3.018.978 € 3.141.880 € 3.141.880 € 3.141.880 €         + 122.902 € 5
Budakalaszi FC 2.876.054 € 2.876.054 € 2.987.778 € 2.987.778 €         + 111.724 € 7
Hatvan TE 4.021.766 € 3.885.105 € 3.885.105 € 3.954.631 €         - 67.135 € 1
ET Tatabanya 0 € 1.621.233 € 2.739.549 € 2.739.549 €         + 2.739.549 € 8
Matav Kalocsai SE 2.739.229 € 2.753.091 € 2.872.039 € 2.711.010 €         - 28.219 € 9
Basas Dorog 2.911.415 € 3.449.746 € 3.449.746 € 3.449.746 €         + 538.331 € 3