Zahlen und Fakten Gesamt FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
| Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |4 (Rekord 4 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | |align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |10 (Rekord 10 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
| Zeile 86: | Zeile 86: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |8 (Rekord 8 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | |align="center" | '''Ohne Sieg in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |8 (Rekord 8 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
| Zeile 128: | Zeile 128: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |10 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Béla Marosvári''' | |align="center" | '''Béla Marosvári''' | ||
| Zeile 190: | Zeile 190: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Walter Reynoso''' | |align="center" | '''Walter Reynoso''' | ||
|align=center |3 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |||
|align=center |3 | |align=center |3 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 205: | Zeile 208: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Loránd Baróti''' | |align="center" | '''Loránd Baróti''' | ||
|align=center |2 | |align=center |2 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 220: | Zeile 220: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center |1 | |||
|- | |||
|align="center" | '''Benoit Levet''' | |||
|align=center |1 | |align=center |1 | ||
|- | |- | ||
| Zeile 300: | Zeile 303: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Thorwald Boymans''' | |align="center" | '''Thorwald Boymans''' | ||
|align=center | | |align=center |3 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''András Friedmansky''' | |align="center" | '''András Friedmansky''' | ||
|align=center | | |align=center |18 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Gyánó''' | |align="center" | '''Gergely Gyánó''' | ||
| Zeile 309: | Zeile 312: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ernö Hámori''' | |align="center" | '''Ernö Hámori''' | ||
|align=center | | |align=center |16 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | |align="center" | '''Dezsö Hegedüs''' | ||
|align=center | | |align=center |14 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | |align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny''' | ||
| Zeile 330: | Zeile 333: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Kornel Lendvai''' | |align="center" | '''Kornel Lendvai''' | ||
|align=center | | |align=center |6 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Bernoit Levet''' | |align="center" | '''Bernoit Levet''' | ||
|align=center | | |align=center |5 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Béla Marosvári''' | |align="center" | '''Béla Marosvári''' | ||
| Zeile 342: | Zeile 345: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Tahimy Mercado''' | |align="center" | '''Tahimy Mercado''' | ||
|align=center | | |align=center |6 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Atsuo Misu''' | |align="center" | '''Atsuo Misu''' | ||
| Zeile 348: | Zeile 351: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''János Molnár''' | |align="center" | '''János Molnár''' | ||
|align=center | | |align=center |4 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | |align="center" | '''Gergely Nagykaposi''' | ||
| Zeile 366: | Zeile 369: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Paulo Schäppi''' | |align="center" | '''Paulo Schäppi''' | ||
|align=center | | |align=center |16 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | |align="center" | '''Patrik Szechenyi''' | ||
| Zeile 375: | Zeile 378: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Randy Thornell''' | |align="center" | '''Randy Thornell''' | ||
|align=center | | |align=center |7 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Vasil Tsankov''' | |align="center" | '''Vasil Tsankov''' | ||
|align=center | | |align=center |3 | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Arko Urbancsik''' | |align="center" | '''Arko Urbancsik''' | ||
Version vom 17. Juni 2009, 14:13 Uhr
- Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)
Summe aller Spiele seit Einführung von OS 2.0
| Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 36 | 12 | 7 | 17 | 45:54 | 43 |
| Heimspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 13 | 3 | 1 | 9 | 9:25 | 10 |
| Auswärtsspiele | S | U | N | Tore | Punkte |
| 23 | 9 | 6 | 8 | 36:29 | 33 |
Rekorde aller Spiele seit Einführung von OS 2.0
| Gesamt-Serien | Details |
| Siege in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 0 (Rekord 6 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 4 (Rekord 4 Spiele) |
| Ohne Sieg in Serie | 10 (Rekord 10 Spiele) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0:5 gegen Birkeroed FF (1. Liga Dänemark) |
| Heim-Serien | Details |
| Siege in Serie | 0 (Rekord 2 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 0 (Rekord 4 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 8 (Rekord 8 Spiele) |
| Ohne Sieg in Serie | 8 (Rekord 8 Spiele) |
| Höchster Sieg | 2:1 gegen ET Tatabanya (1. Liga Ungarn) |
| Höchste Niederlage | 0:5 gegen Birkeroed FF (1. Liga Dänemark) |
| Auswärts-Serien | Details |
| Siege in Serie | 0 (Rekord 3 Spiele) |
| Ungeschlagen in Serie | 0 (Rekord 4 Spiele) |
| Niederlagen in Serie | 1 (Rekord 2 Spiele) |
| Ohne Sieg in Serie | 4 (Rekord 4 Spiele) |
| Höchster Sieg | 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande) |
| Höchste Niederlage | 0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel) |
| Torschützenliste | Anzahl |
| Paulo Schäppi | 10 |
| Béla Marosvári | 6 |
| András Friedmanszky | 5 |
| Sándor Petrahn | 5 |
| Csongor Matkó | 4 |
| Walter Reynoso | 3 |
| Komel Lendvai | 3 |
| Pintyer Kányá | 2 |
| Ernö Hámori | 1 |
| Bonaventure Billong | 1 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Ferenc Takalo | 1 |
| Gergely Nagykaposi | 1 |
| Arko Urbancsik | 1 |
| Márton Weisz | 1 |
| Vorlagengeber | Anzahl |
| Ferenc Takalo | 7 |
| Dezsö Hegedüs | 5 |
| Gergely Nagykaposi | 4 |
| Bonaventure Billong | 3 |
| Walter Reynoso | 3 |
| Ernö Hámori | 3 |
| Jorgi Nesimi | 2 |
| Gábor Juhár | 2 |
| Komel Lendvai | 2 |
| Pintyer Kányá | 2 |
| Loránd Baróti | 2 |
| Arko Urbancsik | 1 |
| Gergely Gyánó | 1 |
| Lázár Lehar | 1 |
| Paulo Schäppi | 1 |
| Benoit Levet | 1 |
| Sándor Petrahn | 1 |
| Eigentore | Anzahl |
| Loránd Baróti | 0 |
| Gelbe Karten | Anzahl |
| Bonaventure Billong | 3 |
| Ferenc Takalo | 2 |
| Csongor Matkó | 2 |
| Gergely Gyánó | 2 |
| Pintyer Kányá | 1 |
| Walter Reynoso | 1 |
| Jorgi Nesimi | 1 |
| Lázár Lehar | 1 |
| Komel Lendvai | 1 |
| Arko Urbancsik | 1 |
| Béla Marosvári | 1 |
| Márton Weisz | 1 |
| Benoit Levet | 1 |
| Loránd Baróti | 1 |
| Rote Karten | Anzahl |
| Ferenc Takalo | 0 |
| Spiele im Einsatz | Anzahl |
| Loránd Baróti | 18 |
| Bonaventure Billong | 13 |
| Thorwald Boymans | 3 |
| András Friedmansky | 18 |
| Gergely Gyánó | 17 |
| Ernö Hámori | 16 |
| Dezsö Hegedüs | 14 |
| Gyöngyösi Iröhny | 3 |
| Gábor Juhár | 17 |
| Pintyer Kányá | 18 |
| Lázár Lehar | 16 |
| Komel Lendvai | 16 |
| Kornel Lendvai | 6 |
| Bernoit Levet | 5 |
| Béla Marosvári | 18 |
| Csongor Matkó | 18 |
| Tahimy Mercado | 6 |
| Atsuo Misu | 9 |
| János Molnár | 4 |
| Gergely Nagykaposi | 13 |
| Jorgi Nesimi | 18 |
| Sándor Petrahn | 18 |
| Walter Reynoso | 18 |
| Szilárd Sandor | 18 |
| Paulo Schäppi | 16 |
| Patrik Szechenyi | 11 |
| Ferenc Takalo | 18 |
| Randy Thornell | 7 |
| Vasil Tsankov | 3 |
| Arko Urbancsik | 15 |
| Márton Weisz | 15 |