Ungarn 1. Liga Gehalt: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 157: Zeile 157:
  |align=right | 2.643.032 €
  |align=right | 2.643.032 €
  |align=right | 2.681.658 €
  |align=right | 2.681.658 €
  |align=right |  
  |align=right | 2.681.658 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right | - 9.703 €
  |align=right | - 9.703 €
|align=center | 10
|align=center | 9
  |-
  |-
  |align="center"| '''Györi SC'''
  |align="center"| '''Györi SC'''
Zeile 169: Zeile 169:
  |align=right | 3.117.198 €
  |align=right | 3.117.198 €
  |align=right | 3.166.693 €
  |align=right | 3.166.693 €
|align=right | 3.436.691 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | + 606.304
  |align=right | + 336.306
|align=center | 3
|align=center | 4
   |-
   |-
  |align="center"| '''HVSE Szombathely'''
  |align="center"| '''HVSE Szombathely'''
Zeile 181: Zeile 181:
  |align=right | 4.645.739 €
  |align=right | 4.645.739 €
  |align=right | 3.809.797 €
  |align=right | 3.809.797 €
|align=right | 3.277.247 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | + 971.217
  |align=right | + 1.503.767
|align=center | 4
|align=center | 2
   |-
   |-
  |align="center"| '''Olimpija Nagykanizsa'''
  |align="center"| '''Olimpija Nagykanizsa'''
Zeile 193: Zeile 193:
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right |  
  |align=right | 2.992.355 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right | + 882 €
  |align=right | + 882 €
|align=center | 6
|align=center | 7
  |-
  |-
  |align="center"| '''Bekescsapa VSC'''
  |align="center"| '''Bekescsapa VSC'''
Zeile 205: Zeile 205:
  |align=right | 3.141.880 €
  |align=right | 3.141.880 €
  |align=right | 3.141.880 €
  |align=right | 3.141.880 €
|align=right | 2.998.336 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right | - 20.642
|align=right | + 122.902
|align=center | 6
|align=center | 5
  |-
  |-
  |align="center"| '''Budakalaszi FC'''
  |align="center"| '''Budakalaszi FC'''
Zeile 217: Zeile 217:
  |align=right | 2.987.778 €
  |align=right | 2.987.778 €
  |align=right | 2.987.778 €
  |align=right | 2.987.778 €
|align=right | 3.086.884 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | + 210.830
  |align=right | + 111.724
|align=center | 5
|align=center | 7
   |-
   |-
  |align="center"| '''Hatvan TE'''
  |align="center"| '''Hatvan TE'''
Zeile 229: Zeile 229:
  |align=right | 3.885.105 €
  |align=right | 3.885.105 €
  |align=right | 3.954.631 €
  |align=right | 3.954.631 €
|align=right | 4.015.108 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | - 6.658
  |align=right | - 67.135
|align=center | 1
|align=center | 1
   |-
   |-
Zeile 241: Zeile 241:
  |align=right | 2.739.549 €
  |align=right | 2.739.549 €
  |align=right | 2.739.549 €
  |align=right | 2.739.549 €
  |align=right |  
  |align=right | 2.739.549 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
Zeile 253: Zeile 253:
  |align=right | 2.872.039 €
  |align=right | 2.872.039 €
  |align=right | 2.711.010 €
  |align=right | 2.711.010 €
|align=right | 2.559.526 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
|align=right |  
  |align=right | - 179.703
  |align=right | - 28.219
|align=center | 10
|align=center | 9
  |-
  |-
|align="center"| '''Basas Dorog'''
|align="center"| '''Basas Dorog'''
Zeile 265: Zeile 265:
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right |  
  |align=right | 3.449.746 €
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right |  
  |align=right | + 538.331 €
  |align=right | + 538.331 €
|align=center | 3
|align=center | 2
   |}
   |}
<br><br>
<br><br>

Version vom 3. Juli 2009, 10:45 Uhr

Entwicklung Gehalt Ø 1. Liga Ungarn /Saison 1 (2009)

Team vor ZAT 1 ZAT 10 ZAT 20 ZAT 30 ZAT 40 ZAT 50 ZAT 60 ZAT 70 +/- zu
Saisonbeginn
Rang
FC Budapest 92.806 € 92.644 € 88.101 € 86.505 € 86.505 €       - 6.301 € 9
Györi SC 104.829 € 103.974 € 103.907 € 105.556 € 110.861 €       + 6.032 € 3
HVSE Szombathely 76.868 € 103.974 € 129.048 € 115.448 € 109.242 €       + 32.374 € 4
Olimpija Nagykanizsa 99.716 € 99.745 € 99.745 € 99.745 € 99.745 €       + 29 € 6
Bekescsapa VSC 100.633 € 104.729 € 104.729 € 104.729 € 99.945 €       - 688 € 5
Budakalaszi FC 99.174 € 99.174 € 99.593 € 99.593 € 99.577 €       + 403 € 7
Hatvan TE 134.059 € 129.504 € 129.504 € 131.821 € 133.837 €       - 222 € 1
ET Tatabanya 0 € 55.905 € 94.467 € 94.467 € 94.467 €       + 94.467 € 8
Matav Kalocsai SE 88.362 € 86.034 € 87.031 € 84.719 € 85.318 €       - 3.044 € 10
Basas Dorog 111.978 € 118.957 € 118.957 € 118.957 € 118.957 €       + 6.979 € 2



Entwicklung Gehalt Gesamt 1. Liga Ungarn /Saison 1 (2009)

Team vor ZAT 1 ZAT 10 ZAT 20 ZAT 30 ZAT 40 ZAT 50 ZAT 60 ZAT 70 +/- zu
Saisonbeginn
Rang
FC Budapest 2.691.361 € 2.594.040 € 2.643.032 € 2.681.658 € 2.681.658 €       - 9.703 € 9
Györi SC 2.830.387 € 3.119.235 € 3.117.198 € 3.166.693 € 3.436.691 €       + 606.304 € 3
HVSE Szombathely 2.306.030 € 4.645.739 € 4.645.739 € 3.809.797 € 3.277.247 €       + 971.217 € 4
Olimpija Nagykanizsa 2.991.473 € 2.992.355 € 2.992.355 € 2.992.355 € 2.992.355 €       + 882 € 7
Bekescsapa VSC 3.018.978 € 3.141.880 € 3.141.880 € 3.141.880 € 2.998.336 €       - 20.642 € 6
Budakalaszi FC 2.876.054 € 2.876.054 € 2.987.778 € 2.987.778 € 3.086.884 €       + 210.830 € 5
Hatvan TE 4.021.766 € 3.885.105 € 3.885.105 € 3.954.631 € 4.015.108 €       - 6.658 € 1
ET Tatabanya 0 € 1.621.233 € 2.739.549 € 2.739.549 € 2.739.549 €       + 2.739.549 € 8
Matav Kalocsai SE 2.739.229 € 2.753.091 € 2.872.039 € 2.711.010 € 2.559.526 €       - 179.703 € 10
Basas Dorog 2.911.415 € 3.449.746 € 3.449.746 € 3.449.746 € 3.449.746 €       + 538.331 € 2