Zahlen und Fakten Gesamt FC Budapest: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
 
(35 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
   |-
   |-
   |align="center" | '''36'''
   |align="center" | '''53'''
  |align=center |12
  |align=center |22
  |align=center | 7
  |align=center | 10
  |align=center | 17
  |align=center | 21
  |align=center | 45:54
  |align=center | 81:75
  |align=center | 43
  |align=center | 76
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 26: Zeile 26:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
   |-
   |-
   |align="center" | '''13'''
   |align="center" | '''24'''
  |align=center |3
  |align=center |10
  |align=center | 1
  |align=center | 2
  |align=center | 9
  |align=center | 12
  |align=center | 9:25
  |align=center | 37:37
  |align=center | 10
  |align=center | 32
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 42: Zeile 42:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte'''  
   |-
   |-
   |align="center" | '''23'''
   |align="center" | '''29'''
  |align=center |9
  |align=center |12
|align=center | 6
  |align=center | 8
  |align=center | 8
  |align=center | 36:29
  |align=center | 9
  |align=center | 33
|align=center | 44:38
  |align=center | 44
   |}
   |}


Zeile 59: Zeile 59:
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 6 Spiele)
  |align=center |3 (Rekord 6 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |3 (Rekord 3 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 4 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |9 (Rekord 9 Spiele)
  |align=center |1 (Rekord 10 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
  |align=center |5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande)
  |align=center |6:0 gegen ET Tatabanya(1. Liga Ungarn)
|-
|-
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
  |align=center |0:5 gegen Birkeroed FF (1. Liga Dänemark)
  |align=center |0:6 gegen Union Cagne-sur-Mer(1. Liga Frankreich)
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 80: Zeile 79:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 2 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 4 Spiele)
  |align=center |2 (Rekord 4 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |7 (Rekord 7 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 8 Spiele)
|-
|-


|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |7 (Rekord 7 Spiele)
  |align=center |1 (Rekord 8 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
  |align=center |2:1 gegen ET Tatabanya (1. Liga Ungarn)
  |align=center |6:0 gegen ET Tatabanya(1. Liga Ungarn)
|-
|-
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
  |align=center |0:5 gegen Birkeroed FF (1. Liga Dänemark)
  |align=center |0:6 gegen Union Cagne-sur-Mer(1. Liga Frankreich)
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 104: Zeile 103:
   |-
   |-
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
   |align="center" | '''Siege in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 3 Spiele)
  |align=center |1 (Rekord 3 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie'''
  |align=center |0 (Rekord 4 Spiele)
  |align=center |2 (Rekord 4 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
|align="center" | '''Niederlagen in Serie'''
  |align=center |1 (Rekord 2 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 2 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
|align="center" | '''Ohne Sieg in Serie'''
  |align=center |4 (Rekord 4 Spiele)
  |align=center |0 (Rekord 5 Spiele)
|-
|-
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
|align="center" | '''Höchster Sieg'''
Zeile 119: Zeile 118:
|-
|-
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
|align="center" | '''Höchste Niederlage'''
  |align=center |0:3 gegen Hapoel Kiryat-Gat (1. Liga Israel)
  |align=center |1:5 gegen Dynamo Nishni Novgorod (2. Liga Russland)
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 128: Zeile 127:
|-
|-
   |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
   |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align=center |8
  |align=center |19
|-  
|-  
|align="center" | '''Béla Marosvári'''
|align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |6
  |align=center |14
|-
|-
   |align="center" | '''András Friedmanszky'''
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |5
  |align=center |13
|-
|-
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
   |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |5
  |align=center |9
|-
|-
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
   |align="center" | '''András Friedmanszky'''
  |align=center |4
  |align=center |7
|-
|-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |3
  |align=center |4
|-
|-
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
Zeile 149: Zeile 148:
|-  
|-  
|align="center" | '''Pintyer Kányá'''
|align="center" | '''Pintyer Kányá'''
|align=center |2
|-
  |align="center" | '''Márton Weisz'''
|align=center |2
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |2
  |align=center |2
|-
|-
Zeile 167: Zeile 172:
|-
|-
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Márton Weisz'''
  |align=center |1
  |align=center |1
   |}
   |}
Zeile 175: Zeile 177:
{| border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999"  
{| border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999"  
  |align="center" style="background:#CFCFCF;"| '''Vorlagengeber'''
  |align="center" style="background:#CFCFCF;"| '''Vorlagengeber'''
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''
|-
|-
|align="center" | '''Ferenc Takalo'''
|align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |7
  |align=center |13
|-
|align="center" | '''Loránd Baróti'''
|align=center |8
|-
|align="center" | '''Ernö Hámori'''
|align=center |8
|-
|-
   |align="center" | '''Dezsö Hegedüs'''
   |align="center" | '''Dezsö Hegedüs'''
  |align=center |5
  |align=center |8
|-
|align="center" | '''Walter Reynoso'''
|align=center |6
|-
|-
  |align="center" | '''Gergely Nagykaposi'''
  |align="center" | '''Gergely Nagykaposi'''
|align=center |4
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |4
  |align=center |4
|-
|-
Zeile 189: Zeile 203:
  |align=center |3
  |align=center |3
|-
|-
|align="center" | '''Walter Reynoso'''
|align="center" | '''Pintyer Kányá'''
|align=center |3
|-
|align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |3
  |align=center |3
|-
|-
   |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
  |align=center |2
  |align=center |2
|-
|-
Zeile 201: Zeile 218:
  |align=center |2
  |align=center |2
|-
|-
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align=center |2
  |align=center |2
|-
|-
|align="center" | '''Loránd Baróti'''
|align="center" | '''Arko Urbancsik'''
  |align=center |2
  |align=center |2
|-
|-
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
  |align="center" | '''Benoit Levet'''
  |align=center |2
  |align=center |2
|-
|align="center" | '''Arko Urbancsik'''
|align=center |1
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
Zeile 219: Zeile 233:
  |align=center |1
  |align=center |1
|-
|-
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
|align=center |1
|-
|align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |1
  |align=center |1
   |}
   |}
Zeile 242: Zeile 253:
|-
|-
   |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
   |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |2
  |align=center |3
|-
|-
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
Zeile 248: Zeile 259:
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
|align=center |2
|-
  |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
|align=center |2
|-
  |align="center" | '''Loránd Baróti'''
|align=center |2
|-
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |2
  |align=center |2
|-
|-
Zeile 263: Zeile 283:
|-
|-
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
|align=center |1
|-
  |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
  |align=center |1
  |align=center |1
|-
|-
Zeile 277: Zeile 294:
  |align=center |1
  |align=center |1
|-
|-
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |1
  |align=center |1
   |}
   |}
Zeile 285: Zeile 302:
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''  
  |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Anzahl'''  
   |-
   |-
   |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
   |align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |0
  |align=center |1
   |}
   |}
<br>
<br>
Zeile 294: Zeile 311:
     |-
     |-
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
   |align="center" | '''Loránd Baróti'''
  |align=center |18
  |align=center |27
|-
|-
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
   |align="center" | '''Bonaventure Billong'''
Zeile 300: Zeile 317:
|-
|-
   |align="center" | '''Thorwald Boymans'''
   |align="center" | '''Thorwald Boymans'''
  |align=center |2
  |align=center |11
   |-
   |-
   |align="center" | '''András Friedmansky'''
   |align="center" | '''András Friedmansky'''
  |align=center |17
  |align=center |26
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
   |align="center" | '''Gergely Gyánó'''
  |align=center |17
  |align=center |26
|-
|-
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
  |align="center" | '''Ernö Hámori'''
  |align=center |15
  |align=center |24
  |-
  |-
   |align="center" | '''Dezsö Hegedüs'''
   |align="center" | '''Dezsö Hegedüs'''
  |align=center |13
  |align=center |22
  |-
  |-
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny'''
|align="center" | '''Gyöngyösi Iröhny'''
  |align=center |3
  |align=center |7
  |-
  |-
  |align="center" | '''Gábor Juhár'''
  |align="center" | '''Gábor Juhár'''
Zeile 321: Zeile 338:
   |-
   |-
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align="center" | '''Pintyer Kányá'''
  |align=center |18
  |align=center |27
   |-
   |-
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
   |align="center" | '''Lázár Lehar'''
  |align=center |16
  |align=center |22
|-
|-
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
   |align="center" | '''Komel Lendvai'''
Zeile 330: Zeile 347:
  |-
  |-
  |align="center" | '''Kornel Lendvai'''
  |align="center" | '''Kornel Lendvai'''
  |align=center |5
  |align=center |10
|-
|-
  |align="center" | '''Bernoit Levet'''
  |align="center" | '''Bernoit Levet'''
  |align=center |4
  |align=center |13
  |-
  |-
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align="center" | '''Béla Marosvári'''
  |align=center |18
  |align=center |27
   |-
   |-
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
|align="center" | '''Csongor Matkó'''
  |align=center |18
  |align=center |26
   |-
   |-
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
|align="center" | '''Tahimy Mercado'''
  |align=center |5
  |align=center |8
   |-
   |-
   |align="center" | '''Atsuo Misu'''
   |align="center" | '''Atsuo Misu'''
  |align=center |9
  |align=center |11
|-
|-
|align="center" | '''János Molnár'''
|align="center" | '''János Molnár'''
  |align=center |3
  |align=center |11
|-
|-
   |align="center" | '''Gergely Nagykaposi'''
   |align="center" | '''Gergely Nagykaposi'''
Zeile 354: Zeile 371:
|-
|-
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align="center" | '''Jorgi Nesimi'''
  |align=center |18
  |align=center |27
   |-
   |-
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align="center" | '''Sándor Petrahn'''
  |align=center |18
  |align=center |27
   |-
   |-
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
   |align="center" | '''Walter Reynoso'''
  |align=center |18
  |align=center |27
   |-
   |-
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
   |align="center" | '''Szilárd Sandor'''
  |align=center |18
  |align=center |27
|-
|-
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align="center" | '''Paulo Schäppi'''
  |align=center |15
  |align=center |24
  |-
  |-
  |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
  |align="center" | '''Patrik Szechenyi'''
  |align=center |11
  |align=center |13
   |-
   |-
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align="center" | '''Ferenc Takalo'''
  |align=center |18
  |align=center |27
   |-
   |-
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
  |align="center" | '''Randy Thornell'''
  |align=center |6
  |align=center |11
|-
|-
  |align="center" | '''Vasil Tsankov'''
  |align="center" | '''Vasil Tsankov'''
  |align=center |2
  |align=center |8
|-
  |-
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
   |align="center" | '''Arko Urbancsik'''
  |align=center |15
  |align=center |24
   |-
   |-
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
   |align="center" | '''Márton Weisz'''
  |align=center |15
  |align=center |21
   |}
   |}

Aktuelle Version vom 18. August 2009, 09:28 Uhr

  • Letzte Aktualisierung: vor ZAT 1 (Saison 1-2009)

Summe aller Spiele seit Einführung von OS 2.0[Bearbeiten]

Spiele S U N Tore Punkte
53 22 10 21 81:75 76


Heimspiele S U N Tore Punkte
24 10 2 12 37:37 32


Auswärtsspiele S U N Tore Punkte
29 12 8 9 44:38 44

Rekorde aller Spiele seit Einführung von OS 2.0[Bearbeiten]

Gesamt-Serien Details
Siege in Serie 0 (Rekord 3 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 3 (Rekord 6 Spiele)
Niederlagen in Serie 0 (Rekord 4 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 1 (Rekord 10 Spiele)
Höchster Sieg 6:0 gegen ET Tatabanya(1. Liga Ungarn)
Höchste Niederlage 0:6 gegen Union Cagne-sur-Mer(1. Liga Frankreich)


Heim-Serien Details
Siege in Serie 0 (Rekord 3 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 2 (Rekord 4 Spiele)
Niederlagen in Serie 0 (Rekord 8 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 1 (Rekord 8 Spiele)
Höchster Sieg 6:0 gegen ET Tatabanya(1. Liga Ungarn)
Höchste Niederlage 0:6 gegen Union Cagne-sur-Mer(1. Liga Frankreich)


Auswärts-Serien Details
Siege in Serie 1 (Rekord 3 Spiele)
Ungeschlagen in Serie 2 (Rekord 4 Spiele)
Niederlagen in Serie 0 (Rekord 2 Spiele)
Ohne Sieg in Serie 0 (Rekord 5 Spiele)
Höchster Sieg 5:0 gegen VV Rotterdam (1. Liga Niederlande)
Höchste Niederlage 1:5 gegen Dynamo Nishni Novgorod (2. Liga Russland)


Torschützenliste Anzahl
Paulo Schäppi 19
Béla Marosvári 14
Csongor Matkó 13
Sándor Petrahn 9
András Friedmanszky 7
Walter Reynoso 4
Komel Lendvai 3
Pintyer Kányá 2
Márton Weisz 2
Jorgi Nesimi 2
Ernö Hámori 1
Bonaventure Billong 1
Gergely Gyánó 1
Ferenc Takalo 1
Gergely Nagykaposi 1
Arko Urbancsik 1


Vorlagengeber Anzahl
Ferenc Takalo 13
Loránd Baróti 8
Ernö Hámori 8
Dezsö Hegedüs 8
Walter Reynoso 6
Gergely Nagykaposi 4
Jorgi Nesimi 4
Bonaventure Billong 3
Pintyer Kányá 3
Sándor Petrahn 3
Márton Weisz 2
Gábor Juhár 2
Komel Lendvai 2
Paulo Schäppi 2
Arko Urbancsik 2
Benoit Levet 2
Gergely Gyánó 1
Lázár Lehar 1
Patrik Szechenyi 1


Eigentore Anzahl
Loránd Baróti 0


Gelbe Karten Anzahl
Bonaventure Billong 3
Ferenc Takalo 3
Csongor Matkó 2
Gergely Gyánó 2
Arko Urbancsik 2
Loránd Baróti 2
Sándor Petrahn 2
Pintyer Kányá 1
Walter Reynoso 1
Jorgi Nesimi 1
Lázár Lehar 1
Komel Lendvai 1
Béla Marosvári 1
Márton Weisz 1
Benoit Levet 1
Csongor Matkó 1


Rote Karten Anzahl
Csongor Matkó 1


Spiele im Einsatz Anzahl
Loránd Baróti 27
Bonaventure Billong 13
Thorwald Boymans 11
András Friedmansky 26
Gergely Gyánó 26
Ernö Hámori 24
Dezsö Hegedüs 22
Gyöngyösi Iröhny 7
Gábor Juhár 17
Pintyer Kányá 27
Lázár Lehar 22
Komel Lendvai 16
Kornel Lendvai 10
Bernoit Levet 13
Béla Marosvári 27
Csongor Matkó 26
Tahimy Mercado 8
Atsuo Misu 11
János Molnár 11
Gergely Nagykaposi 13
Jorgi Nesimi 27
Sándor Petrahn 27
Walter Reynoso 27
Szilárd Sandor 27
Paulo Schäppi 24
Patrik Szechenyi 13
Ferenc Takalo 27
Randy Thornell 11
Vasil Tsankov 8
Arko Urbancsik 24
Márton Weisz 21