Ungarn FC Budapest vs ET Tatabanya: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 119: | Zeile 119: | ||
|style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte''' | |style="font-size: 11px;" style="background:#CFCFCF;" align="center"| '''Punkte''' | ||
|- | |- | ||
|align="center" | ''' | |align="center" | '''2''' | ||
|align=center | | |align=center |2 | ||
|align=center | 0 | |align=center | 0 | ||
|align=center | 0 | |align=center | 0 | ||
|align=center | | |align=center | 10:1 | ||
|align=center | | |align=center | 6 | ||
|} | |} | ||
{| border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999" | {| border=1 cellpadding=6 cellspacing=0 style="font-size: 12px; margin:1em 0; border:1px solid #999" | ||
Zeile 131: | Zeile 131: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Siege in Serie''' | |align="center" | '''Siege in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | |align="center" | '''Ungeschlagen in Serie''' | ||
|align=center | | |align=center |2 (Rekord 2 Spiele) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | |align="center" | '''Niederlagen in Serie''' | ||
Zeile 143: | Zeile 143: | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchster Sieg''' | |align="center" | '''Höchster Sieg''' | ||
|align=center | | |align=center |6:0 (ZAT59, 1. Liga, Saison 01/2009) | ||
|- | |- | ||
|align="center" | '''Höchste Niederlage''' | |align="center" | '''Höchste Niederlage''' | ||
|align=center |0 | |align=center |0 | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 7. September 2009, 08:42 Uhr
Gesamt-Bilanz gegen ET Tatabanya[Bearbeiten]
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
4 | 4 | 0 | 0 | 18:2 | 12 |
Gesamt-Serien | Details |
Siege in Serie | 4 (Rekord 4 Spiele) |
Ungeschlagen in Serie | 4 (Rekord 4 Spiele) |
Niederlagen in Serie | 0 |
Ohne Sieg in Serie | 0 |
Höchster Sieg | 6:0 (1. Liga, ZAT 41, Saison 01/2009) |
Höchste Niederlage | 0 |
- Ergebnisse
Saison | ZAT | Heim/Auswärts | Ergebnis |
01-2009 | 59 | A | 6:0 |
01-2009 | 41 | H | 6:0 |
01-2009 | 23 | A | 4:1 |
01-2009 | 7 | H | 2:1 |
Heim-Bilanz gegen ET Tatabanya[Bearbeiten]
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
2 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
Heim-Serien | Details |
Siege in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
Ungeschlagen in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
Niederlagen in Serie | 0 |
Ohne Sieg in Serie | 0 |
Höchster Sieg | 6:0 (1. Liga, ZAT 41, Saison 01/2009) |
Höchste Niederlage | 0 |
Auswärts-Bilanz gegen ET Tatabanya[Bearbeiten]
Spiele | S | U | N | Tore | Punkte |
2 | 2 | 0 | 0 | 10:1 | 6 |
Auswärts-Serien | Details |
Siege in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
Ungeschlagen in Serie | 2 (Rekord 2 Spiele) |
Niederlagen in Serie | 0 |
Ohne Sieg in Serie | 0 |
Höchster Sieg | 6:0 (ZAT59, 1. Liga, Saison 01/2009) |
Höchste Niederlage | 0 |