Championship de Lux - Ehrentafel: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Zeile 931: | Zeile 931: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s= Oliver Schupritt ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s=73271 Oliver Schupritt ] | ||
| align="center" | DSV St. Pölten | | align="center" | DSV St. Pölten | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | 24 | ||
Zeile 937: | Zeile 937: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s= Ercan Kocahal ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s=6058 Ercan Kocahal ] | ||
| align="center" | Fortuna Velbert | | align="center" | Fortuna Velbert | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
Zeile 943: | Zeile 943: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s= Erico Lucci ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s=3670 Erico Lucci ] | ||
| align="center" | Kickers Nordhorn | | align="center" | Kickers Nordhorn | ||
| align="center" | 18 | | align="center" | 18 | ||
Zeile 973: | Zeile 973: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s= Efthymios Agrotis ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s=40065 Efthymios Agrotis ] | ||
| align="center" | Xghajra Athletics | | align="center" | Xghajra Athletics | ||
| align="center" | 17 | | align="center" | 17 | ||
Zeile 979: | Zeile 979: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 2 | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s= Wilfried Degols ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s=54283 Wilfried Degols ] | ||
| align="center" | Racing-Club Marseille | | align="center" | Racing-Club Marseille | ||
| align="center" | 16 | | align="center" | 16 | ||
Zeile 985: | Zeile 985: | ||
|- bgcolor="#DDEEFF" | |- bgcolor="#DDEEFF" | ||
| align="center" | 3 | | align="center" | 3 | ||
| align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s= Henricus Dubou ] | | align="center" | [http://os.ongapo.com/sp.php?s=25273 Henricus Dubou ] | ||
| align="center" | Güngören Istanbul | | align="center" | Güngören Istanbul | ||
| align="center" | 15 | | align="center" | 15 |
Version vom 27. Oktober 2016, 08:49 Uhr
Die Turniersieger
Saison | Turnier | Sieger |
---|---|---|
5 | 1 | Vallecano Madrid |
5 | 2 | Wolverhampton Brewers |
6 | 1 | USV Nendeln |
6 | 2 | SC Pordenone |
7 | 1 | USV Nendeln |
7 | 2 | Hebar Minor |
8 | 1 | TSV Esch |
8 | 2 | Hebar Minor |
9 | 1 | Rorschacher AG |
9 | 2 | .Pinsk 1899 |
10 | 1 | .Racing-Club Marseille |
10 | 2 | .[1] |
Die erfolgreichsten Turniersieger
Rang | Titel | Sieger |
---|---|---|
1 | 2 | USV Nendeln |
2 | Hebar Minor | |
3 | 1 | Vallecano Madrid |
1 | Wolverhampton Brewers | |
1 | SC Pordenone | |
1 | TSV Esch | |
1 | Rorschacher AG | |
1 | Pinsk 1899 | |
1 | Racing-Club Marseille |
Die vier besten Teams von Saison ? und Turnier ?
Die erfolgreichsten Teams
Turniersieg gibt 5 Punkte
Turnierzweiter gibt 3 Punkte
Turnierdritter gibt 2 Punkte
Turniervierter gibt 1 Punkt
Rang | Mannschaft | Sieger | Zweiter | Dritter | Vierter | Total |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | USV Nendeln | 2 | 2 | 1 | 18 | |
2 | Hebar Minor | 2 | 10 | |||
3 | TSV Esch | 1 | 1 | 7 | ||
4 | Wolverhampton Brewers | 1 | 1 | 6 | ||
Rorschacher AG | 1 | 1 | 6 | |||
6 | Vallecano Madrid | 1 | 5 | |||
SC Pordenone | 1 | 5 | ||||
Pinsk 1899 | 1 | 5 | ||||
Racing-Club Marseille | 1 | 5 | ||||
10 | US Lamadelaine | 1 | 1 | 5 | ||
CF Ferrol | 1 | 1 | 5 | |||
12 | Jeunesse Hamm | 1 | 3 | |||
OFC Ballsh | 1 | 3 | ||||
Cliftonville Rovers | 1 | 3 | ||||
Sogndal Fotball | 1 | 3 | ||||
SC Niedercorn | 1 | 3 | ||||
FC Kaskinen 2002 | 1 | 3 | ||||
SV Triesenberg | 1 | 3 | ||||
19 | FC Beggen | 1 | 2 | |||
FC Nottingham | 1 | 2 | ||||
SC Rosport | 1 | 2 | ||||
Atalanta Bari | 1 | 2 | ||||
Rapid Rodange | 1 | 2 | ||||
Craiglockhart Edinburgh | 1 | 2 | ||||
Stabaek Fotball | 1 | 2 | ||||
26 | Hellas Saloniki | 1 | 1 | |||
KAA Molenbeek | 1 | 1 | ||||
NSK Dinamo Maribor | 1 | 1 | ||||
Pelister Belasica | 1 | 1 | ||||
Grün-Weiss St. Gallen | 1 | 1 | ||||
Olympique Mansfeldia | 1 | 1 | ||||
Diyarbakir Belediyesi | 1 | 1 | ||||
ISC Ijmuiden | 1 | 1 |
Gruppensieger (3 Phase A-D oder E-H) mit den meisten (selber zum auswählen) Punkten, + Toren, - Toren
Rang | Mannschaft | Punkte | + Tore | - Tore | Saison | Turnier |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallecano Madrid | 25 | 21 | 2 | 5 | 1 |
1 | Jeunesse Hamm | 27 | 22 | 7 | 5 | 1 |
1 | Wolverhampton Brewers | 22 | 28 | 0 | 5 | 2 |
1 | OFC Ballsh | 22 | 25 | 3 | 5 | 2 |
1 | [22] | |||||
1 | [23] | |||||
1 | SC Pordenone | 31 | 31 | 2 | 6 | 2 |
1 | Cliftonville Rovers | 25 | 38 | 11 | 6 | 2 |
1 | [24] | |||||
1 | [25] | |||||
1 | USV Nendeln | 33 | 44 | 2 | 7 | 2 |
1 | Hebar Minor | 25 | 28 | 9 | 7 | 2 |
1 | [26] | |||||
1 | [27] | |||||
1 | USV Nendeln | 31 | 47 | 5 | 8 | 2 |
1 | Hebar Minor | 30 | 33 | 3 | 8 | 2 |
1 | [28] | |||||
1 | [29] | |||||
1 | Pinsk 1899 - | 26 | 28 | 4 | 9 | 2 |
1 | FC Kaskinen 2002 | 26 | 22 | 9 | 9 | 2 |
1 | [30] | 10 | 1 | |||
1 | [31] | |||||
1 | [32] | |||||
1 | [33] | |||||
1 | [34] | |||||
1 | [35] | |||||
1 | [36] | |||||
1 | [37] |
Die drei besten Torjäger von Saison? und Turnier?
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Saison/Turnier |
---|---|---|---|---|
1 | Dana Halii | AK Ararat | 14 | 5 / 1 |
2 | Petar Triantafilou | Porin Tarmo FC | 12 | 5 / 1 |
3 | Branko Zanko | Lubin | 11 | 5 / 1 |
3 | Wadim Mirkarimov | Capital Luxemburg | 11 | 5 / 1 |
1 | Christopher Cross | FC Dudelange | 18 | 5 / 2 |
1 | Branko Zanko | Lubin | 18 | 5 / 2 |
3 | Earnest Northcliffe | Wolverhampton Brewers | 17 | 5 / 2 |
1 | Julian Piller | Rorschacher AG | 23 | 6 / 1 |
2 | Branko Zanko | Lubin | 17 | 6 / 1 |
3 | Gilbert Eeckelaert | FC Trondheim | 13 | 6 / 1 |
1 | Jean-Claude Colling | Jeunesse Hamm | 17 | 6 / 2 |
2 | Velizar Pantelic | Red Star Wormeldingen | 16 | 6 / 2 |
2 | Jason Beall | Cliftonville Rovers | 16 | 6 / 2 |
2 | Branko Zanko | Lubin | 16 | 6 / 2 |
1 | Jon Sanchez | US Lamadelaine | 18 | 7 / 1 |
2 | Robbie Edwards | Cardiff CSFC | 13 | 7 / 1 |
2 | Alphonse Kerschen | Jeunesse Hamm | 13 | 7 / 1 |
1 | Eduardo Canseco | Vallecano Madrid | 20 | 7 / 2 |
2 | Stephen Broden | USV Nendeln | 17 | 7 / 2 |
3 | Charles Semba Sangare | KAA Molenbeek | 16 | 7 / 2 |
1 | Atilio Claudio | Craiglochard Edinburgh | 17 | 8 / 1 |
2 | Yngvar Østenstad | Stabaek Fotball | 15 | 8 / 1 |
3 | Reece Daran | Limavady Town | 13 | 8 / 1 |
1 | Julian Piller | Rorschacher AG | 16 | 8 / 2 |
2 | Laert Naçi | USV Nendeln | 15 | 8 / 2 |
2 | Altai Kazimkanovich | Craiglockhart Edinburgh | 15 | 8 / 2 |
2 | Sime Roncevic | SC Kostrena | 15 | 8 / 2 |
2 | George Ferry | Limavady Town | 15 | 8 / 2 |
1 | Oliver Schupritt | DSV St. Pölten | 24 | 9 / 1 |
2 | Ercan Kocahal | Fortuna Velbert | 20 | 9 / 1 |
3 | Erico Lucci | Kickers Nordhorn | 18 | 9 / 1 |
1 | Tobias Ummerle | Pelister Belasica | 23 | 9 / 2 |
2 | Cesar Robano | Schaan Capitals | 17 | 9 / 2 |
3 | Marc Kertz | SV Triesenberg | 14 | 9 / 2 |
3 | Voldemar Peterson | MKS Wronki | 14 | 9 / 2 |
1 | Efthymios Agrotis | Xghajra Athletics | 17 | 10 / 1 |
2 | Wilfried Degols | Racing-Club Marseille | 16 | 10 / 1 |
3 | Henricus Dubou | Güngören Istanbul | 15 | 10 / 1 |
1 | [38] | 1 | ||
1 | [39] | 1 | ||
[40] | 1 | |||
[41] | 1 | |||
1 | [42] | 1 | ||
1 | [43] | 2 | ||
[44] | | | 2 | ||
[45] | 2 | |||
[46] | 2 |
Die erfolgreichsten Torjäger
Rang | Spieler | Mannschaft | Tore | Saison | Turnier | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vallecano Madrid |