AS Bologna - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| align="center" | 48 | | align="center" | 48 | ||
| align="center" | 3. Runde | | align="center" | 3. Runde | ||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | Serie B | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 3 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 24 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 85 | |||
| align="center" | -67 | |||
| align="center" | 16 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | |||
| align="center" | | |||
|- | |||
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;" | |||
| align="center" | 12 | |||
| align="center" | Serie C | |||
| align="center" | 11 | |||
| align="center" | 7 | |||
| align="center" | 13 | |||
| align="center" | 14 | |||
| align="center" | 18 | |||
| align="center" | 44 | |||
| align="center" | -26 | |||
| align="center" | 34 | |||
| align="center" | 2. Runde | |||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Version vom 10. Juni 2018, 18:56 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Serie B2 | 18 | 1 | 7 | 26 | 8 | 71 | -63 | 10 | 3. Runde | ||
2 | Serie B2 | 17 | 5 | 6 | 23 | 12 | 56 | -44 | 21 | 3. Runde | ||
3 | Serie B2 | 17 | 4 | 6 | 24 | 12 | 57 | -45 | 18 | 2. Runde | ||
4 | Serie B2 | 12 | 9 | 5 | 20 | 24 | 60 | -36 | 32 | 2. Runde | ||
5 | Serie B2 | 16 | 7 | 6 | 21 | 20 | 51 | -31 | 27 | 2. Runde | ||
6* | ||||||||||||
7* | ||||||||||||
8 | Serie C | 10 | 16 | 4 | 14 | 72 | 48 | 24 | 52 | Achtelfinale | ||
9 | Serie C | 1 | 23 | 7 | 4 | 77 | 34 | 43 | 76 | 2. Runde | ||
10 | Serie B | 9 | 14 | 6 | 14 | 67 | 54 | 13 | 48 | 3. Runde | ||
11 | Serie B | 16 | 3 | 7 | 24 | 18 | 85 | -67 | 16 | 2. Runde | ||
12 | Serie C | 11 | 7 | 13 | 14 | 18 | 44 | -26 | 34 | 2. Runde |
* Verein war in dieser Saison aufgelöst.