FC Bleiburg - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| width="43" | Tore+ | | width="43" | Tore+ | ||
| width="43" | Tore- | | width="43" | Tore- | ||
| width="54" | Tore | | width="54" | Tore ± | ||
| width="52" | Punkte | | width="52" | Punkte | ||
| width="76" | Pokal | | width="76" | Pokal | ||
Zeile 163: | Zeile 163: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | ||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | | align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 18 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 26 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 49 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -23 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 34 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 24 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 71 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -47 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | |||
| align="center" valign="bottom" | 2. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| valign="bottom" | 3. Liga B | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 21 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 59 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 37 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 73 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|} | |} |
Version vom 27. März 2019, 22:16 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore ± | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 2. Liga B | 7 | 15 | 7 | 14 | 37 | 37 | 0 | 52 | 2. Runde | ||
2 | 2. Liga B | 4 | 15 | 8 | 13 | 35 | 30 | 5 | 53 | 2. Runde | ||
3 | 2. Liga B | 9 | 6 | 9 | 21 | 21 | 53 | -32 | 27 | 2. Runde | ||
4 | 3. Liga D | 3 | 16 | 14 | 6 | 50 | 21 | 29 | 62 | 2. Runde | ||
5 | 3. Liga A | 3 | 18 | 9 | 9 | 46 | 19 | 27 | 63 | 2. Runde | ||
6 | 2. Liga B | 8 | 10 | 9 | 17 | 37 | 42 | -5 | 39 | 3. Runde | ||
7 | 2. Liga B | 9 | 11 | 8 | 17 | 29 | 47 | -18 | 41 | 2. Runde | ||
8 | 3. Liga B | 7 | 12 | 8 | 16 | 32 | 37 | -5 | 44 | 3. Runde | ||
9 | 3. Liga B | 6 | 11 | 6 | 19 | 35 | 55 | -20 | 39 | 3. Runde | ||
10 | 3. Liga B | 3 | 17 | 9 | 10 | 53 | 23 | 30 | 60 | Achtelfinale | ||
11 | 2. Liga A | 7 | 8 | 10 | 18 | 26 | 49 | -23 | 34 | 2. Runde | ||
12 | 2. Liga A | 8 | 8 | 4 | 24 | 24 | 71 | -47 | 28 | 2. Runde | ||
13 | 3. Liga B | 3 | 21 | 10 | 5 | 59 | 22 | 37 | 73 | 3. Runde |