Energhetic Straseni - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Stoffi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Stoffi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 165: | Zeile 165: | ||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 11 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 44 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 41 | |||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 1 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 29 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 95 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 78 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 90 | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 10 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 61 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 49 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 49 | |||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 71 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 35 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 36 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 66 | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | Quali 1. Runde | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
|} | |} |
Aktuelle Version vom 29. März 2020, 12:39 Uhr
Wiki-Seite des moldawischen OS-Verbandes
Vereinshistorie:
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC |
1 | 2. Liga A | 5 | 16 | 5 | 15 | 64 | 62 | 2 | 53 | 3. Runde | ||
2 | 2. Liga A | 5 | 14 | 8 | 14 | 52 | 40 | 12 | 50 | 3. Runde | ||
3 | 2. Liga A | 4 | 15 | 10 | 11 | 35 | 37 | -2 | 55 | 3. Runde | ||
4 | 2. Liga A | 9 | 9 | 10 | 17 | 24 | 46 | -22 | 37 | 3. Runde | ||
5 | 2. Liga A | 9 | 7 | 8 | 21 | 21 | 55 | -34 | 29 | Achtelfinale | ||
6 | 2. Liga A | 8 | 4 | 13 | 19 | 15 | 66 | -51 | 25 | Achtelfinale | ||
7 | 2. Liga A | 10 | 5 | 4 | 27 | 14 | 72 | -58 | 19 | Achtelfinale | ||
8 | 2. Liga A | 1 | 27 | 2 | 7 | 73 | 31 | 42 | 83 | Finale | ||
9 | 1. Liga | 9 | 11 | 7 | 18 | 64 | 77 | -13 | 40 | Achtelfinale | ||
10 | 2. Liga A | 2 | 24 | 3 | 9 | 79 | 27 | 52 | 75 | Viertelfinale | ||
11 | 1. Liga | 10 | 10 | 11 | 15 | 44 | 52 | -8 | 41 | 3. Runde | ||
12 | 2. Liga A | 1 | 29 | 3 | 4 | 95 | 17 | 78 | 90 | Viertelfinale | ||
13 | 1. Liga | 5 | 13 | 10 | 13 | 61 | 49 | 12 | 49 | Achtelfinale | ||
14 | 1. Liga | 2 | 19 | 9 | 8 | 71 | 35 | 36 | 66 | Halbfinale | Quali 1. Runde |