Olimpik Gradacac - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(7 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
| width="89" | OSE | | width="89" | OSE | ||
| width="89" | OSC | | width="89" | OSC | ||
| width="110" | Manager / in | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
| align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 4 | | align="right" width="35" height="12" align="center" valign="bottom" | 4 | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
| align="right" width="73" align="center" valign="bottom" | | | align="right" width="73" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width="76" align="center" valign="bottom" | | | align="right" width="76" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | Sven Hansen ZAT 1... | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 44: | Zeile 46: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | ... | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 57: | Zeile 60: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 63 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 63 | ||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | | align="center" valign="bottom" | Halbfinale | ||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | | align="center" valign="bottom" | 3.Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | Q 2.Runde | ||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | ... | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 72: | Zeile 76: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 76 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 76 | ||
| align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | | align="center" valign="bottom" | Achtelfinale | ||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | | align="center" valign="bottom" | 1.Runde | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | ... | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 87: | Zeile 92: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 63 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 63 | ||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | | align="center" valign="bottom" | Halbfinale | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | Q 3.Runde | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | ... | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 102: | Zeile 108: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 62 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 62 | ||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | | align="center" valign="bottom" | Halbfinale | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | Q 1.Runde | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | Sven Hansen - ZAT 72 | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 116: | Zeile 123: | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 46 | ||
| align="center" valign="bottom" | 3. Runde | | align="center" valign="bottom" | 3.Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | 4. Runde | | align="center" valign="bottom" | 4.Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | Q 1.Runde | ||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | René Hanke ZAT 7... | |||
|- style="font-size:9pt" | |- style="font-size:9pt" | ||
Zeile 124: | Zeile 132: | ||
| valign="bottom" | 1. Liga | | valign="bottom" | 1. Liga | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 24 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 87 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 42 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 45 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 76 | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | 1.Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | René Hanke - ZAT 29 | |||
Ogün Önen ZAT 37... | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 12 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 2 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 9 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 5 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 78 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 31 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 47 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 75 | |||
|style="background-color:#92D050" width="64" align="center" valign="bottom" | Sieger | |||
| align="center" valign="bottom" | 4.Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | ... | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 19 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 52 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 67 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -15 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 43 | |||
| align="center" valign="bottom" | Halbfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | 2.Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | Ogün Önen - ZAT 47 | |||
Heinz-Günter Clasen ZAT 67... | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 14 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 12 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 17 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 38 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 38 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 3 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 59 | ||
| align="right" align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | -21 | ||
| align="center" valign="bottom" | | | align="right" align="center" valign="bottom" | 43 | ||
| align="center" valign="bottom" | 1. Runde | | align="center" valign="bottom" | 3.Runde | ||
| align="center" valign="bottom" | Q 1.Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | ... | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 15 | |||
| valign="bottom" | 1. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 (**) | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 8 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 6 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 22 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 28 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 60 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | -32 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 30 | |||
| align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| align="center" valign="bottom" | Q 1.Runde | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | (**) REL NK Bekjia Grude 5:6 n.E. | |||
|- style="font-size:9pt" | |||
| align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 16 (*) | |||
| valign="bottom" | ?. Liga | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
| align="right" align="center" valign="bottom" | 0 | |||
| align="center" valign="bottom" | (*) | |||
| align="center" valign="bottom" | | |||
| align="center" valign="bottom" | | | align="center" valign="bottom" | | ||
| align="right" width="200" align="center" valign="bottom" | ... | |||
|} | |} | ||
(*) Stand: Vor Saisonbeginn 16 |
Aktuelle Version vom 18. September 2020, 12:42 Uhr
Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | Manager / in |
4 | 2. Liga A | 1 | 29 | 2 | 5 | 63 | 14 | 49 | 89 | Halbfinale | Sven Hansen ZAT 1... | ||
5 | 1. Liga | 2 | 18 | 11 | 7 | 53 | 22 | 31 | 65 | Finale | ... | ||
6 | 1. Liga | 4 | 17 | 12 | 7 | 60 | 33 | 27 | 63 | Halbfinale | 3.Runde | Q 2.Runde | ... |
7 | 1. Liga | 3 | 24 | 4 | 8 | 72 | 27 | 45 | 76 | Achtelfinale | 1.Runde | ... | |
8 | 1. Liga | 3 | 19 | 6 | 11 | 57 | 35 | 22 | 63 | Halbfinale | Q 3.Runde | ... | |
9 | 1. Liga | 2 | 19 | 5 | 12 | 75 | 52 | 23 | 62 | Halbfinale | Q 1.Runde | Sven Hansen - ZAT 72 | |
10 | 1. Liga | 5 | 11 | 13 | 12 | 41 | 38 | 3 | 46 | 3.Runde | 4.Runde | Q 1.Runde | René Hanke ZAT 7... |
11 | 1. Liga | 3 | 24 | 4 | 8 | 87 | 42 | 45 | 76 | Halbfinale | 1.Runde | René Hanke - ZAT 29
Ogün Önen ZAT 37... | |
12 | 1. Liga | 2 | 22 | 9 | 5 | 78 | 31 | 47 | 75 | Sieger | 4.Runde | ... | |
13 | 1. Liga | 7 | 13 | 4 | 19 | 52 | 67 | -15 | 43 | Halbfinale | 2.Runde | Ogün Önen - ZAT 47
Heinz-Günter Clasen ZAT 67... | |
14 | 1. Liga | 7 | 12 | 7 | 17 | 38 | 59 | -21 | 43 | 3.Runde | Q 1.Runde | ... | |
15 | 1. Liga | 8 (**) | 8 | 6 | 22 | 28 | 60 | -32 | 30 | Viertelfinale | Q 1.Runde | (**) REL NK Bekjia Grude 5:6 n.E. | |
16 (*) | ?. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | (*) | ... |
(*) Stand: Vor Saisonbeginn 16