Polen - Hall of Fame: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Online-Soccer-Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 16: Zeile 16:
  |align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=192 Hutnik Zabrze] <sub>[[Hutnik Zabrze|Wiki]]</sub>
  |align=left|[http://os.ongapo.com/st.php?c=192 Hutnik Zabrze] <sub>[[Hutnik Zabrze|Wiki]]</sub>
|
|
  |align=center|★★★
  |align=center|★★★★
|
|
  |align=center|★★★★★★★
  |align=center|★★★★★★★★


  |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
  |- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
Zeile 77: Zeile 77:
|Punkte
|Punkte
|Tore +/-  
|Tore +/-  
|Cupsieger
|Pokalsieger
|-
|-
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
|- bgcolor=#FFFFFF style="text-align:right;border-top: 1px solid #D8D8D8;"
Zeile 84: Zeile 84:
|align=center|74  
|align=center|74  
|align=center|45
|align=center|45
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/1/68/1690-1692.html Polonia Plock -  Bielonka Radzionkow   1 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/1/68/1690-1692.html '''Polonia Plock''' -  Bielonka Radzionkow   1 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 91: Zeile 91:
|align=center|77
|align=center|77
|align=center|44
|align=center|44
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/2/68/192-673.html Hutnik Zabrze - Physik Glogow 8 : 7] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/2/68/192-673.html '''Hutnik Zabrze''' - Physik Glogow 8 : 7] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 98: Zeile 98:
|align=center|75
|align=center|75
|align=center|52
|align=center|52
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/3/69/530-192.html Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 1 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/3/69/530-192.html '''Groclin Wielkopolski''' - Hutnik Zabrze 1 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 105: Zeile 105:
|align=center|73  
|align=center|73  
|align=center|42
|align=center|42
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/4/69/423-192.html Zaglebie Krakau - Hutnik Zabrze 2 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/4/69/423-192.html '''Zaglebie Krakau''' - Hutnik Zabrze 2 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 112: Zeile 112:
|align=center|83  
|align=center|83  
|align=center|54
|align=center|54
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/5/69/1690-673.html Polonia Plock - Physik Glogow 1 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/5/69/1690-673.html '''Polonia Plock''' - Physik Glogow 1 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>
|-
|-
|align=center|6
|align=center|6
Zeile 118: Zeile 118:
|align=center|74  
|align=center|74  
|align=center|36
|align=center|36
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/6/69/1690-192.html Polonia Plock - Hutnik Zabrze 0 : 7 ] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/6/69/1690-192.html Polonia Plock - '''Hutnik Zabrze''' 0 : 7 ] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 125: Zeile 125:
|align=center|68  
|align=center|68  
|align=center|27
|align=center|27
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/7/69/530-1690.html Groclin Wielkopolski - Polonia Plock 2 : 1 ] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/7/69/530-1690.html '''Groclin Wielkopolski''' - Polonia Plock 2 : 1 ] <sub>[[Wiki]]</sub>
|-
|-
|align=center|8
|align=center|8
Zeile 131: Zeile 131:
|align=center|79  
|align=center|79  
|align=center|39
|align=center|39
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/8/69/530-192.html Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 4 : 1] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/8/69/530-192.html '''Groclin Wielkopolski''' - Hutnik Zabrze 4 : 1] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 138: Zeile 138:
|align=center|69
|align=center|69
|align=center|38
|align=center|38
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/9/69/562-1690.html Wisla Warschau - Polonia Plock 1 : 4] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/9/69/562-1690.html Wisla Warschau - '''Polonia Plock''' 1 : 4] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 145: Zeile 145:
|align=center|87
|align=center|87
|align=center|80
|align=center|80
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/10/69/530-192.html  Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 2 : 3] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/10/69/530-192.html  Groclin Wielkopolski - '''Hutnik Zabrze''' 2 : 3] <sub>[[Wiki]]</sub>
|-
|-


Zeile 153: Zeile 153:
|align=center|79
|align=center|79
|align=center|62
|align=center|62
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/11/69/192-423.html Hutnik Zabrze - Zaglebie Krakau 2 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/11/69/192-423.html '''Hutnik Zabrze''' - Zaglebie Krakau 2 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 161: Zeile 161:
|align=center|90
|align=center|90
|align=center|73
|align=center|73
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/12/69/192-1689.html Hutnik Zabrze - MKS Wronki  5 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/12/69/192-1689.html '''Hutnik Zabrze''' - MKS Wronki  5 : 0] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 169: Zeile 169:
|align=center|77
|align=center|77
|align=center|56
|align=center|56
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/13/69/530-192.html Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze  4 : 6] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/13/69/530-192.html Groclin Wielkopolski - '''Hutnik Zabrze''' 4 : 6] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 177: Zeile 177:
|align=center|84
|align=center|84
|align=center|84
|align=center|84
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/14/69/192-530.html Hutnik Zabrze - Groclin Wielkopolski 2 : 1] <sub>[[Wiki]]</sub>
|align=center|[http://os.ongapo.com/rep/saison/14/69/192-530.html '''Hutnik Zabrze''' - Groclin Wielkopolski 2 : 1] <sub>[[Wiki]]</sub>
 
|-
 
|align=center|15
|align=center|Hutnik Zabrze
|align=center|80
|align=center|61
|align=center|[https://os.ongapo.com/rep/saison/15/69/192-1690.html '''Hutnik Zabrze''' - Polonia Plock 4 : 2] <sub>[[Wiki]]</sub>


|-
|-
Zeile 218: Zeile 226:
|-
|-
|align=Center | 14 ||align=Center | Kamil Chmielewski ||align=Center | '''34''' ||align=Center | Physik Glogow
|align=Center | 14 ||align=Center | Kamil Chmielewski ||align=Center | '''34''' ||align=Center | Physik Glogow
|-
|align=Center | 15 ||align=Center | Rajmund Rebiewski ||align=Center | '''42''' ||align=Center | Wisla Warschau
|}
|}

Version vom 19. Februar 2021, 23:26 Uhr


TOP TEAMS

Verein Meisterschaften Ligapokale
Hutnik Zabrze Wiki ★★★★ ★★★★★★★★
Polonia Plock Wiki ★★★ ★★★
Groclin Wielkopolski Wiki ★★★ ★★★
Zaglebie Krakau Wiki ★★
Hetman Warschau Wiki
GKP Polkowice Wiki
Physik Glogow Wiki
Saison Meister Punkte Tore +/- Pokalsieger
1 Zaglebie Krakau 74 45 Polonia Plock - Bielonka Radzionkow 1 : 0 Wiki
2 Hetman Warschau 77 44 Hutnik Zabrze - Physik Glogow 8 : 7 Wiki
3 Physik Glogow 75 52 Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 1 : 0 Wiki
4 Polonia Plock 73 42 Zaglebie Krakau - Hutnik Zabrze 2 : 0 Wiki
5 Groclin Wielkopolski 83 54 Polonia Plock - Physik Glogow 1 : 0 Wiki
6 GKP Polkowice 74 36 Polonia Plock - Hutnik Zabrze 0 : 7 Wiki
7 Groclin Wielkopolski 68 27 Groclin Wielkopolski - Polonia Plock 2 : 1 Wiki
8 Groclin Wielkopolski 79 39 Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 4 : 1 Wiki
9 Zaglebie Krakau 69 38 Wisla Warschau - Polonia Plock 1 : 4 Wiki
10 Polonia Plock 87 80 Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 2 : 3 Wiki
11 Hutnik Zabrze 79 62 Hutnik Zabrze - Zaglebie Krakau 2 : 0 Wiki
12 Hutnik Zabrze 90 73 Hutnik Zabrze - MKS Wronki 5 : 0 Wiki
13 Polonia Plock 77 56 Groclin Wielkopolski - Hutnik Zabrze 4 : 6 Wiki
14 Hutnik Zabrze 84 84 Hutnik Zabrze - Groclin Wielkopolski 2 : 1 Wiki
15 Hutnik Zabrze 80 61 Hutnik Zabrze - Polonia Plock 4 : 2 Wiki
1. Liga Torschützenkönige
Saison Spieler Tore Verein
1
2 Pietro Faccin 35 Polar Warschau
3 Kevin Pause 37 Polonia Plock
4 Cer Balkalachev + Haykaz Dashtoyan 23 Zaglebie Krakau + Polonia Plock
5 Hannis Metallsen 22 Physik Glogow
6 Pietro Faccin 25 Polar Warschau
7 Johnny Fugustinsen 25 MKS Wronki
8 Nicholas Barbara 36 Gornik Stettin
9 Nicholas Barbara 44 Gornik Stettin
10 Haykaz Dashtoyan 46 Polonia Plock
11 Valentin Mihailov 34 Zaglebie Krakau
12 Valentin Mihailov 43 Zaglebie Krakau
13 Haykaz Dashtoyan 45 Polonia Plock
14 Kamil Chmielewski 34 Physik Glogow
15 Rajmund Rebiewski 42 Wisla Warschau