FC United Wangerberg - Historie: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
| Keine Bearbeitungszusammenfassung | Keine Bearbeitungszusammenfassung | ||
| Zeile 192: | Zeile 192: | ||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | -61 | | align="right" align="center" valign="bottom" | -61 | ||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | | align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | ||
| | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | |||
| |- style="font-size:9pt" | |||
| | align="right" height="12" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| |  valign="bottom" | 2. Liga A | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 4 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 13 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 23 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 16 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 7 | |||
| | align="right" align="center" valign="bottom" | 55 | |||
| | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | | align="center" valign="bottom" | Viertelfinale | ||
| | align="right" align="center" valign="bottom" |   | | align="right" align="center" valign="bottom" |   | ||
Aktuelle Version vom 17. Juni 2021, 18:46 Uhr
| Saison | Liga | Platz | S | U | N | Tore+ | Tore- | Tore +/- | Punkte | Pokal | OSE | OSC | 
| 4 | 1. Liga | 10 | 6 | 10 | 20 | 26 | 83 | -57 | 28 | Achtelfinale | ||
| 5 | 2. Liga A | 4 | 10 | 12 | 14 | 28 | 54 | -26 | 42 | Achtelfinale | ||
| 6 | 2. Liga A | 10 | 4 | 15 | 17 | 25 | 54 | -29 | 27 | Achtelfinale | ||
| 7 | 2. Liga A | 6 | 13 | 7 | 16 | 41 | 76 | -35 | 46 | Halbfinale | ||
| 8 | 2. Liga A | 5 | 15 | 6 | 15 | 45 | 56 | -11 | 51 | Halbfinale | ||
| 9 | 2. Liga A | 5 | 15 | 5 | 16 | 59 | 54 | 5 | 50 | 3. Runde | ||
| 10 | 2. Liga A | 5 | 10 | 13 | 13 | 26 | 27 | -1 | 43 | Achtelfinale | ||
| 11 | 2. Liga A | 8 | 7 | 11 | 18 | 16 | 44 | -28 | 32 | 3.Runde | ||
| 12 | 2. Liga A | 8 | 6 | 17 | 13 | 15 | 26 | -11 | 35 | Viertelfinale | ||
| 13 | 2. Liga A | 3 | 16 | 13 | 7 | 28 | 14 | 14 | 61 | Viertelfinale | ||
| 14 | 2. Liga A | 2 | 25 | 7 | 4 | 76 | 15 | 61 | 82 | Viertelfinale | ||
| 15 | 1. Liga | 9 | 3 | 7 | 26 | 16 | 77 | -61 | 16 | Viertelfinale | ||
| 16 | 2. Liga A | 4 | 13 | 16 | 7 | 23 | 16 | 7 | 55 | Viertelfinale |